2022浙江理工大學(xué)在甘肅錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-12-14
2022年浙江理工大學(xué)在甘肅的招生計(jì)劃?2023年甘肅考生最低考多少分能上浙江理工大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了浙江理工大學(xué)在甘肅的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為浙江理工大學(xué)2022年在甘肅的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
17677 | 本科提前批特殊類 | 文史類 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(020101-經(jīng)濟(jì)學(xué);020301-金融學(xué);020401-國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(高水平運(yùn)動(dòng)員)(不限) | 0 | 6000 |
17678 | 本科提前批特殊類 | 文史類 | 法學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)員)(不限) | 0 | 5300 |
17679 | 本科提前批特殊類 | 文史類 | 新聞傳播學(xué)類(050101-漢語言文學(xué);050304-傳播學(xué))(漢語言文學(xué)、傳播學(xué))(高水平運(yùn)動(dòng)員)(不限) | 0 | 5300 |
17680 | 本科提前批特殊類 | 文史類 | 工商管理類(120201-工商管理;120203-會(huì)計(jì)學(xué);120206-人力資源管理)(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理)(高水平運(yùn)動(dòng)員)(不限) | 0 | 5300 |
17681 | 本科提前批特殊類 | 文史類 | 公共管理類(120402-行政管理;030302-社會(huì)工作)(行政管理、社會(huì)工作)(高水平運(yùn)動(dòng)員)(不限) | 0 | 5300 |
17682 | 本科提前批特殊類 | 理工類 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(020101-經(jīng)濟(jì)學(xué);020301-金融學(xué);020401-國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(高水平運(yùn)動(dòng)員)(不限) | 0 | 6000 |
17683 | 本科提前批特殊類 | 理工類 | 法學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)員)(不限) | 0 | 5300 |
17684 | 本科提前批特殊類 | 理工類 | 新聞傳播學(xué)類(050101-漢語言文學(xué);050304-傳播學(xué))(漢語言文學(xué)、傳播學(xué))(高水平運(yùn)動(dòng)員)(不限) | 0 | 5300 |
17685 | 本科提前批特殊類 | 理工類 | 工商管理類(120201-工商管理;120203-會(huì)計(jì)學(xué);120206-人力資源管理)(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理)(高水平運(yùn)動(dòng)員)(不限) | 0 | 5300 |
17686 | 本科提前批特殊類 | 理工類 | 公共管理類(120402-行政管理;030302-社會(huì)工作)(行政管理、社會(huì)工作)(高水平運(yùn)動(dòng)員)(不限) | 0 | 5300 |
17687 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項(xiàng) | 理工類 | 數(shù)學(xué)類(070101-數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);070202-應(yīng)用物理學(xué);070102-信息與計(jì)算科學(xué))(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))(按數(shù)理類培養(yǎng))(不限) | 3 | 5300 |
17688 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項(xiàng) | 理工類 | 機(jī)械類(080202-機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化;080204-機(jī)械電子工程;080213-智能制造工程)(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、智能制造工程)(不限) | 5 | 6000 |
17689 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項(xiàng) | 理工類 | 測控技術(shù)與儀器(不限) | 4 | 6000 |
17690 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項(xiàng) | 理工類 | 材料類(080401-材料科學(xué)與工程;080407-高分子材料與工程)(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程)(不限) | 4 | 6000 |
17691 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項(xiàng) | 理工類 | 土木類(081001-土木工程;081002-建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程;120103-工程管理)(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、工程管理)(不限) | 4 | 6000 |
17692 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項(xiàng) | 理工類 | 紡織類(081601-紡織工程;081603-非織造材料與工程)(紡織工程、非織造材料與工程)(不限) | 3 | 6000 |
17693 | 本科一批普通文理 | 文史類 | 工商管理類(120203-會(huì)計(jì)學(xué);120201-工商管理;120206-人力資源管理)(會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、人力資源管理)(不限) | 2 | 5300 |
17694 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 數(shù)學(xué)類(070101-數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);070202-應(yīng)用物理學(xué);070102-信息與計(jì)算科學(xué))(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))(按數(shù)理類培養(yǎng))(不限) | 2 | 5300 |
17695 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 化學(xué)類(070302-應(yīng)用化學(xué);080403-材料化學(xué))(應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué))(不限) | 2 | 5300 |
17696 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 生物科學(xué)類(071002-生物技術(shù);083002-生物制藥)(生物技術(shù)、生物制藥)(不限) | 4 | 5300 |
17697 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 機(jī)械類(080202-機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化;080204-機(jī)械電子工程;080213-智能制造工程)(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、智能制造工程)(不限) | 4 | 6000 |
17698 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 測控技術(shù)與儀器(不限) | 4 | 6000 |
17699 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 材料類(080401-材料科學(xué)與工程;080407-高分子材料與工程)(材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程)(不限) | 3 | 6000 |
17700 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 新能源材料與器件(不限) | 4 | 6000 |
17701 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 電子信息類(080701-電子信息工程;080703-通信工程)(電子信息工程、通信工程)(不限) | 4 | 6000 |
17702 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 計(jì)算機(jī)類(080901-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);080906-數(shù)字媒體技術(shù);080907-智能科學(xué)與技術(shù))(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)字媒體技術(shù)、智能科學(xué)與技術(shù))(不限) | 8 | 6000 |
17703 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 土木類(081001-土木工程;081002-建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程;120103-工程管理)(土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、工程管理)(不限) | 4 | 6000 |
17704 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 紡織類(081601-紡織工程;081603-非織造材料與工程)(紡織工程、非織造材料與工程)(不限) | 2 | 6000 |
17705 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 絲綢設(shè)計(jì)與工程(不限) | 1 | 6000 |
17706 | 本科一批普通文理 | 理工類 | 建筑類(082801-建筑學(xué);082803-風(fēng)景園林)(建筑學(xué)、風(fēng)景園林)(不限) | 3 | 6000 |
17707 | 藝術(shù)體育類本科一批T段 | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(130502-視覺傳達(dá)設(shè)計(jì);130503-環(huán)境設(shè)計(jì);130504-產(chǎn)品設(shè)計(jì);130508-數(shù)字媒體藝術(shù))(視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù))(要求高考外語成績不低于60分)(不限) | 0 | 10350 |
17708 | 藝術(shù)體育類本科一批T段 | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中美合作)(合作辦學(xué)單位為美國紐約州立大學(xué)時(shí)裝技術(shù)學(xué)院。要求高考外語成績不低于60分。)(不限) | 0 | 28000 |
17709 | 藝術(shù)體育類本科一批T段 | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(紡織品藝術(shù)設(shè)計(jì))(要求高考外語成績不低于60分)(不限) | 0 | 10350 |
17710 | 藝術(shù)體育類本科一批T段 | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(要求高考外語成績不低于60分)(不限) | 0 | 10350 |
17711 | 藝術(shù)體育類本科一批T段 | 藝術(shù)(不分文理)/藝術(shù)(不分科目類) | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中美合作)(合作辦學(xué)單位為美國紐約州立大學(xué)時(shí)裝技術(shù)學(xué)院。要求高考外語成績不低于60分。)(不限) | 0 | 28000 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??甘肅2022年招生計(jì)劃??浙江理工大學(xué)2022年招生計(jì)劃??