浙江高考分數(shù)線2009年 2009年浙江高考第一批各大學(xué)錄取分數(shù)線
來源:好上學(xué) ??時間:2024-11-23
今天,好上學(xué)小編為大家?guī)砹苏憬呖挤謹?shù)線2009年 2009年浙江高考第一批各大學(xué)錄取分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2009年浙江省高考的各檔分數(shù)線``
文理科批次名稱最低控制分數(shù)線備注理科本科一批605 理科藝術(shù)類(除廣電類)第一、二批文化線351 理科廣電類(播音、編導(dǎo)、攝制)第一、二批文化線499 理科體育類第一批文化線371 理科體育類第一批特招生文化線311 理科本科二批429文理科批次名稱最低控制分數(shù)線備注文科本科一批606 文科藝術(shù)類(除廣電類)第一、二批文化線363 文科廣電類(播音、編導(dǎo)、攝制)第一、二批文化線474 文科體育類第一批文化線424 文科體育類第一批特招生文化線364 文科本科二批478
2009年浙江高考第一批各大學(xué)錄取分數(shù)線
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首輪平行投檔分數(shù)線
代碼 院校名稱 文科分數(shù)線 名次號 理科分數(shù)線 名次號
0001 浙江大學(xué) 651 1?C000891 682 5?C003161
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 615 1?C005107 629 5?C019199
0004 浙江師范大學(xué) 610 1?C006119 614 5?C026541
0005 寧波大學(xué) 620 1?C004233 614 5?C026821
0006 杭州電子科技大學(xué) 611 1?C005757 614 5?C026517
0007 浙江工商大學(xué) 622 1?C003823 628 5?C019844
0008 浙江理工大學(xué) 612 1?C005697 621 5?C023194
0009 溫州醫(yī)學(xué)院 609 1?C006240 624 5?C021517
0011 浙江林學(xué)院 609 5?C029154
0012 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 615 1?C005004 622 5?C022366
0013 中國計量學(xué)院 612 5?C027685
0015 浙江科技學(xué)院 610 5?C028639
0016 浙江財經(jīng)學(xué)院 628 1?C003013 651 5?C010722
0020 杭州師范大學(xué) 610 1?C006154 613 5?C026859
0024 溫州大學(xué) 606 1?C006875 609 5?C029012
0182 寧波諾丁漢大學(xué) 611 1?C005760 605 5?C031410
1103 北京大學(xué) 687 1?C000046 727 5?C000103
1104 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 683 5?C002946
1105 北京第二外國語學(xué)院 644 1?C001297 666 5?C006220
1113 北京工業(yè)大學(xué) 628 1?C003032 661 5?C007623
1116 北京航空航天大學(xué) 678 5?C003653
1117 北京化工大學(xué) 606 1?C006916 638 5?C015284
1121 北京交通大學(xué) 663 5?C007029
1123 北京科技大學(xué) 629 1?C002841 662 5?C007239
1127 北京理工大學(xué) 634 1?C002220 670 5?C005362
1128 北京林業(yè)大學(xué) 630 1?C002786 627 5?C019986
1130 北京師范大學(xué) 651 1?C000877 674 5?C004537
1132 北京體育大學(xué) 622 1?C003842 611 5?C028162
1133 北京外國語大學(xué) 669 1?C000239 699 5?C001139
1136 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 619 5?C024246
1140 北京郵電大學(xué) 630 1?C002724 673 5?C004629
1142 北京語言大學(xué) 647 1?C001128 659 5?C008135
1143 北京中醫(yī)藥大學(xué) 640 1?C001646 650 5?C011044
1144 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) 655 1?C000679 681 5?C003183
1146 華北電力大學(xué)(北京) 628 1?C002981 667 5?C005993
1147 清華大學(xué) 690 1?C000034 726 5?C000142
1149 首都師范大學(xué) 624 1?C003610 632 5?C018052
1151 首都醫(yī)科大學(xué) 673 5?C004695
1153 中國傳媒大學(xué) 641 1?C001531 663 5?C006868
1154 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 627 1?C003097 633 5?C017562
1155 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 614 1?C005191 625 5?C021061
1157 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 634 1?C002242 653 5?C009731
1159 中國人民大學(xué) 673 1?C000159 708 5?C000548
1160 中國石油大學(xué)(北京) 622 1?C003890 649 5?C011224
1163 中國政法大學(xué) 652 1?C000800 680 5?C003359
1165 中央財經(jīng)大學(xué) 665 1?C000301 693 5?C001626
1167 中央民族大學(xué) 636 1?C002050 655 5?C009286
1202 河北工業(yè)大學(xué) 616 5?C025688
1203 南開大學(xué) 650 1?C000897 679 5?C003577
1210 天津大學(xué) 643 1?C001387 672 5?C004866
1239 天津醫(yī)科大學(xué) 611 1?C005878 665 5?C006413
1246 天津中醫(yī)藥大學(xué) 628 1?C003052 620 5?C023403
1311 東北大學(xué)秦皇島分校 611 5?C028364
1331 河北醫(yī)科大學(xué) 664 5?C006575
1334 華北電力大學(xué)(保定) 613 1?C005434 652 5?C010300
1342 石家莊鐵道學(xué)院 609 5?C029029
1349 燕山大學(xué) 611 1?C005917 613 5?C026847
1415 太原理工大學(xué) 607 1?C006691 612 5?C027584
1502 內(nèi)蒙古大學(xué) 609 1?C006360 605 5?C031228
2108 大連海事大學(xué) 638 1?C001902 639 5?C014870
2111 大連理工大學(xué) 657 5?C008499
2117 大連醫(yī)科大學(xué) 666 5?C006128
2122 東北財經(jīng)大學(xué) 638 1?C001847 661 5?C007562
2124 東北大學(xué) 622 5?C022421
2127 遼寧大學(xué) 606 1?C006810 606 5?C030617
2155 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 605 5?C031173
2158 沈陽藥科大學(xué) 615 5?C026137
2161 中國醫(yī)科大學(xué) 661 5?C007454
2210 長春理工大學(xué) 606 1?C006835 610 5?C028641
2218 東北師范大學(xué) 609 1?C006362 611 5?C027897
2220 吉林大學(xué) 628 1?C002970 643 5?C013428
2242 延邊大學(xué) 606 1?C006899 607 5?C029934
2302 大慶石油學(xué)院 605 5?C031259
2303 東北林業(yè)大學(xué) 607 1?C006708 606 5?C030730
2304 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 605 5?C031222
2308 哈爾濱工程大學(xué) 607 1?C006717 628 5?C019859
2309 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 666 5?C006116
2310 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 627 5?C020253
2320 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 648 5?C011686
2332 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 618 5?C024593
3101 東華大學(xué) 638 1?C001829 647 5?C011762
3102 復(fù)旦大學(xué) 673 1?C000152 714 5?C000359
3104 華東理工大學(xué) 631 1?C002673 664 5?C006565
3105 華東師范大學(xué) 649 1?C001011 670 5?C005235
3106 華東政法大學(xué) 645 1?C001226 670 5?C005279
3109 上海財經(jīng)大學(xué) 666 1?C000292 702 5?C000951
3112 上海大學(xué) 639 1?C001794 648 5?C011417
3119 上海對外貿(mào)易學(xué)院 639 1?C001783 657 5?C008631
3131 上海交通大學(xué) 652 1?C000791 712 5?C000415
3132 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 679 5?C003549
3136 上海理工大學(xué) 611 1?C005864 632 5?C017867
3151 上海外國語大學(xué) 659 1?C000506 681 5?C003278
3164 上海中醫(yī)藥大學(xué) 628 5?C019837
3165 同濟大學(xué) 648 1?C001072 680 5?C003411
3166 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(護理專業(yè)) 605 5?C031322
3206 東南大學(xué) 646 1?C001194 673 5?C004739
3209 河海大學(xué) 625 1?C003413 655 5?C009274
3216 江南大學(xué) 625 1?C003448 634 5?C017256
3220 江蘇大學(xué) 618 1?C004598 625 5?C021291
3240 南京大學(xué) 658 1?C000550 680 5?C003344
3243 南京工業(yè)大學(xué) 614 1?C005251 622 5?C022599
3246 南京航空航天大學(xué) 633 1?C002325 666 5?C006184
3251 南京理工大學(xué) 625 1?C003365 662 5?C007167
3256 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 616 1?C004960 621 5?C022926
3259 南京師范大學(xué) 641 1?C001607 619 5?C024082
3267 南京信息工程大學(xué) 611 1?C005843 623 5?C021975
3270 南京醫(yī)科大學(xué) 673 5?C004697
3281 蘇州大學(xué) 640 1?C001658 659 5?C008012
3297 西交利物浦大學(xué) 608 1?C006385 609 5?C029141
3315 中國礦業(yè)大學(xué) 607 1?C006609 613 5?C026998
3316 中國藥科大學(xué) 643 5?C013328
3404 安徽大學(xué) 609 1?C006255 618 5?C024718
3429 安徽醫(yī)科大學(xué) 642 5?C013661
3445 合肥工業(yè)大學(xué) 609 1?C006320 617 5?C024970
3455 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 699 5?C001180
3517 福州大學(xué) 623 1?C003738 637 5?C015856
3523 華僑大學(xué) 606 1?C006975 605 5?C031418
3543 廈門大學(xué) 650 1?C000910 678 5?C003798
3646 南昌大學(xué) 615 1?C005128 626 5?C020526
3731 山東大學(xué) 643 1?C001391 657 5?C008525
3732 山東大學(xué)威海分校 618 1?C004526 623 5?C022238
3763 中國海洋大學(xué) 624 1?C003614 641 5?C014292
3765 中國石油大學(xué)(華東) 617 5?C025096
4032 湖北中醫(yī)學(xué)院 620 1?C004166 622 5?C022361
4034 華中科技大學(xué) 635 1?C002098 668 5?C005663
4037 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 611 1?C005788 611 5?C027974
4039 華中師范大學(xué) 624 1?C003604 621 5?C023150
4055 武漢大學(xué) 647 1?C001115 669 5?C005491
4072 武漢理工大學(xué) 616 1?C004868 640 5?C014486
4093 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 614 1?C005233 618 5?C024535
4095 中南財經(jīng)政法大學(xué) 639 1?C001810 662 5?C007273
4236 鄭州大學(xué) 611 1?C005802 617 5?C025112
4314 湖南大學(xué) 628 1?C002956 638 5?C015436
4342 湖南師范大學(xué) 610 1?C006105 614 5?C026478
4352 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 618 5?C024536
4362 湘潭大學(xué) 609 1?C006290 613 5?C027098
4365 中南大學(xué) 628 1?C003044 644 5?C013011
4412 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 637 1?C001904 650 5?C010981
4423 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 611 1?C005953 615 5?C025876
4424 華南理工大學(xué) 626 1?C003321 662 5?C007090
4425 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 608 5?C029564
4426 華南師范大學(xué) 611 1?C005958 614 5?C026448
4428 暨南大學(xué) 631 1?C002601 654 5?C009552
4431 南方醫(yī)科大學(xué) 650 5?C010997
4433 汕頭大學(xué) 619 1?C004297 628 5?C019752
4436 中山大學(xué) 647 1?C001134 675 5?C004313
4504 廣西大學(xué) 606 1?C006946 610 5?C028497
4517 廣西醫(yī)科大學(xué) 635 5?C016557
4602 海南大學(xué) 606 1?C006982 607 5?C030308
5005 西南大學(xué) 617 1?C004722 618 5?C024684
5007 西南政法大學(xué) 631 1?C002672 646 5?C012457
5011 重慶大學(xué) 626 1?C003352 640 5?C014610
5031 重慶醫(yī)科大學(xué) 654 5?C009589
5111 成都中醫(yī)藥大學(xué) 607 1?C006601 617 5?C025024
5113 電子科技大學(xué) 644 5?C013159
5120 四川大學(xué) 635 1?C002101 648 5?C011578
5129 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 607 5?C030162
5141 西南財經(jīng)大學(xué) 636 1?C002075 662 5?C007348
5143 西南交通大學(xué) 616 1?C004928 629 5?C019172
5210 貴州大學(xué) 608 1?C006444 612 5?C027773
5314 云南大學(xué) 612 1?C005690 613 5?C027054
6102 長安大學(xué) 609 1?C006330 616 5?C025569
6105 陜西科技大學(xué) 609 5?C029130
6108 陜西師范大學(xué) 611 1?C005842 611 5?C028043
6116 西安電子科技大學(xué) 608 1?C006433 638 5?C015568
6125 西安建筑科技大學(xué) 615 1?C005017 618 5?C024578
6127 西安交通大學(xué) 639 1?C001744 672 5?C004800
6139 西安外國語大學(xué) 631 1?C002600 650 5?C010980
6144 西北大學(xué) 618 1?C004528 620 5?C023427
6145 西北工業(yè)大學(xué) 608 1?C006481 648 5?C011455
6147 西北農(nóng)林科技大學(xué) 607 1?C006787 611 5?C027878
6204 蘭州大學(xué) 613 1?C005436 629 5?C019320
6301 青海大學(xué) 607 5?C030131
6405 寧夏大學(xué) 610 1?C006094 0
6501 石河子大學(xué) 616 5?C025772
6504 新疆大學(xué) 606 5?C030877
這些都是211或具有同等招生資格學(xué)校的投檔線
浙江歷年高考分數(shù)線一覽表
浙江歷年 高考分數(shù)線 一覽表如下:
1、浙江高考近三年平行錄取一段分數(shù)線
2017年的平行錄取一段分數(shù)線為577分,2018年的平行錄取一段分數(shù)線為588分,2019年的平行錄取一段分數(shù)線為595分。
2、浙江高考近三年平行錄取二段分數(shù)線
2017年的平行錄取二段分數(shù)線為480分,2018年的平行錄取二段分數(shù)線為490分,2019年的平行錄取二段分數(shù)線為496分。
3、浙江高考近三年平行錄取三段分數(shù)線
2017年的平行錄取三段分數(shù)線為359分,2018年的平行錄取三段分數(shù)線為344分,2019年的平行錄取三段分數(shù)線為264分。
注意事項
首輪 志愿填報 包括普通類提前錄取,藝術(shù)類第一批及藝術(shù)類三位一體招生,普通類第一段、藝術(shù)類第二批第一段、體育類第一段平行錄取,單獨考試招生及各特殊類型招生等。
需注意的是,符合普通類提前錄取相關(guān)院校和專業(yè)報考條件的一、二段考生,在上述時間同時填報志愿。
專業(yè)老師在線權(quán)威答疑 zy.offercoming.com浙江歷年高考錄取分數(shù)線
2009年浙江省普通高校招生文理科第一批、藝術(shù)體育類本科分數(shù)線
類別 文科 理科 文理科
第一批分數(shù)線 606 605
藝術(shù)類(除廣電類)第一、二批文化線 363 351
廣電類(播音、編導(dǎo)、攝制)第一、二批文化線 474 499
體育類第一批文化線 424 371
體育類第一批特招生文化線 364 311
注:31所獨立設(shè)置的本科藝術(shù)院校及經(jīng)教育部批準(zhǔn)的清華大學(xué)等11所高校(專業(yè)),由學(xué)校自主劃定藝術(shù)類文化分數(shù)線。
2009年浙江省普通高校招生文理科第二批、藝術(shù)類第三批、體育類第二批分數(shù)線
類 別 文科 理科
文理科第二批分數(shù)線 478 429
藝術(shù)類(除廣電類)第三批文化線 196 188
廣電類(播音、編導(dǎo)、攝制)第三批文化線 283 314
體育類第二批文化線 280 272
體育類第二批特招生文化線 220 212
2008年浙江省普通高考各批次分數(shù)線
科類/批次 第一批 第二批
理科 550 504
文科 550 516
2008浙江省普通高校藝術(shù)類文化分數(shù)線
藝術(shù) 本科 ??婆c高職
藝術(shù)文科(除廣電)文化控制線 338 270
藝術(shù)理科(除廣電)文化控制線 335 240
廣電藝術(shù)文科文化控制線 432 370
廣電藝術(shù)理科文化控制線 421 374
2007年浙江高考各批次分數(shù)線
2007年高考文科:一批:553分 二批:523分 三批:480分 四批:385分 組擋線365分
2007年高考理科:一批:568分 二批:523分 三批:465分 四批:347分 組擋線327分
本科 民辦本科 ??婆c高職
藝術(shù)文 340 312 245 藝術(shù)理 340 302 221
廣電藝術(shù)文 418 384 289 廣電藝術(shù)理 418 372 260
省屬院校省統(tǒng)考美術(shù)類錄取綜合分分數(shù)線 483 446
省屬院校省統(tǒng)考音樂學(xué)錄取綜合分分數(shù)線 412 370
2006浙江高考各批次分數(shù)線
2007年高考理科:一批:570分 二批:527分 三批:466分 四批:448分 五批346分
2007年高考文科:一批:583分 二批:550分 三批:501分 四批:491分 五批408分
2005年情況:
2005年浙江高考卷滿分為750分。文科第一批錄取分數(shù)線為568分,第二批錄取分數(shù)線535分,第三批錄取分數(shù)線486分,第四批錄取分數(shù)線473分,第五批錄取分數(shù)線407分,最低組檔線382分。
理科第一批錄取分數(shù)線為550分,第二批錄取分數(shù)線508分,第三批錄取分數(shù)線448分,第四批錄取分數(shù)線423分,第五批錄取分數(shù)線338分,最低組檔線313分。
除提前批外,浙江高考錄取將分5批進行:第一批為全國重點大學(xué)、進入"211工程"建設(shè)的大學(xué)和經(jīng)批準(zhǔn)列入該批錄取院校的本科專業(yè);第二批為一般普通院校的本科專業(yè);第三批為獨立設(shè)置的二級學(xué)院本科專業(yè);第四批為浙江大學(xué)遠程本科專業(yè)、普通高校的??茖I(yè)和本科院校的高職專業(yè);第五批為高職、電大普通班、民辦高校專科專業(yè)。
2004年情況:
文科第一批錄取分數(shù)線為576分,第二批錄取分數(shù)線535分,第三批錄取分數(shù)線487分,第四批錄取分數(shù)線472分,第五批錄取分數(shù)線399分,最低組檔線369分。
理科第一批錄取分數(shù)線為574分,第二批錄取分數(shù)線517分,第三批錄取分數(shù)線453分,第四批錄取分數(shù)線419分,第五批錄取分數(shù)線332分,最低組檔線302分。
統(tǒng)考藝兼文科本科文化分數(shù)線300分,民辦本科為273分,???高職)為192分。藝兼理本科文化分數(shù)線362分,民辦本科317分,專科(高職)199分。廣播電視(藝術(shù)文科)本科375分、???30分、高職279分;廣播電視(藝術(shù)理科)本科362分,???93分、高職232分。藝術(shù)類錄取時間為7月10日至8月1日左右。統(tǒng)考體育類最低文化控制分數(shù)線文科為391分、理科347分。
2003年情況:
文科五批控制分數(shù)線分別為:第一批:541分;第二批:500分;第三批:462分;第四批:443分;第五批:377分。最低組檔線為327分。
理科五批控制分數(shù)線分別為:第一批:508分;第二批:459分;第三批:417分;第四批:388分;第五批:333分。最低組檔線為283分。
藝術(shù)類文科分數(shù)線分別為:第一批,280分;第二批(民辦),259分;第三批(???,181分。藝術(shù)類理科分數(shù)線分別為:第一批,321分;第二批,292分;第三批,200分。
體育類文科本科分數(shù)線為360分,特招分數(shù)線300分。體育類理科本科分數(shù)線為320分,特招分數(shù)線為260分。
2002年情況:
文科五批最低控制分數(shù)線分別為:第一批:560分;第二批:522分;第三批:490分;第四批:469分;第五批:415分。最低組檔線為374分。
理科五批最低控制分數(shù)線分別為:第一批:573分;第二批:531分;第三批:495分;第四批:465分;第五批:420分。最低組檔線為350分。
藝術(shù)類文化分數(shù)線確定標(biāo)準(zhǔn)為:本科專業(yè)按同批控制分數(shù)線的70%劃定,專科為同批控制分數(shù)線的60%,文科分數(shù)線不含數(shù)學(xué)成績。藝術(shù)(理)本科372分,???52分;藝術(shù)(文)本科292分,???99分;民辦藝術(shù)(理)本科347分,民辦藝術(shù)(文)本科274分。
體育專業(yè)的文化分數(shù)線按體育(文)和體育(理)劃定,分別為370分、367分。本科二級學(xué)院在生源不足的情況下,可適當(dāng)降分錄取。降分投檔時,在杭州的二級學(xué)院生源不足時,文科可降至476分,理科可降至474分;杭州以外二級學(xué)院生源不足時,文科可降至469分,理科可降至465分。
以上就是好上學(xué)整理的浙江高考分數(shù)線2009年 2009年浙江高考第一批各大學(xué)錄取分數(shù)線相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學(xué)。
標(biāo)簽:浙江高考分數(shù)線2009年??2009年浙江高考第一批各大學(xué)錄取分數(shù)線??