79年吉林高考分數(shù)線 09湖南高考各高校三本錄取分數(shù)線..
來源:好上學 ??時間:2024-11-22
今天,好上學小編為大家?guī)砹?9年吉林高考分數(shù)線 09湖南高考各高校三本錄取分數(shù)線..,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
09湖南高考各高校三本錄取分數(shù)線..
湖南省2009年普通高校招生本科三批平行一志愿投檔分數(shù)線--------------------------------------------------------------------------------
說明:
1、平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分數(shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數(shù)、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數(shù)學、外語分數(shù)是檔案分與投檔分數(shù)線相同的最后一名出檔考生的成績。
2、藝術、體育類專業(yè)投檔線為考生檔案分(體育類不含體育競賽優(yōu)勝者優(yōu)惠加分)與專業(yè)分之和(檔案分和專業(yè)分須分別達到本批次相應科類錄取控制分數(shù)線)。
科類 院校代號 院校名稱 投檔線 語文 數(shù)學 外語
文史類 1143 北京工商大學嘉華學院 510 113 107 83
文史類 1145 北京郵電大學世紀學院 506 110 95 126
文史類 1158 首都師范大學科德學院 490 84 86 106
文史類 1161 北京工業(yè)大學耿丹學院 504 103 109 117
文史類 1227 南開大學濱海學院 505 94 117 102
文史類 1228 天津商業(yè)大學寶德學院 486 99 98 102
文史類 1250 北京科技大學天津學院 502 113 87 90
文史類 1253 天津財經大學珠江學院 506 99 105 93
文史類 1255 天津外國語學院濱海外事學院 502 101 93 126
文史類 1300 北京交通大學海濱學院 469 101 68 89
文史類 1302 石家莊經濟學院華信學院 470 113 95 75
文史類 1333 河北大學工商學院 490 110 106 74
文史類 1335 華北電力大學科技學院 495 103 114 92
文史類 1336 燕山大學里仁學院 499 106 102 100
文史類 1337 石家莊鐵道學院四方學院 482 98 102 100
文史類 1338 華北煤炭醫(yī)學院冀唐學院 467 97 84 116
文史類 1392 河北工程大學科信學院 457 101 81 85
文史類 1394 北京化工大學北方學院 481 112 72 91
文史類 1395 北京中醫(yī)藥大學東方學院 504 105 87 109
文史類 1396 中國地質大學長城學院 493 95 124 92
文史類 1431 中北大學信息商務學院 463 106 98 63
文史類 2145 大連理工大學城市學院 501 94 120 104
文史類 2148 大連交通大學信息工程學院 496 100 95 92
文史類 2159 東北財經大學津橋商學院 504 99 125 87
文史類 2239 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 445 97 75 89
文史類 2240 長春工業(yè)大學人文信息學院 455 97 82 98
文史類 2246 長春大學光華學院 465 108 84 73
文史類 2247 長春稅務學院信息經濟學院 472 95 96 100
文史類 2248 長春理工大學光電信息學院 447
文史類 2252 吉林師范大學博達學院 439 97 122 28
文史類 2339 哈爾濱理工大學遠東學院 475 107 86 94
文史類 2365 哈爾濱師范大學恒星學院 447 99 86 84
文史類 3169 上海外國語大學賢達經濟人文學院 520 108 86 116
文史類 3246 中國傳媒大學南廣學院 500 102 75 104
文史類 3249 江南大學太湖學院 488 105 102 70
文史類 3256 南京信息工程大學濱江學院 473 95 88 101
文史類 3257 南京郵電大學通達學院 503 106 112 105
文史類 3258 南京審計學院金審學院 512 94 114 100
文史類 3259 南京航空航天大學金城學院 500 96 77 100
文史類 3263 東南大學成賢學院 496 110 86 117
文史類 3277 南京理工大學泰州科技學院 447
文史類 3334 寧波大學科學技術學院 498 112 79 101
文史類 3337 浙江工業(yè)大學之江學院 485 100 100 99
文史類 3339 嘉興學院南湖學院 490 107 114 72
文史類 3519 廈門大學嘉庚學院 516 116 82 113
文史類 3523 集美大學誠毅學院 499 97 95 100
文史類 3529 福建師范大學協(xié)和學院 474 109 90 84
文史類 3532 福建農林大學金山學院 434 103 84 88
文史類 3540 福州大學至誠學院 480 113 66 97
文史類 3623 江西師范大學科學技術學院 501 104 101 108
文史類 3625 江西科技師范學院理工學院 485 110 76 105
文史類 3626 華東交通大學理工學院 485 96 110 69
文史類 3627 江西理工大學應用科學學院 496 91 114 79
文史類 3628 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 449 93 80 92
文史類 3629 江西中醫(yī)學院科技學院 509 100 98 113
文史類 3631 東華理工大學長江學院 504 108 101 100
文史類 3632 南昌大學科學技術學院 506 104 104 103
文史類 3633 南昌大學共青學院 501 101 72 107
文史類 3644 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 508 105 86 99
文史類 3652 南昌航空大學科技學院 465 112 91 100
文史類 3654 江西農業(yè)大學南昌商學院 495 111 95 107
文史類 3749 中國石油大學勝利學院 472 104 101 95
文史類 3753 曲阜師范大學杏壇學院 432 95 76 74
文史類 3760 青島理工大學琴島學院 502 108 122 93
文史類 4130 中原工學院信息商務學院 461 101 76 115
文史類 4159 安陽師范學院人文管理學院 459 109 79 109
文史類 4160 河南理工大學萬方科技學院 431 97 78 83
文史類 4180 河南大學民生學院 476 95 104 70
文史類 4187 河南財經學院成功學院 460 96 108 85
文史類 4204 武漢科技大學城市學院 506 102 101 108
文史類 4211 襄樊學院理工學院 448 84 105 81
文史類 4214 華中科技大學武昌分校 514 105 88 134
文史類 4223 武漢科技學院外經貿學院 507 101 96 110
文史類 4225 武漢工業(yè)學院工商學院 478 103 105 76
文史類 4240 華中科技大學文華學院 506 114 100 103
文史類 4242 湖北師范學院文理學院 484 113 70 95
文史類 4243 湖北工業(yè)大學工程技術學院 476 105 104 91
文史類 4291 中國地質大學江城學院 503 100 109 115
文史類 4405 中山大學南方學院 506 104 94 126
文史類 4409 廣東商學院華商學院 487 99 91 99
文史類 4413 華南農業(yè)大學珠江學院 474 112 79 105
文史類 4437 廣東技術師范學院天河學院 471 98 100 88
文史類 4439 電子科技大學中山學院 490 102 98 103
文史類 4449 東莞理工學院城市學院 475 89 92 100
文史類 4450 廣州大學松田學院 484 102 84 100
文史類 4451 華南師范大學增城學院 481 102 96 98
文史類 4452 北京理工大學珠海學院 503 100 94 109
文史類 4454 吉林大學珠海學院 486 114 95 78
文史類 4456 廣東工業(yè)大學華立學院 445 105 55 99
文史類 4459 華南理工大學廣州汽車學院 469 109 86 86
文史類 4460 廣州大學華軟軟件學院 468 106 91 96
文史類 4551 廣西大學行健文理學院 459 105 80 80
文史類 4552 廣西師范大學漓江學院 477 93 102 89
文史類 4553 桂林電子科技大學信息科技學院 454 105 65 87
文史類 4554 桂林工學院博文管理學院 456 101 84 109
文史類 4555 廣西工學院鹿山學院 453 90 83 105
文史類 4556 廣西民族大學相思湖學院 479 99 96 92
文史類 4557 廣西師范學院師園學院 460 95 94 85
文史類 4558 廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院 468 122 67 85
文史類 4559 北京航空航天大學北海學院 480 107 78 115
文史類 4630 海南大學三亞學院 483 104 89 97
文史類 4720 湖南師范大學樹達學院 498 102 97 102
文史類 4721 湘潭大學興湘學院 494 96 82 119
文史類 4722 湖南農業(yè)大學東方科技學院 471 96 99 88
文史類 4723 湖南科技大學瀟湘學院 475 103 87 85
文史類 4724 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 470 111 67 102
文史類 4725 長沙理工大學城南學院 488 91 98 107
文史類 4726 南華大學船山學院 467 102 94 79
文史類 4727 湖南工業(yè)大學科技學院 461 99 78 92
文史類 4729 中南林業(yè)科技大學涉外學院 468 102 69 90
文史類 4731 湖南商學院北津學院 477 101 94 102
文史類 4732 吉首大學張家界學院 458 106 84 90
文史類 4733 衡陽師范學院南岳學院 450 94 94 90
文史類 4734 湖南理工學院南湖學院 451 88 97 71
文史類 4735 湖南文理學院芙蓉學院 448 104 70 93
文史類 4736 湖南工程學院應用技術學院 458 103 94 73
文史類 4820 湖北民族學院科技學院 469 112 85 79
文史類 4821 武漢科技大學中南分校 505 106 99 108
文史類 4822 三峽大學科技學院 469 107 93 75
文史類 4824 湖北大學知行學院 480 92 108 97
文史類 4825 長江大學文理學院 474 98 96 115
文史類 4827 武漢大學東湖分校 504 111 113 91
文史類 4828 江漢大學文理學院 459 98 83 85
文史類 4830 中南民族大學工商學院 499 95 94 101
文史類 4831 湖北工業(yè)大學商貿學院 480 97 78 114
文史類 4833 湖北經濟學院法商學院 488 121 90 66
文史類 4834 武漢體育學院體育科技學院 454 92 90 79
文史類 4835 中南財經政法大學武漢學院 506 114 105 107
文史類 4837 華中師范大學漢口分校 502 111 91 103
文史類 4838 武漢大學珞珈學院 506 102 91 98
文史類 4840 華中農業(yè)大學楚天學院 484 93 117 76
文史類 4899 廣東海洋大學寸金學院 431 98 94 81
文史類 5021 重慶大學城市科技學院 487 105 105 80
文史類 5029 重慶師范大學涉外商貿學院 488 105 88 88
文史類 5030 重慶郵電大學移通學院 467 96 91 99
文史類 5031 西南財經大學天府學院 508 107 99 102
文史類 5032 重慶工商大學派斯學院 486 126 74 100
文史類 5034 重慶工商大學融智學院 486 101 108 55
文史類 5045 四川外語學院重慶南方翻譯學院 492 95 82 116
文史類 5133 四川外語學院成都學院 505 102 112 105
文史類 5134 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 460 95 67 68
文史類 5135 電子科技大學成都學院 486 103 90 108
文史類 5136 成都理工大學工程技術學院 486 107 99 93
文史類 5137 四川師范大學成都學院 474 104 77 102
文史類 5138 四川師范大學文理學院 490 104 85 88
文史類 5148 四川大學錦城學院 464 113 97 70
文史類 5153 四川大學錦江學院 469 96 62 88
文史類 5177 四川音樂學院綿陽藝術學院 459 99 81 105
文史類 5234 貴州大學明德學院 478 107 74 103
文史類 5236 貴州財經學院商務學院 506 99 97 113
文史類 5237 貴州師范大學求是學院 466 113 75 101
文史類 5238 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 487 98 97 88
文史類 5239 貴州民族學院人文科技學院 432 104 29 104
文史類 5343 昆明理工大學津橋學院 488 105 76 100
文史類 5344 云南大學滇池學院 493 104 87 99
文史類 5345 云南藝術學院文華學院 427
文史類 5346 云南師范大學文理學院 489 105 105 101
文史類 5347 云南師范大學商學院 487 106 103 112
文史類 5349 昆明醫(yī)學院海源學院 455 104 75 73
文史類 6137 西北大學現(xiàn)代學院 481 99 84 88
文史類 6143 陜西科技大學鎬京學院 469 104 101 97
文史類 6174 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 467 110 81 106
文史類 6175 西安交通大學城市學院 504 96 79 109
文史類 6177 西安科技大學高新學院 481 105 84 115
文史類 6191 西安建筑科技大學華清學院 485 103 81 101
文史類 6192 延安大學西安創(chuàng)新學院 476 91 68 104
文史類 6216 西北師范大學知行學院 484 92 80 83
文史類 6220 蘭州商學院長青學院 458 100 87 85
文史類 6319 青海大學昆侖學院 457 108 88 80
文史類 6427 中國礦業(yè)大學銀川學院 447
文史類 6512 新疆財經大學商務學院 471 109 75 102
文史類 6514 新疆醫(yī)科大學厚博學院 481 111 80 95
文史類 6515 新疆大學科學技術學院 455 103 102 78
理工類 1143 北京工商大學嘉華學院 467 103 101 92
理工類 1145 北京郵電大學世紀學院 474 111 85 113
理工類 1161 北京工業(yè)大學耿丹學院 470 99 94 98
理工類 1227 南開大學濱海學院 471 113 91 104
理工類 1228 天津商業(yè)大學寶德學院 445 97 110 108
理工類 1250 北京科技大學天津學院 465 106 65 99
理工類 1251 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 472 85 83 88
理工類 1252 天津大學仁愛學院 466 102 82 82
理工類 1253 天津財經大學珠江學院 466 110 79 89
理工類 1300 北京交通大學海濱學院 434 99 94 83
理工類 1302 石家莊經濟學院華信學院 391
理工類 1332 河北工業(yè)大學城市學院 450 95 102 83
理工類 1333 河北大學工商學院 406 98 79 63
理工類 1334 河北農業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 391
理工類 1335 華北電力大學科技學院 468 101 105 73
理工類 1336 燕山大學里仁學院 446 83 72 96
理工類 1337 石家莊鐵道學院四方學院 447 90 79 115
理工類 1338 華北煤炭醫(yī)學院冀唐學院 442 112 80 110
理工類 1388 河北醫(yī)科大學臨床學院 466 96 94 84
理工類 1392 河北工程大學科信學院 426 109 80 97
理工類 1394 北京化工大學北方學院 447 95 98 99
理工類 1395 北京中醫(yī)藥大學東方學院 465 97 100 110
理工類 1396 中國地質大學長城學院 458 99 75 98
理工類 1431 中北大學信息商務學院 436 91 100 91
理工類 1432 山西醫(yī)科大學晉祠學院 430 97 74 99
理工類 2142 沈陽農業(yè)大學科學技術學院 429 96 73 102
理工類 2145 大連理工大學城市學院 465 101 101 111
理工類 2148 大連交通大學信息工程學院 460 92 86 105
理工類 2159 東北財經大學津橋商學院 467 99 100 124
理工類 2183 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 447 90 91 102
理工類 2184 沈陽化工學院科亞學院 391 98 68 50
理工類 2197 遼寧科技大學信息技術學院 430 79 95 76
理工類 2228 吉林農業(yè)大學發(fā)展學院 412 97 54 91
理工類 2239 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 428 105 66 117
理工類 2240 長春工業(yè)大學人文信息學院 417 111 81 77
理工類 2246 長春大學光華學院 431 96 95 102
理工類 2247 長春稅務學院信息經濟學院 441 92 68 80
理工類 2248 長春理工大學光電信息學院 441 101 81 67
理工類 2252 吉林師范大學博達學院 391
理工類 2339 哈爾濱理工大學遠東學院 447 103 79 99
理工類 2365 哈爾濱師范大學恒星學院 410 110 64 105
理工類 3169 上海外國語大學賢達經濟人文學院 474 98 97 119
理工類 3171 上海師范大學天華學院 411
理工類 3246 中國傳媒大學南廣學院 459 106 85 109
理工類 3249 江南大學太湖學院 456 93 107 82
理工類 3256 南京信息工程大學濱江學院 464 99 95 82
理工類 3257 南京郵電大學通達學院 461 118 71 106
理工類 3258 南京審計學院金審學院 470 110 114 96
理工類 3259 南京航空航天大學金城學院 463 89 82 96
理工類 3261 南京工業(yè)大學浦江學院 454 104 81 111
理工類 3263 東南大學成賢學院 446 96 83 103
理工類 3277 南京理工大學泰州科技學院 447 95 62 100
理工類 3299 江蘇大學京江學院 413 97 88 69
理工類 3337 浙江工業(yè)大學之江學院 464 104 71 99
理工類 3339 嘉興學院南湖學院 427 95 75 105
理工類 3449 安徽建筑工業(yè)學院城市建設學院 445 106 93 78
理工類 3519 廈門大學嘉庚學院 472 91 114 92
理工類 3523 集美大學誠毅學院 442 96 76 80
理工類 3529 福建師范大學協(xié)和學院 425 100 84 94
理工類 3532 福建農林大學金山學院 391
理工類 3540 福州大學至誠學院 421 95 56 102
理工類 3625 江西科技師范學院理工學院 402 98 92 91
理工類 3626 華東交通大學理工學院 463 98 72 110
理工類 3627 江西理工大學應用科學學院 450 106 82 103
理工類 3628 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 391
理工類 3629 江西中醫(yī)學院科技學院 460 95 102 91
理工類 3631 東華理工大學長江學院 453 106 87 87
理工類 3632 南昌大學科學技術學院 469 100 82 118
理工類 3633 南昌大學共青學院 444 97 76 112
理工類 3644 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 470 91 99 100
理工類 3652 南昌航空大學科技學院 461 105 89 94
理工類 3654 江西農業(yè)大學南昌商學院 459 97 101 67
理工類 3749 中國石油大學勝利學院 452 101 91 85
理工類 3753 曲阜師范大學杏壇學院 391
理工類 3760 青島理工大學琴島學院 467 82 99 95
理工類 4130 中原工學院信息商務學院 410 104 88 88
理工類 4159 安陽師范學院人文管理學院 401 105 90 78
理工類 4160 河南理工大學萬方科技學院 391
理工類 4180 河南大學民生學院 439 108 78 95
理工類 4182 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 428 88 86 70
理工類 4187 河南財經學院成功學院 428 103 86 92
理工類 4204 武漢科技大學城市學院 465 85 82 88
理工類 4205 武漢理工大學華夏學院 462 109 80 103
理工類 4206 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 443 89 80 105
理工類 4211 襄樊學院理工學院 418 94 102 90
理工類 4214 華中科技大學武昌分校 472 92 98 105
理工類 4223 武漢科技學院外經貿學院 461 84 85 88
理工類 4225 武漢工業(yè)學院工商學院 422 80 87 63
理工類 4240 華中科技大學文華學院 470 104 96 95
理工類 4242 湖北師范學院文理學院 438 104 99 52
理工類 4243 湖北工業(yè)大學工程技術學院 447 90 61 110
理工類 4291 中國地質大學江城學院 459 99 97 88
理工類 4405 中山大學南方學院 471 100 112 78
理工類 4409 廣東商學院華商學院 459 96 99 81
理工類 4413 華南農業(yè)大學珠江學院 430 101 76 84
理工類 4437 廣東技術師范學院天河學院 434 89 92 60
理工類 4439 電子科技大學中山學院 457 110 91 96
理工類 4449 東莞理工學院城市學院 455 106 83 89
理工類 4450 廣州大學松田學院 448 113 56 119
理工類 4451 華南師范大學增城學院 441 92 106 74
理工類 4452 北京理工大學珠海學院 460 107 83 84
理工類 4454 吉林大學珠海學院 446 98 93 104
理工類 4456 廣東工業(yè)大學華立學院 420 98 89 93
理工類 4459 華南理工大學廣州汽車學院 464 112 82 92
理工類 4460 廣州大學華軟軟件學院 442 100 87 71
理工類 4551 廣西大學行健文理學院 429 115 86 102
理工類 4552 廣西師范大學漓江學院 434 99 87 84
理工類 4553 桂林電子科技大學信息科技學院 444 101 94 77
理工類 4554 桂林工學院博文管理學院 411 80 96 64
理工類 4555 廣西工學院鹿山學院 421 90 85 107
理工類 4557 廣西師范學院師園學院 423 99 63 79
理工類 4558 廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院 427 97 90 90
理工類 4559 北京航空航天大學北海學院 442 98 88 99
理工類 4630 海南大學三亞學院 448 97 108 100
理工類 4720 湖南師范大學樹達學院 459 101 77 124
理工類 4721 湘潭大學興湘學院 453 92 83 87
理工類 4722 湖南農業(yè)大學東方科技學院 433 105 91 75
理工類 4723 湖南科技大學瀟湘學院 439 82 96 83
理工類 4724 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 432 87 81 87
理工類 4725 長沙理工大學城南學院 454 104 82 120
理工類 4726 南華大學船山學院 428 113 62 95
理工類 4727 湖南工業(yè)大學科技學院 429 104 92 81
理工類 4729 中南林業(yè)科技大學涉外學院 422 112 79 105
理工類 4731 湖南商學院北津學院 430 93 83 99
理工類 4732 吉首大學張家界學院 409 100 93 80
理工類 4733 衡陽師范學院南岳學院 402 106 85 87
理工類 4734 湖南理工學院南湖學院 413 98 75 89
理工類 4735 湖南文理學院芙蓉學院 405 112 62 79
理工類 4736 湖南工程學院應用技術學院 416 85 98 76
理工類 4820 湖北民族學院科技學院 422 99 85 78
理工類 4821 武漢科技大學中南分校 469 95 81 91
理工類 4822 三峽大學科技學院 446 97 94 52
理工類 4823 長江大學工程技術學院 440 101 85 78
理工類 4825 長江大學文理學院 437 91 91 99
理工類 4827 武漢大學東湖分校 469 100 86 99
理工類 4828 江漢大學文理學院 428 107 68 105
理工類 4829 武漢工程大學郵電與信息工程學院 445 94 83 90
理工類 4830 中南民族大學工商學院 452 104 96 89
理工類 4831 湖北工業(yè)大學商貿學院 444 103 81 90
理工類 4832 鄖陽醫(yī)學院藥護學院 445 104 77 116
理工類 4833 湖北經濟學院法商學院 441 94 90 80
理工類 4834 武漢體育學院體育科技學院 406 101 71 107
理工類 4835 中南財經政法大學武漢學院 466 107 83 104
理工類 4836 華中師范大學武漢傳媒學院 411
理工類 4837 華中師范大學漢口分校 432 88 90 78
理工類 4838 武漢大學珞珈學院 467 97 85 101
理工類 4840 華中農業(yè)大學楚天學院 442 107 71 75
理工類 4899 廣東海洋大學寸金學院 414 99 88 101
理工類 5021 重慶大學城市科技學院 457 104 84 99
理工類 5029 重慶師范大學涉外商貿學院 444 112 90 99
理工類 5030 重慶郵電大學移通學院 449 108 104 83
理工類 5031 西南財經大學天府學院 467 112 93 100
理工類 5032 重慶工商大學派斯學院 451 100 80 99
理工類 5034 重慶工商大學融智學院 456 97 68 104
理工類 5045 四川外語學院重慶南方翻譯學院 451 97 57 118
理工類 5133 四川外語學院成都學院 459 111 79 109
理工類 5134 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 391
理工類 5135 電子科技大學成都學院 457 109 84 94
理工類 5136 成都理工大學工程技術學院 461 93 78 87
理工類 5137 四川師范大學成都學院 443 99 85 101
理工類 5138 四川師范大學文理學院 420 100 69 105
理工類 5148 四川大學錦城學院 455 100 75 93
理工類 5234 貴州大學明德學院 451 107 77 60
理工類 5235 貴州大學科技學院 436 80 87 75
理工類 5236 貴州財經學院商務學院 431 101 92 87
理工類 5237 貴州師范大學求是學院 424 90 61 113
理工類 5238 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 435 90 98 78
理工類 5239 貴州民族學院人文科技學院 391
理工類 5343 昆明理工大學津橋學院 447 94 95 93
理工類 5344 云南大學滇池學院 450 107 81 73
理工類 5345 云南藝術學院文華學院 391
理工類 5346 云南師范大學文理學院 457 112 97 105
理工類 5347 云南師范大學商學院 445 106 82 111
理工類 5349 昆明醫(yī)學院海源學院 456 109 65 126
理工類 6143 陜西科技大學鎬京學院 427 87 81 86
理工類 6174 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 437 102 84 84
理工類 6175 西安交通大學城市學院 469 104 89 84
理工類 6177 西安科技大學高新學院 440 98 86 89
理工類 6191 西安建筑科技大學華清學院 457 104 89 109
理工類 6192 延安大學西安創(chuàng)新學院 427 80 102 60
理工類 6215 蘭州理工大學技術工程學院 455 94 100 76
理工類 6216 西北師范大學知行學院 445 102 99 56
理工類 6221 蘭州交通大學博文學院 462 103 65 95
理工類 6319 青海大學昆侖學院 412 106 62 87
理工類 6427 中國礦業(yè)大學銀川學院 411
理工類 6512 新疆財經大學商務學院 428 97 68 101
理工類 6514 新疆醫(yī)科大學厚博學院 425 97 76 94
理工類 6515 新疆大學科學技術學院 425 87 80 82
吉林成人高考滿分是多少?
吉林成人高考滿分是多少?成人高考是成人教育方式之一,其學歷是非全日制學歷,但一樣是國家承認學歷,學信網(wǎng)可查,其享受待遇和全日制學歷是等同的。下面教務老師為大家解答一下關于成人高考相關信息,希望對大家有所幫助!
吉林成人高考滿分是多少?
吉林成考共有三個報考層次,分別是高起專、高起本和專升本,不同的報考層次考試科目都是不一樣的,高起專和專升本的科目均為3門,高起本的科目均為4門,每門考試滿分均為150分。
每個層次的錄取分數(shù)線也是不一樣的,并且每個層次的不同專業(yè)錄取分數(shù)線也是不一樣的。但是每年專升本的分數(shù)線大概在120分到150分之間;高起專的分數(shù)線大概在100分到150分之間;高起本的分數(shù)線大概在150分到200分之間。
吉林省2022年成人高校招生各批次錄取最低控制分數(shù)線如下:
一、??破瘘c升本科批次各科類最低控制分數(shù)線
文史:142分;理工:105分;藝術:110分;體育:90分。
二、高中起點升本科批次各科類最低控制分數(shù)線
文科:96分;理科:90分;藝術:200分。
三、高中起點升??婆胃骺祁愖畹涂刂品謹?shù)線
文科:70分;理科:79分;藝術:72分。
自考/成人高考有疑問、不知道如何選擇主考院校及專業(yè)、不清楚自考/成考當?shù)卣?,點擊底部咨詢官網(wǎng)老師,免費領取復習資料: /xl/
2017年各省市高考分數(shù)線是多少?
全國各地
高考分數(shù)線
22日起將陸續(xù)揭曉,吉林、甘肅、四川、浙江、河北等省率先公布該省今年的錄取分數(shù)線。
吉林成人高考錄取線是什么?
吉林成人高考錄取線是什么?成人高考最低錄取控制分數(shù)線根據(jù)考生統(tǒng)考科目的成績和招生院校招生計劃數(shù)按科類劃定。吉林省2022年成人高校招生各批次錄取最低控制分數(shù)線如下:
對報考要求和院校專業(yè)有任何疑問,招生老師在線免費咨詢: /xl/
吉林成人高考錄取線是什么?
一、??破瘘c升本科批次各科類最低控制分數(shù)線
文史:142分;理工:105分;藝術:110分;體育:90分。
二、高中起點升本科批次各科類最低控制分數(shù)線
文科:96分;理科:90分;藝術:200分。
三、高中起點升??婆胃骺祁愖畹涂刂品謹?shù)線
文科:70分;理科:79分;藝術:72分。
相關層次未錄取考生可登錄 .cn 進行征集志愿填報,系統(tǒng)逾期關閉,考生用戶名、密碼為報名時所用的用戶名和密碼。
自考/成人高考有疑問、不知道如何選擇主考院校及專業(yè)、不清楚自考/成考當?shù)卣?,點擊底部咨詢獵考網(wǎng),免費領取復習資料: /xl/
各省份錄取分數(shù)線如下:
【北京:文科一本555分 理科一本537分】
北京教育部門今天表示,經過北京市招生考試委員會的審議通過,確定了北京市各批次錄取分數(shù)線:
本科一批錄取控制分數(shù)線文科是555分,理科537分; 本科二批 錄取控制分數(shù)線文科是468分,理科439分;藝術類本科錄取控制分數(shù)線文科是320分,理科300分;專科提前批面試參考線(語數(shù)英三科總和)文科是150分,理科150分; 體育教育 、社會體育和 休閑體育專業(yè) (體育成績65分)文科是320分,理科300分。
【重慶:一本理492分 一本文525分】
普通文理類的分數(shù)線如下:文史類中,本科第一批525分;本科第二批436分; 高職??? 批140分。理工類中,本科第一批492分;本科第二批395分;高職??婆?40分。
在藝術類本科批中,美術類為322分,音樂學(含師范、 音樂理論 、作曲、錄音藝術等)351分,音樂學(非師范)280分,音樂表演(聲樂、鋼琴、器樂、通俗流行音樂)280分,編導類( 廣播電視編導 、戲劇影視文學、戲劇影視導演)390分,播音與主持379分,表演(影視)340分,舞蹈類(舞蹈學、 舞蹈表演 、舞蹈編導)219分。
體育類本科第一批文考成績?yōu)?49分, 體考 成績?yōu)?1分;本科第二批文考成績?yōu)?21分,體考成績?yōu)?2分,高職??婆目汲煽?yōu)?65分,體考成績?yōu)?9分。
【廣西:一本理473分 一本文535分】
廣西2017年普通高校招生錄取最低控制分數(shù)線為:本科第一批錄取最低控制分數(shù)線:理工類473分,文史類535分。本科第二批錄取最低控制分數(shù)線:理工類318分,文史類387分。高職高專錄取最低控制分數(shù)線:理工類、文史類180分。
體育類專業(yè)的錄取由文化分數(shù)線和術科分數(shù)線雙線控制,各批次的最低控制分數(shù)線分別為: 普通本科 (文化/術科)218分/82分;高職高專(文化/術科)160分/60分。藝術類專業(yè)的錄取由文化分數(shù)線和藝術類專業(yè)分數(shù)線雙線控制,各批次文化分的錄取最低控制分數(shù)線分別為:普通本科藝術理類207分、藝術文類252分;高職高專藝術理類126分、藝術文類126分。
【吉林:重點本科文史528分 理工507分】
來自吉林省教育考試院的消息,吉林省2017年普通 高考錄取分數(shù)線 重磅出爐。其中重點本科文史528分,理工507分。普通本科文史412分,理工379分。三批本科文史286分,理工260分。普通藝術文267分,藝術理246分。民辦藝文185分,藝術理169分。普通體育文316分,體育理271分。民本體育文296分,體育理251分。
【甘肅:一本理460 一本文505】
今年理工類中,本科一批錄取控制分數(shù)線為460,本科二批錄取控制分數(shù)線為408,本科三批錄取參照分數(shù)線為337,高職(???批錄取參照分數(shù)線為180;文史類中,本科一批錄取控制分數(shù)線為505,本科二批錄取控制分數(shù)線為458,本科三批錄取參照分數(shù)線為383。高職(???批錄取參照分數(shù)線為180。
中職生本科二批、本科三批錄取最低控制分數(shù)線為,本科二批:農林牧漁類538分,醫(yī)藥衛(wèi)生類581分,工業(yè)類583分,土木水利類568分,信息技術類545分,財經商貿類566分,旅游服務類560分,教育與文化藝術類547分。本科三批:只有三大類有招生計劃,其他五大類沒有安排計劃。工業(yè)類575分,土木水利類563分,信息技術類528分。
民族院校民族班(聚居 少數(shù)民族 本科),理工類360分,文史類410分。
2007年各大學分數(shù)線
第一批本科院校文科普通類投檔及線上第一志愿出檔情況院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 投檔線
10004 北京交通大學 2 2 607
10006 北京航空航天大學 1 0 557
10007 北京理工大學 5 3 618
10010 北京化工大學 1 0 591
10022 北京林業(yè)大學 7 8 596
10026 北京中醫(yī)藥大學 1 1 597
10030 北京外國語大學 17 20 609
10031 北京第二外國語學院 7 8 595
10032 北京語言大學 11 15 616
10033 中國傳媒大學 5 6 610
10034 中央財經大學 14 16 611
10036 對外經濟貿易大學 31 36 630
10043 北京體育大學 7 7 597
10052 中央民族大學 10 12 596
10053 中國政法大學 59 63 624
10054 華北電力大學(北京) 11 12 591
10055 南開大學 2 2 616
10056 天津大學 1 1 616
10079 華北電力大學(保定) 5 1 591
10126 內蒙古大學 2 0 591
10140 遼寧大學 50 29 591
10151 大連海事大學 11 14 591
10183 吉林大學 10 12 608
10184 延邊大學 9 1 591
10200 東北師范大學 11 4 591
10217 哈爾濱工程大學 1 0 591
