2023中國(guó)傳媒大學(xué)研究生招生專業(yè)目錄及考試科目
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-09-04
2023年中國(guó)傳媒大學(xué)研究生招生專業(yè)目錄已經(jīng)公布,主要包含招生專業(yè)、招生計(jì)劃、研究方向、考試科目等信息,以下是詳細(xì)內(nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助。
中國(guó)傳媒大學(xué)2023年攻讀碩士學(xué)位研究生專業(yè)目錄
全日制學(xué)術(shù)學(xué)位碩士研究生(學(xué)制:3年) | |||||
學(xué)科或?qū)I(yè) | 研究方向 | 初試科目 | 學(xué)院(研究院、實(shí)驗(yàn)室) | ||
020200 | 01 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì) | 10 | 5 | ①101思想政治理論 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 |
02 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | |||||
03 國(guó)際文化貿(mào)易 | |||||
030200 | 01 政治學(xué)理論與政治傳播 | 9 | 4 | ①101思想政治理論 | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 |
02 媒介與國(guó)家治理 | |||||
03 全球傳播與國(guó)際關(guān)系 | |||||
030501 | 01 馬克思主義大眾化傳播研究 | 4 | 2 | 馬克思主義學(xué)院 | |
030503 | 01 新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想研究 | 4 | 2 | ||
030505 | 01 新時(shí)代思想政治教育理論與實(shí)踐研究 | 8 | 4 | ||
02 媒體融合發(fā)展與思想政治教育研究 | |||||
050101 | 01 中國(guó)古典文論與美學(xué) | 11 | 5 | 人文學(xué)院 | |
02 西方文論與美學(xué) | |||||
03 審美文化學(xué) | |||||
04 文藝批評(píng) | |||||
050102 | 01 應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 14 | 7 | ||
02 對(duì)外漢語(yǔ) | |||||
03 計(jì)算語(yǔ)言學(xué) | |||||
050103 | 01 漢語(yǔ)史 | 3 | 1 | ||
02 現(xiàn)代漢語(yǔ) | |||||
050105 | 01 先秦兩漢魏晉南北朝文學(xué) | 7 | 3 | ||
02 唐宋文學(xué) | |||||
03 元明清文學(xué) | |||||
050106 | 01 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)與文化傳播 | 12 | 6 | ||
02 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代戲劇影視文學(xué) | |||||
03 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代思想文化與文學(xué) | |||||
050108 | 01 世界文學(xué)與大眾傳播 | 3 | 1 | ||
050201 | 01 現(xiàn)代語(yǔ)言學(xué) | 8 | 4 | ①101思想政治理論 | 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 |
02 英語(yǔ)文學(xué) | |||||
03 英語(yǔ)媒體語(yǔ)言研究 | |||||
04 翻譯理論與影視譯制 | |||||
050202 | 01 俄羅斯文學(xué)與翻譯 | 2 | 1 | ①101思想政治理論 | |
02 俄語(yǔ)媒體語(yǔ)言研究 | |||||
050211 | 01 跨文化交際與語(yǔ)言傳播 | 6 | 3 | ①101思想政治理論 | |
02 話語(yǔ)語(yǔ)言學(xué) | |||||
0502Z1 | 01 日本文化研究 | 8 | 4 | ①101思想政治理論 | |
02 朝鮮韓國(guó)文化研究 | |||||
03 南亞文化研究 | |||||
04 東南亞文化研究 | |||||
05 阿富汗文化研究 | |||||
06 土耳其文化研究 | |||||
07 斯瓦希里語(yǔ)區(qū)域文化研究 | |||||
08 法語(yǔ)區(qū)域文化研究 | |||||
09 葡萄牙語(yǔ)區(qū)域文化研究 | |||||
10 西班牙語(yǔ)區(qū)域文化研究 | |||||
11 德語(yǔ)區(qū)域文化研究 | |||||
12 俄語(yǔ)區(qū)域文化研究 | |||||
13 意大利文化研究 | |||||
14 匈牙利文化研究 | |||||
050301 | 01 新聞理論與歷史 | 23 | 11 | ①101思想政治理論 | 新聞學(xué)院 |
02 應(yīng)用新聞學(xué) | |||||
03 廣播學(xué) | |||||
050302 | 01 國(guó)際傳播白楊班 | 30 | 30 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | |
02 傳播理論與歷史 | 40 | 20 | 傳播研究院 | ||
03 應(yīng)用傳播學(xué) | |||||
04 性別傳播 | |||||
05 智能傳播 | |||||
06 跨文化傳播 | |||||
07 北美傳播研究 | |||||
08 拉美傳播研究 | |||||
09 歐洲傳播研究 | |||||
10 非洲傳播研究 | |||||
11 澳洲傳播研究 | |||||
12 東南亞傳播研究 | |||||
13 傳播心理學(xué) | 29 | 14 | 新聞學(xué)院 | ||
14 計(jì)算傳播學(xué) | |||||
15 互聯(lián)網(wǎng)傳播 | |||||
16 媒介與全球化(中外合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 4 | 2 | 國(guó)際傳媒教育學(xué)院 | ||
0503J2 | 01 新媒體產(chǎn)業(yè) | 6 | 3 | 廣告學(xué)院 | |
02 新媒體理論 | 4 | 2 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
0503J4 | 01 社會(huì)化媒體 | 14 | 7 | ||
02 視聽(tīng)新媒體 | |||||
03 網(wǎng)絡(luò)空間治理 | |||||
04 網(wǎng)絡(luò)與未來(lái)社會(huì) | |||||
0503J5 | 01 信息素養(yǎng) | 8 | 4 | 傳播研究院 | |
02 口述歷史與傳播 | |||||
03 信息輿論 | |||||
04 計(jì)算廣告 | 3 | 1 | 廣告學(xué)院 | ||
05 輿情與社會(huì)治理 | 5 | 2 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
0503Z1 | 01 廣播電視新聞 | 50 | 25 | 電視學(xué)院 | |
02 紀(jì)錄片研究 | |||||
03 視聽(tīng)傳播理論與實(shí)踐 | |||||
04 智能融媒體研究 | |||||
05 全媒體報(bào)道 | |||||
06 網(wǎng)絡(luò)新聞與信息傳播 | |||||
0503Z2 | 01 廣告史論 | 25 | 12 | 廣告學(xué)院 | |
02 數(shù)字營(yíng)銷 | |||||
03 品牌傳播 | |||||
04 戰(zhàn)略公關(guān)與傳播 | |||||
0503Z3 | 01 智能融媒體經(jīng)營(yíng)與管理 | 6 | 3 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | |
02 視聽(tīng)內(nèi)容管理與運(yùn)營(yíng) | |||||
0503Z4 | 01 編輯出版理論 | 6 | 3 | 傳播研究院 | |
02 出版經(jīng)營(yíng)管理 | |||||
03 數(shù)字出版 | |||||
0503Z5 | 01 國(guó)際新聞傳播 | 40 | 36 | 電視學(xué)院 | |
070100 | 01 計(jì)算數(shù)學(xué)與智能媒體 | 8 | 4 | ①101思想政治理論 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 |
02 應(yīng)用數(shù)學(xué)與信息傳播 | |||||
080904 | 01 5G天線與微波技術(shù) | 14 | 7 | ①101思想政治理論 | 信息與通信工程學(xué)院 |
02 光纖通信與光器件 | |||||
03 太赫茲與毫米波技術(shù) | |||||
081001 | 01 聲頻技術(shù) | 68 | 34 | ||
02 智能視音頻技術(shù) | |||||
03 智能網(wǎng)絡(luò)與大數(shù)據(jù) | |||||
04 全媒體與視聽(tīng)監(jiān)管技術(shù) | |||||
05 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | |||||
06 移動(dòng)媒體與智能通信 | |||||
07 新人工智能與媒體技術(shù) | 3 | 1 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
081002 | 01 信號(hào)處理與智能計(jì)算 | 32 | 16 | 信息與通信工程學(xué)院 | |
02 智能媒體與沉浸式技術(shù) | |||||
03 視聽(tīng)技術(shù)與智能控制 | |||||
04 5G廣播與智能信號(hào)處理 | |||||
0810J4 | 01 媒體大數(shù)據(jù) | 15 | 7 | ①101思想政治理論 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 |
02 智能媒體技術(shù)與應(yīng)用 | |||||
0810J5 | 01 傳播數(shù)據(jù)科學(xué) | 6 | 3 | ①101思想政治理論 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與智能媒體學(xué)院 |
0810J6 | 01 視覺(jué)計(jì)算與智能影像 | 6 | 3 | ①101思想政治理論 | |
081200 | 01 人工智能與認(rèn)知計(jì)算 | 22 | 11 | ①101思想政治理論 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 |
02 媒體計(jì)算與智能傳播 | |||||
03 數(shù)據(jù)科學(xué)與視覺(jué)計(jì)算 | |||||
083900 | 01 密碼學(xué)與區(qū)塊鏈 | 12 | 6 | ||
02 全媒體內(nèi)容安全 | |||||
03 網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)安全 | |||||
0872J6 | 01 人機(jī)交互與游戲開(kāi)發(fā) | 3 | 1 | 動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | |
120100 | 01 大數(shù)據(jù)決策與優(yōu)化 | 16 | 8 | ①101思想政治理論 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 |
02 創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng) | |||||
03 智能媒體管理 | |||||
120400 | 01 公共事務(wù)與傳播治理 | 3 | 1 | ①101思想政治理論 | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 |
02 應(yīng)急管理與輿論引導(dǎo) | |||||
130100 | 01 藝術(shù)史 | 32 | 16 | 藝術(shù)研究院 | |
02 藝術(shù)理論 | |||||
03 藝術(shù)批評(píng) | |||||
04 藝術(shù)傳播學(xué) | |||||
05 傳媒藝術(shù)學(xué) | |||||
06 藝術(shù)管理 | 8 | 4 | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | ||
1301J1 | 01 區(qū)域文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 17 | 8 | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | |
02 文化經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |||||
03 文化法治與知識(shí)產(chǎn)權(quán) | |||||
1301J3 | 01 交互媒體與游戲設(shè)計(jì) | 4 | 2 | 動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | |
02 藝術(shù)虛擬現(xiàn)實(shí)與互動(dòng) | |||||
130200 | 01 傳媒音樂(lè)學(xué) | 12 | 6 | 音樂(lè)與錄音藝術(shù)學(xué)院 | |
02 媒介聲音研究 | |||||
130300 | 01 (電影學(xué))電影史論 | 19 | 9 | 戲劇影視學(xué)院 | |
02 (電影學(xué))電影創(chuàng)作研究 | |||||
1303J6 | 01 光環(huán)境藝術(shù) | 2 | 1 | ||
1303L1 | 01 戲劇戲曲史論 | 5 | 2 | ||
02 戲劇創(chuàng)作研究 | |||||
1303L2 | 01 廣播電視文藝 | 34 | 17 | ||
02 電視劇藝術(shù) | |||||
03 數(shù)字影像研究 | |||||
1303Z1 | 00 不區(qū)分研究方向 | 7 | 3 | 播音主持藝術(shù)學(xué)院 | |
130400 | 01 美術(shù)史論 | 5 | 2 | 戲劇影視學(xué)院 | |
02 傳媒美術(shù) | |||||
130500 | 01 廣告設(shè)計(jì) | 5 | 2 | 廣告學(xué)院 | |
02 創(chuàng)意媒體設(shè)計(jì) | |||||
03 創(chuàng)新設(shè)計(jì)理論 | |||||
1305J6 | 01 動(dòng)畫(huà)藝術(shù)學(xué) | 27 | 13 | 動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | |
02 數(shù)字媒體藝術(shù) | |||||
1305L1 | 00 不區(qū)分研究方向(中外合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 15 | 0 | 海南國(guó)際學(xué)院 | |
全日制專業(yè)學(xué)位碩士研究生(學(xué)制:2年) | |||||
類別或領(lǐng)域 | 研究方向 | 初試科目 | 學(xué)院(研究院、實(shí)驗(yàn)室) | ||
025400 | 01 國(guó)際媒體商務(wù) | 10 | 5 | ①101思想政治理論 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 |
02 數(shù)字貿(mào)易 | |||||
035102 | 00 不區(qū)分研究方向 | 5 | 2 | ①101思想政治理論 | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 |
045300 | 01 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 30 | 15 | ①101思想政治理論 | 人文學(xué)院 |
02 中國(guó)文化海外傳播 | |||||
03 國(guó)際中文傳媒教育 | |||||
055101 | 01 影視翻譯 | 25 | 12 | ①101思想政治理論 | 外國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 |
02 新聞翻譯 | |||||
055106 | 00 不區(qū)分研究方向 | 15 | 7 | ①101思想政治理論 | |
055200 | 01 全媒體新聞實(shí)務(wù) | 48 | 24 | ①101思想政治理論 | 新聞學(xué)院 |
02 輿情分析 | |||||
03 國(guó)際新聞實(shí)務(wù) | 40 | 20 | 電視學(xué)院 | ||
04 新媒體實(shí)務(wù) | |||||
05 廣播電視新聞采編 | |||||
06 北美傳播實(shí)踐 | 10 | 5 | 傳播研究院 | ||
07 拉美傳播實(shí)踐 | |||||
08 歐洲傳播實(shí)踐 | |||||
09 非洲傳播實(shí)踐 | |||||
10 澳洲傳播實(shí)踐 | |||||
11 東南亞傳播實(shí)踐 | |||||
12 品牌營(yíng)銷傳播 | 40 | 20 | 廣告學(xué)院 | ||
13 網(wǎng)絡(luò)輿情 | 22 | 11 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
14 國(guó)際傳播 | |||||
15 國(guó)際廣播電視(中外合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 10 | 5 | 國(guó)際傳媒教育學(xué)院 | ||
055300 | 01 出版經(jīng)營(yíng)管理 | 30 | 15 | ①101思想政治理論 | 傳播研究院 |
02 數(shù)字出版業(yè)務(wù) | |||||
03 融合出版業(yè)務(wù) | 20 | 10 | 電視學(xué)院 | ||
04 出版與文化傳播 | |||||
085401 | 01 智能信息處理 | 19 | 9 | ①101思想政治理論 | 信息與通信工程學(xué)院 |
02 移動(dòng)媒體與智能通信 | |||||
03 5G/6G天線與智能超表面 | |||||
085404 | 01 融媒體技術(shù) | 8 | 4 | ①101思想政治理論 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 |
085410 | 01 智能視頻技術(shù) | 35 | 17 | ①101思想政治理論 | 信息與通信工程學(xué)院 |
02 智能音頻技術(shù) | |||||
03 智能網(wǎng)絡(luò)與大數(shù)據(jù) | |||||
04 沉浸式視聽(tīng)技術(shù) | |||||
085411 | 01 大數(shù)據(jù)工程與應(yīng)用 | 15 | 7 | ①101思想政治理論 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 |
02 數(shù)據(jù)智能技術(shù)與應(yīng)用 | 22 | 11 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
085412 | 01 網(wǎng)絡(luò)與媒體安全 | 5 | 2 | 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | |
125100 | 00 不區(qū)分研究方向 | 48 | 0 | ①199管理類綜合能力 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 |
125200 | 01 公共治理與城鄉(xiāng)智慧管理 | 30 | 0 | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 | |
02 傳媒與公共事務(wù)管理 | |||||
03 公共危機(jī)與應(yīng)急治理 | |||||
125300 | 01 大數(shù)據(jù)與商務(wù)分析 | 40 | 0 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | |
02 公司治理與內(nèi)部控制 | |||||
135101 | 01 錄音 | 35 | 17 | ①101思想政治理論 | 音樂(lè)與錄音藝術(shù)學(xué)院 |
02 傳媒音樂(lè) | |||||
135102 | 01 戲劇創(chuàng)作 | 16 | 8 | 戲劇影視學(xué)院 | |
02 光影空間藝術(shù) | |||||
135104 | 00 不區(qū)分研究方向 | 25 | 12 | ||
135105 | 01 播音與主持藝術(shù) | 56 | 28 | 播音主持藝術(shù)學(xué)院 | |
02 文化項(xiàng)目策劃與創(chuàng)意設(shè)計(jì) | 40 | 20 | 文化產(chǎn)業(yè)管理學(xué)院 | ||
03 視聽(tīng)媒體編創(chuàng) | 40 | 20 | 電視學(xué)院 | ||
04 廣播電視編導(dǎo) | |||||
05 編劇 | 50 | 25 | 戲劇影視學(xué)院 | ||
06 視聽(tīng)創(chuàng)作 | |||||
07 動(dòng)漫創(chuàng)作與數(shù)字創(chuàng)意設(shè)計(jì) | 42 | 21 | 動(dòng)畫(huà)與數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | ||
08 新媒體視覺(jué)創(chuàng)意與制作 | 10 | 5 | 媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ||
09 創(chuàng)意寫(xiě)作 | 15 | 7 | 人文學(xué)院 | ||
135107 | 01 演出美術(shù)設(shè)計(jì) | 21 | 10 | 戲劇影視學(xué)院 | |
02 綜合繪畫(huà)創(chuàng)作 | |||||
非全日制專業(yè)學(xué)位碩士研究生(學(xué)制:2年) | |||||
類別或領(lǐng)域 | 研究方向 | 初試科目 | 學(xué)院(研究院、實(shí)驗(yàn)室) | ||
125100 | 00 不區(qū)分研究方向 | 150 | 0 | ①199管理類綜合能力 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 |
125200 | 04 公共治理與城鄉(xiāng)智慧管理方向 | 30 | 0 | 政府與公共事務(wù)學(xué)院 | |
05 傳媒與公共事務(wù)管理方向 | |||||
06 公共危機(jī)與應(yīng)急治理方向 | |||||
135105 | 10 播音與主持藝術(shù)方向 | 10 | 0 | ①101思想政治理論 | 播音主持藝術(shù)學(xué)院 |
備注:
1.2023年我校擬招生人數(shù)參照2022年計(jì)劃指標(biāo)數(shù),實(shí)際招生人數(shù)以當(dāng)年教育部下達(dá)指標(biāo)為準(zhǔn)。
2.2023年我校實(shí)際招收推免生人數(shù)以最終確認(rèn)錄取人數(shù)為準(zhǔn),實(shí)際推免生招生人數(shù)會(huì)有增減。
3.2023年我校非全日制碩士研究生只招收在職定向就業(yè)人員。
4.對(duì)于國(guó)別和區(qū)域研究(專業(yè)代碼0502Z1),業(yè)務(wù)課一考試科目“790外國(guó)語(yǔ)言文化綜合能力(作答語(yǔ)種須與所報(bào)考的研究方向一致)”,具體要求詳見(jiàn)該科目考試大綱。
5.對(duì)于傳播學(xué)(專業(yè)代碼050302)下的“01國(guó)際傳播白楊班”方向,2023年只招收推免生。
6.本招生目錄解釋權(quán)歸中國(guó)傳媒大學(xué)招生處所有。
標(biāo)簽:中國(guó)傳媒大學(xué)??