天津仁愛學(xué)院2021高考錄取分數(shù)線 2022高考分數(shù)線預(yù)估
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-28
今天,好上學(xué)小編為大家?guī)Я颂旖蛉蕫蹖W(xué)院2021高考錄取分數(shù)線(2022預(yù)估),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
一:2021年高考天津仁愛學(xué)院錄取分數(shù)線是多少?
在本省錄取分數(shù)線:
2021年天津仁愛學(xué)院在天津市(本科)綜合類475分;
在外省市錄取分數(shù)線:
1.在安徽?。ū径├砜?15分、文科530分;
2.在貴州?。ū径├砜?77分、文科488分;
3.在寧夏(二本)理科346分、文科453分;
4.在陜西?。ū径├砜?51分、文科431分;
5.在新疆(本二)理科303分、文科388分;
6.在浙江?。ǘ危┚C合類498分;
二:2022年天津仁愛學(xué)院錄取分數(shù)線預(yù)測
2022年考生和家長在報考天津仁愛學(xué)院時,可參考該校在本省近三年的錄取分數(shù)線數(shù)據(jù)進行預(yù)測填報,如下:
1:2021年天津仁愛學(xué)院各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 415 | 415 |
文科 | 530 | 519 | |
江蘇省(本科) | 歷史類 | 477 | 476 |
物理類 | 422 | 417 | |
福建?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 477 | 467 |
物理類 | 441 | 423 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 425 | 400 |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 336 | 336 |
文科 | 436 | 432 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 489 | 448 |
物理類 | 468 | 432 | |
廣西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 349 | 348 |
文科 | 414 | 413 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 377 | 367 |
文科 | 488 | 479 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 485 | 466 |
河北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 480 | 454 |
物理類 | 428 | 412 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 401 | 400 |
文科 | 508 | 466 | |
黑龍江?。ū径?/td> | 理科 | 282 | 280 |
文科 | 408 | 354 | |
湖北省(本科) | 歷史類 | 476 | 463 |
物理類 | 438 | 397 | |
湖南?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 495 | 466 |
物理類 | 463 | 434 | |
吉林?。ū径?/td> | 理科 | 318 | 305 |
文科 | 426 | 335 | |
江西?。ǘ荆?/td> | 理科 | 444 | 443 |
文科 | 506 | 496 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 504 | 456 |
物理類 | 378 | 336 | |
內(nèi)蒙古(本二) | 理科 | 308 | 301 |
文科 | 409 | 392 | |
寧夏(二本) | 理科 | 346 | 345 |
文科 | 453 | 430 | |
青海?。ū径?/td> | 理科 | 322 | 310 |
文科 | 362 | 361 | |
山東?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 466 | 444 |
山西?。ū径?/td> | 理科 | 377 | 410 |
文科 | 445 | 458 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 351 | 341 |
文科 | 431 | 406 | |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 430 | 430 |
文科 | 474 | 474 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 475 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 303 | 302 |
文科 | 388 | 350 | |
云南?。ǘ荆?/td> | 理科 | 436 | 435 |
文科 | 504 | 500 | |
浙江?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 495 | 495 |
浙江?。ǘ危?/td> | 綜合類 | 498 | 266 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 494 | 456 |
物理類 | 448 | 446 |
2:2020年天津仁愛學(xué)院各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 460 | 435 |
文科 | 518 | 499 | |
江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 320 | 313 |
文科 | 302 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 430 | 402 |
文科 | 482 | 465 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 462 | 436 |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 386 | 372 |
文科 | 470 | 439 | |
廣東省(本科) | 理科 | 449 | 410 |
文科 | 483 | 430 | |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 353 | 353 |
文科 | 382 | 381 | |
貴州省(本二) | 理科 | 392 | 384 |
文科 | 472 | 463 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 463 | 463 |
河北?。ū究疲?/td> | 理科 | 481 | 415 |
文科 | 518 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 462 | 418 |
文科 | 508 | 465 | |
黑龍江?。ū径嗀) | 理科 | 387 | 301 |
文科 | 431 | 356 | |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 427 | 395 |
湖南?。ū救?/td> | 理科 | 456 | 433 |
文科 | 523 | 501 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 397 | 336 |
文科 | 449 | 371 | |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 475 | 463 |
文科 | 501 | 488 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 435 | 359 |
文科 | 523 | 472 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 343 | 333 |
文科 | 448 | 437 | |
寧夏(本二) | 理科 | 391 | 368 |
文科 | 491 | 451 | |
青海?。ū径?/td> | 理科 | 339 | 330 |
文科 | 429 | 401 | |
山東?。?段) | 綜合類 | 467 | 449 |
山西?。ū径﨏) | 理科 | 421 | 370 |
文科 | 454 | 400 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 404 | 350 |
文科 | 474 | 405 | |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 452 | 443 |
文科 | 477 | 459 | |
天津市(本科B) | 綜合類 | 487 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 368 | 317 |
文科 | 411 | 370 | |
云南省(本二) | 理科 | 443 | 440 |
文科 | 502 | 480 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | - | 594 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 495 | 495 |
浙江省(3段) | 綜合類 | 279 | 279 |
重慶市(本二) | 理科 | 433 | 411 |
文科 | 493 | 443 |
3:2019年天津仁愛學(xué)院各省市高考錄取分數(shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū径?/td> | 理科 | 450 | 426 |
文科 | 524 | 504 | |
江蘇?。ū径?/td> | 理科 | 312 | 307 |
文科 | 297 | 277 | |
福建?。ū径?/td> | 理科 | 417 | 393 |
文科 | 484 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 452 | 423 |
甘肅?。ū径?/td> | 理科 | 410 | 366 |
文科 | 461 | 400 | |
廣東省(本科) | 理科 | 422 | 390 |
文科 | 500 | 455 | |
廣西?。ū径?/td> | 理科 | 347 | 347 |
文科 | 390 | 388 | |
貴州?。ū径?/td> | 理科 | 379 | 369 |
文科 | 460 | 453 | |
海南?。ū究艬) | 理科 | 519 | 481 |
文科 | 580 | 522 | |
河北省(本二) | 理科 | 453 | 379 |
文科 | 520 | 461 | |
河南?。ū径?/td> | 理科 | 420 | 385 |
文科 | 493 | 447 | |
黑龍江?。ū救?/td> | 理科 | 399 | 324 |
文科 | 439 | 348 | |
湖北?。ū径?/td> | 理科 | 392 | 388 |
湖南?。ū救?/td> | 理科 | 440 | 414 |
文科 | 522 | 495 | |
吉林?。ū径嗀) | 理科 | 405 | 350 |
文科 | 452 | 372 | |
江西?。ū径?/td> | 理科 | 462 | 449 |
文科 | 521 | 502 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 436 | 369 |
文科 | 525 | 482 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 362 | 352 |
文科 | 467 | 436 | |
寧夏(本二) | 理科 | 411 | 381 |
文科 | 498 | 455 | |
青海?。ū救?/td> | 理科 | 351 | 348 |
文科 | 434 | 405 | |
山東?。ū究疲?/td> | 理科 | 466 | 443 |
文科 | 520 | 503 | |
山西?。ū径﨏) | 理科 | 407 | 352 |
文科 | 474 | 405 | |
陜西?。ū径?/td> | 理科 | 424 | 363 |
文科 | 477 | 400 | |
四川?。ū径?/td> | 理科 | 467 | 459 |
文科 | 487 | 472 | |
天津市(本科B) | 理科 | 430 | 400 |
文科 | 465 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 388 | 326 |
文科 | 434 | 387 | |
云南?。ū径?/td> | 理科 | 435 | 435 |
文科 | 504 | 480 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | - | 595 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 521 | 496 |
重慶市(本二) | 理科 | 452 | 435 |
文科 | 488 | 458 |
天津仁愛學(xué)院簡介:
天津大學(xué)仁愛學(xué)院(Tianjin University Renai College),位于國家中心城市天津市,是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn),由天津大學(xué)和天津仁愛集團合作創(chuàng)辦的本科層次全日制普通高等學(xué)校,隸屬天津大學(xué)。學(xué)院緊緊依托天津大學(xué)120余年優(yōu)質(zhì)教育資源,充分發(fā)揮天津大學(xué)雄厚師資力量,大力實施人才強校戰(zhàn)略,辦學(xué)水平和人才培養(yǎng)質(zhì)量位居同類院校前列。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 市教委 |
創(chuàng)建時間 | 2019年 | 博士點數(shù)量 | 0 |
碩士點數(shù)量 | 0 | 學(xué)校類型 | 綜合 |
所在城市 | 靜海區(qū) | 辦學(xué)層次 | 省屬 |
以上就是好上學(xué)整理的天津仁愛學(xué)院2021高考錄取分數(shù)線(2022預(yù)估)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學(xué)。
標(biāo)簽:2022高考分數(shù)線預(yù)估??天津仁愛學(xué)院2021高考錄取分數(shù)線??