上海城建職業(yè)學院有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-08-24
上海城建職業(yè)學院有工程造價、建筑工程技術(shù)、現(xiàn)代物業(yè)管理、安全技術(shù)與管理、建筑智能化工程技術(shù)、園林工程技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)、市政工程技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、古建筑工程技術(shù)、文物修復與保護、酒店管理與數(shù)字化運營等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學校公布的數(shù)據(jù)為準。
一、上海城建職業(yè)學院專業(yè)設(shè)置
上海城建職業(yè)學院2023年秋季全國招生計劃表
上海(院校代碼:G50普通類/E07藝術(shù)類) | ||
專業(yè) | 綜合改革 | |
工程造價 | 2 | |
建筑工程技術(shù)(高本貫通) | 30 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 4 | |
安全技術(shù)與管理 | 3 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 3 | |
園林工程技術(shù) | 3 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 3 | |
市政工程技術(shù) | 3 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | |
古建筑工程技術(shù) | 3 | |
文物修復與保護 | 3 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | |
食品質(zhì)量與安全 | 3 | |
食品檢驗檢測技術(shù)(高本貫通) | 30 | |
護理(高本貫通) | 30 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 3 | |
社會工作 | 3 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | |
國際商務(wù) | 3 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 3 | |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 5 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 6 | |
合計 | 155 | |
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
安徽(院校代碼:2313) | ||
專業(yè) | 文 | 理 |
工程測量技術(shù) | 2 | 2 |
工程造價 | 4 | 4 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 2 | 2 |
建筑工程技術(shù) | 3 | |
建設(shè)工程管理 | 3 | 3 |
智能建造技術(shù) | 2 | 2 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | 2 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 5 | 4 |
智慧城市管理技術(shù) | 5 | 3 |
安全技術(shù)與管理 | 5 | 3 |
供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 2 | 2 |
建筑智能化工程技術(shù) | 2 | 2 |
園林技術(shù) | 4 | 2 |
園林工程技術(shù) | 4 | 3 |
環(huán)境工程技術(shù) | 4 | 3 |
市政工程技術(shù) | 4 | 4 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | 2 |
機電一體化技術(shù) | 3 | 4 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 4 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 4 |
智能控制技術(shù) | 4 | 3 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 3 |
建筑設(shè)計 | 2 | 2 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 4 | 2 |
古建筑工程技術(shù) | 5 | 4 |
文物修復與保護 | 4 | 3 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 5 | 3 |
食品質(zhì)量與安全 | 4 | 3 |
食品檢驗檢測技術(shù) | 2 | 2 |
護理 | 4 | 3 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 4 | 4 |
健康管理(醫(yī)學美容) | 5 | 3 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 4 | 2 |
社會工作 | 4 | 3 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 3 |
國際商務(wù) | 5 | 4 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 4 | 3 |
現(xiàn)代物流管理 | 4 | 2 |
現(xiàn)代物流管理(鐵路運輸) | 4 | 2 |
人力資源管理 | 5 | 4 |
小計 | 145 | 116 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 11 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 14 | |
合計 | 286 | |
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
浙江(院校代碼:3110) | ||
專業(yè) | 綜合改革 | |
工程測量技術(shù) | 2 | |
工程造價 | 3 | |
裝配式建筑工程技術(shù) | 2 | |
建筑工程技術(shù) | 3 | |
建設(shè)工程管理 | 3 | |
智能建造技術(shù) | 2 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 4 | |
智慧城市管理技術(shù) | 3 | |
安全技術(shù)與管理 | 4 | |
供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 3 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 2 | |
園林技術(shù) | 4 | |
園林工程技術(shù) | 3 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 4 | |
市政工程技術(shù) | 4 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | |
機電一體化技術(shù) | 4 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | |
智能控制技術(shù) | 4 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4 | |
建筑設(shè)計 | 3 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | |
古建筑工程技術(shù) | 4 | |
文物修復與保護 | 4 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 5 | |
食品質(zhì)量與安全 | 4 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 3 | |
護理 | 3 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 4 | |
健康管理(醫(yī)學美容) | 3 | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | |
社會工作 | 4 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | |
國際商務(wù) | 4 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 3 | |
現(xiàn)代物流管理 | 4 | |
現(xiàn)代物流管理(鐵路運輸) | 4 | |
人力資源管理 | 4 | |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 12 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 14 | |
合計 | 160 | |
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
山東(院校代碼:C495) | ||
專業(yè) | 綜合改革 | |
工程測量技術(shù) | 2 | |
裝配式建筑工程技術(shù) | 3 | |
建筑工程技術(shù) | 3 | |
建設(shè)工程管理 | 2 | |
智能建造技術(shù) | 2 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3 | |
智慧城市管理技術(shù) | 3 | |
安全技術(shù)與管理 | 3 | |
供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 3 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 3 | |
園林技術(shù) | 3 | |
園林工程技術(shù) | 3 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 3 | |
市政工程技術(shù) | 4 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | |
機電一體化技術(shù) | 3 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | |
智能控制技術(shù) | 3 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4 | |
建筑設(shè)計 | 3 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | |
古建筑工程技術(shù) | 4 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | |
食品質(zhì)量與安全 | 4 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 3 | |
護理 | 3 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 4 | |
健康管理(醫(yī)學美容) | 3 | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | |
社會工作 | 3 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | |
國際商務(wù) | 3 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 3 | |
現(xiàn)代物流管理 | 3 | |
現(xiàn)代物流管理(鐵路運輸) | 3 | |
人力資源管理 | 3 | |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 5 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 5 | |
合計 | 123 | |
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
四川(院校代碼:3151) | ||
專業(yè) | 文 | 理 |
工程造價 | 2 | 3 |
建筑工程技術(shù) | 2 | |
安全技術(shù)與管理 | 2 | 3 |
供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 2 | 2 |
建筑智能化工程技術(shù) | 2 | 3 |
園林技術(shù) | 2 | 2 |
環(huán)境工程技術(shù) | 2 | 2 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 2 | 2 |
機電一體化技術(shù) | 2 | 2 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 2 | 2 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 3 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 | |
建筑設(shè)計 | 2 | 2 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | |
古建筑工程技術(shù) | 2 | 2 |
文物修復與保護 | 2 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | |
食品質(zhì)量與安全 | 2 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 2 | 2 |
護理 | 2 | 2 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 3 | 2 |
健康管理(醫(yī)學美容) | 3 | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 2 | 2 |
社會工作 | 2 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 2 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 2 | |
現(xiàn)代物流管理(鐵路運輸) | 3 | |
人力資源管理 | 2 | |
小計 | 56 | 44 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 4 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 6 | |
合計 | 110 | |
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
河南(院校代碼:8448) | ||
專業(yè) | 文 | 理 |
工程造價 | 3 | 3 |
建設(shè)工程管理 | 2 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3 | 2 |
安全技術(shù)與管理 | 2 | 2 |
園林技術(shù) | 3 | 2 |
市政工程技術(shù) | 2 | 3 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 2 | 2 |
機電一體化技術(shù) | 2 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 2 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 2 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 2 |
古建筑工程技術(shù) | 2 | 2 |
文物修復與保護 | 3 | 2 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 2 | |
食品質(zhì)量與安全 | 2 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 2 | |
護理 | 3 | 2 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | 2 |
健康管理(醫(yī)學美容) | 3 | 2 |
社會工作 | 2 | 2 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 2 |
國際商務(wù) | 2 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 3 | |
現(xiàn)代物流管理 | 2 | |
人力資源管理 | 2 | |
合計 | 50 | 40 |
90 | ||
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
江西(院校代碼:6289) | ||
專業(yè) | 文 | 理 |
工程造價 | 2 | 3 |
建設(shè)工程管理 | 2 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 2 | |
智慧城市管理技術(shù) | 2 | |
安全技術(shù)與管理 | 2 | |
供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 2 | |
園林工程技術(shù) | 3 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 2 | |
市政工程技術(shù) | 3 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 2 | 3 |
機電一體化技術(shù) | 2 | 2 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 2 | 2 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 2 |
文物修復與保護 | 2 | 2 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 2 | 2 |
護理 | 3 | 2 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | 2 |
社會工作 | 2 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | |
國際商務(wù) | 2 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 2 | |
人力資源管理 | 2 | |
小計 | 34 | 36 |
藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 4 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 6 | |
合計 | 80 | |
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
廣東(院校代碼:12495) | ||
專業(yè) | 歷史類 | 物理類 |
工程造價 | 2 | 2 |
建設(shè)工程管理 | 2 | 2 |
智能建造技術(shù) | 2 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 2 | |
安全技術(shù)與管理 | 2 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 2 | 2 |
園林技術(shù) | 2 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 2 | |
市政工程技術(shù) | 2 | 3 |
機電一體化技術(shù) | 3 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 2 | 2 |
智能控制技術(shù) | 2 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 3 |
古建筑工程技術(shù) | 2 | 2 |
文物修復與保護 | 3 | 2 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 2 | |
食品質(zhì)量與安全 | 2 | 3 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 2 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 2 |
國際商務(wù) | 2 | |
現(xiàn)代物流管理 | 3 | |
人力資源管理 | 2 | |
合計 | 34 | 36 |
70 | ||
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
山西(院校代碼:1485) | ||
專業(yè) | 文 | 理 |
工程造價 | 2 | |
建筑工程技術(shù) | 2 | |
建設(shè)工程管理 | 2 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 2 | |
安全技術(shù)與管理 | 2 | 2 |
園林工程技術(shù) | 2 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 2 | 2 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 2 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 2 |
智能控制技術(shù) | 2 | 2 |
建筑設(shè)計 | 2 | 2 |
古建筑工程技術(shù) | 2 | 2 |
文物修復與保護 | 2 | 2 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 2 |
社會工作 | 3 | 2 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | |
國際商務(wù) | 2 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 2 | 2 |
現(xiàn)代物流管理 | 3 | 2 |
人力資源管理 | 3 | 2 |
合計 | 40 | 30 |
70 | ||
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
云南(院校代碼:3131) | ||
專業(yè) | 文 | 理 |
裝配式建筑工程技術(shù) | 2 | |
智能建造技術(shù) | 2 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 2 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 2 | |
園林技術(shù) | 2 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 2 | 2 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 2 | 2 |
機電一體化技術(shù) | 2 | 3 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 2 | |
古建筑工程技術(shù) | 2 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | |
食品質(zhì)量與安全 | 2 | 3 |
護理 | 2 | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 3 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | |
國際商務(wù) | 2 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 3 | |
現(xiàn)代物流管理 | 2 | |
人力資源管理 | 2 | |
合計 | 30 | 25 |
55 | ||
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
貴州(院校代碼:1971) | ||
專業(yè) | 文 | 理 |
智能建造技術(shù) | 2 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 2 | |
安全技術(shù)與管理 | 2 | |
園林技術(shù) | 2 | 2 |
環(huán)境工程技術(shù) | 2 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 2 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 2 | 2 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 2 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 2 |
社會工作 | 3 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | |
國際商務(wù) | 3 | |
合計 | 20 | 20 |
40 | ||
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
廣西(院校代碼:12495) | ||
專業(yè) | 文 | 理 |
工程測量技術(shù) | 2 | |
建設(shè)工程管理 | 2 | |
智能建造技術(shù) | 2 | |
安全技術(shù)與管理 | 2 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 2 | 2 |
園林技術(shù) | 3 | |
智能控制技術(shù) | 2 | 2 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | |
食品質(zhì)量與安全 | 3 | 2 |
國際商務(wù) | 3 | 2 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 3 | |
人力資源管理 | 3 | |
合計 | 22 | 18 |
40 | ||
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
海南(院校代碼:0730) | ||
專業(yè) | 綜合改革 | |
建筑工程技術(shù) | 3 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3 | |
安全技術(shù)與管理 | 3 | |
園林技術(shù) | 3 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 3 | |
市政工程技術(shù) | 3 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
智能控制技術(shù) | 3 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | |
健康管理(醫(yī)學美容) | 3 | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 3 | |
人力資源管理 | 3 | |
合計 | 39 | |
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
河北(院校代碼:12495) | ||
專業(yè) | 歷史類 | 物理類 |
建設(shè)工程管理 | 2 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 2 | |
供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 2 | |
園林工程技術(shù) | 2 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 2 | 2 |
市政工程技術(shù) | 2 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | |
智能控制技術(shù) | 2 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 | |
建筑設(shè)計 | 2 | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 2 | 2 |
社會工作 | 2 | 2 |
國際商務(wù) | 3 | |
人力資源管理 | 2 | |
合計 | 19 | 17 |
36 | ||
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
福建(院校代碼:8348) | ||
專業(yè) | 歷史類 | 物理類 |
工程測量技術(shù) | 2 | |
建設(shè)工程管理 | 2 | |
安全技術(shù)與管理 | 2 | |
機電一體化技術(shù) | 2 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 2 | |
智能控制技術(shù) | 2 | |
建筑設(shè)計 | 2 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 2 | |
健康管理(醫(yī)學美容) | 2 | |
社會工作 | 2 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 2 | 2 |
現(xiàn)代物流管理 | 3 | |
合計 | 16 | 14 |
30 | ||
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
湖南(院校代碼:3150) | ||
專業(yè) | 歷史類 | 物理類 |
建筑工程技術(shù) | 2 | |
園林工程技術(shù) | 3 | 3 |
市政工程技術(shù) | 2 | |
機電一體化技術(shù) | 2 | 2 |
智能控制技術(shù) | 3 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 2 | |
食品檢驗檢測技術(shù) | 2 | |
國際商務(wù) | 2 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 3 | |
現(xiàn)代物流管理 | 2 | |
合計 | 16 | 14 |
30 | ||
江蘇(院校代碼:2155) | ||
專業(yè) | 歷史類 | 物理類 |
建筑工程技術(shù) | 2 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 2 | |
安全技術(shù)與管理 | 2 | |
園林技術(shù) | 3 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 2 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | |
古建筑工程技術(shù) | 2 | |
文物修復與保護 | 2 | |
社會工作 | 2 | |
國際商務(wù) | 2 | |
現(xiàn)代物流管理 | 2 | |
人力資源管理 | 2 | |
合計 | 14 | 12 |
26 | ||
湖北(院校代碼:M650) | ||
專業(yè) | 歷史類 | 物理類 |
工程測量技術(shù) | 2 | |
園林技術(shù) | 3 | |
市政工程技術(shù) | 3 | |
智能控制技術(shù) | 3 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | |
社會工作 | 3 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 3 | |
合計 | 9 | 11 |
20 | ||
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
重慶(院校代碼:3152) | ||
專業(yè) | 歷史類 | 物理類 |
建設(shè)工程管理 | 2 | 2 |
市政工程技術(shù) | 2 | |
機電一體化技術(shù) | 2 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 2 |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | |
健康管理(醫(yī)學美容) | 3 | |
現(xiàn)代物流管理(鐵路運輸) | 3 | |
合計 | 10 | 10 |
20 | ||
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
陜西(院校代碼:4108) | ||
專業(yè) | 文 | 理 |
建設(shè)工程管理 | 2 | |
園林工程技術(shù) | 2 | |
古建筑工程技術(shù) | 2 | |
文物修復與保護 | 2 | 2 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | |
食品質(zhì)量與安全 | 2 | |
國際商務(wù) | 3 | |
現(xiàn)代物流管理(鐵路運輸) | 2 | |
合計 | 12 | 8 |
20 | ||
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
新疆(院校代碼:2031) | ||
專業(yè) | 文 | 理 |
工程測量技術(shù) | 2 | 2 |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 2 | |
安全技術(shù)與管理 | 2 | 2 |
建筑智能化工程技術(shù) | 2 | |
園林工程技術(shù) | 2 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | |
食品質(zhì)量與安全 | 2 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 2 | |
合計 | 10 | 10 |
20 | ||
黑龍江(院校代碼:4347) | ||
專業(yè) | 文 | 理 |
工程測量技術(shù) | 2 | |
智能建造技術(shù) | 2 | |
智慧城市管理技術(shù) | 2 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 2 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 2 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 2 | 2 |
食品質(zhì)量與安全 | 2 | |
人力資源管理 | 2 | |
合計 | 10 | 10 |
20 | ||
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
內(nèi)蒙古(院校代碼:B60) | ||
專業(yè) | 文 | 理 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 2 | |
供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 2 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | |
連鎖經(jīng)營與管理 | 2 | |
現(xiàn)代物流管理 | 2 | |
人力資源管理 | 2 | |
合計 | 6 | 6 |
12 | ||
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
甘肅(院校代碼:1750) | ||
專業(yè) | 文 | 理 |
智能建造技術(shù) | 2 | |
園林工程技術(shù) | 2 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 2 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | |
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2 | |
社會工作 | 2 | |
合計 | 6 | 6 |
12 | ||
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
寧夏(院校代碼:3175) | ||
專業(yè) | 文 | 理 |
建設(shè)工程管理 | 2 | |
智慧城市管理技術(shù) | 2 | |
安全技術(shù)與管理 | 2 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 2 | |
園林技術(shù) | 2 | |
機電一體化技術(shù) | 2 | |
合計 | 6 | 6 |
12 | ||
注:具體招生專業(yè)及計劃數(shù)以各省招考機構(gòu)官方公布為準 | ||
西藏(內(nèi)地班) | ||
專業(yè) | 文 | 理 |
古建筑工程技術(shù) | 5 | |
文物修復與保護 | 6 | |
現(xiàn)代物流管理 | 4 | |
合計 | 4 | 11 |
15 |
二、上海城建職業(yè)學院簡介
上海城建職業(yè)學院(Shanghai Urban Construction Vocational College)是經(jīng)上海市人民政府批準、教育部備案的市屬全日制公辦高等職業(yè)院校,入選國家優(yōu)質(zhì)??聘叩嚷殬I(yè)院校、上海市“085工程”、首批上海市特色高職院校和上海一流??聘叩嚷殬I(yè)教育院校建設(shè)單位、教育部現(xiàn)代學徒制試點單位、教育部和建設(shè)部批準的全國建設(shè)行業(yè)技能型緊缺人才培養(yǎng)培訓基地、商務(wù)部對外援助培訓基地、建設(shè)部一級資質(zhì)培訓單位、上海“??聘呗?應(yīng)用型本科”人才貫通培養(yǎng)試點項目,為中英職業(yè)教育合作發(fā)展委員會副主席單位、教育部第一批示范性職業(yè)教育集團(聯(lián)盟)培育單位、上海市建筑職業(yè)教育集團牽頭單位、中國建設(shè)教育協(xié)會理事長單位和中國建設(shè)教育協(xié)會、中國高等教育學會、長三角地區(qū)職業(yè)院校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐聯(lián)盟成員單位。
標簽:上海城建職業(yè)學院??