2022廣州城市理工學院錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-23
備注:2021年2月,教育部同意華南理工大學廣州學院轉(zhuǎn)設(shè)為廣州城市理工學院。
1、2022廣州城市理工學院錄取分數(shù)線【全國】
近四年錄取分數(shù)情況(全國)
2、2021廣州城市理工學院錄取分數(shù)線【全國】
近四年錄取分數(shù)情況(全國)
3、2020廣州城市理工學院錄取分數(shù)線【全國】
2020年廣州城市理工學院各省各科類錄取情況
年份 | 2020 | ||||
省份 | 科類 | 同批次分數(shù)線 | 錄取最低排位 | 錄取最低分 | 錄取最高分 |
廣東 | 文科 | 430 | 58192 | 480 | 586 |
理科 | 410 | 156989 | 459 | 521 | |
美術(shù) | 409 | 11994 | 476 | 504 | |
福建 | 文科 | 465 | 486 | 509 | |
理科 | 402 | 443 | 491 | ||
江西 | 文科 | 488 | 528 | 541 | |
理科 | 463 | 485 | 518 | ||
河南 | 文科 | 465 | 513 | 537 | |
理科 | 418 | 463 | 512 | ||
湖南 | 文科 | 501 | 524 | 526 | |
理科 | 433 | 463 | 502 | ||
海南 | 文科 | ||||
理科 | |||||
廣西 | 文科 | 381 | 403 | 479 | |
理科 | 353 | 432 | 525 | ||
貴州 | 文科 | 463 | 486 | 512 | |
理科 | 384 | 408 | 461 | ||
四川 | 文科 | 459 | 479 | 503 | |
理科 | 443 | 470 | 525 | ||
江蘇 | 文科 | 284 | 289 | 304 | |
理科 | 313 | 318 | 335 | ||
云南 | 文科 | 480 | 515 | 533 | |
理科 | 440 | 451 | 481 | ||
安徽 | 文科 | 499 | 517 | 526 | |
理科 | 435 | 470 | 514 | ||
甘肅 | 文科 | 439 | 479 | 500 | |
理科 | 372 | 395 | 433 | ||
黑龍江 | 文科 | 356 | 420 | 451 | |
理科 | 301 | 369 | 432 | ||
內(nèi)蒙古 | 文科 | 437 | 443 | 471 | |
理科 | 333 | 337 | 399 | ||
重慶 | 文科 | 443 | 495 | 510 | |
理科 | 411 | 445 | 486 | ||
遼寧 | 文科 | 472 | 508 | 537 | |
理科 | 359 | 424 | 463 | ||
山西 | 文科 | 400 | 451 | 465 | |
理科 | 370 | 412 | 469 | ||
湖北 | 文科 | 426 | 473 | 494 | |
理科 | 395 | 467 | 526 | ||
港澳臺 | 文科 | ||||
理科 | 300 | 564 | |||
藝術(shù) |
2020年廣東省各專業(yè)錄取情況 | ||||
---|---|---|---|---|
科類 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
理科 | 車輛工程 | 468.64 | 493 | 460 |
物流工程 | 466 | 489 | 460 | |
交通工程 | 466.67 | 482 | 460 | |
機器人工程 | 467.06 | 515 | 459 | |
機械工程 | 466.67 | 495 | 459 | |
機械電子工程 | 465.03 | 483 | 459 | |
工業(yè)設(shè)計 | 467.36 | 490 | 459 | |
自動化 | 464.95 | 487 | 459 | |
電子信息工程 | 466.76 | 498 | 459 | |
通信工程 | 467.56 | 484 | 460 | |
電氣工程及其自動化 | 467.95 | 505 | 459 | |
新能源科學與工程 | 464.56 | 487 | 459 | |
計算機科學與技術(shù) | 472.28 | 586 | 464 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 466.95 | 502 | 459 | |
軟件工程 | 469 | 502 | 459 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 464.6 | 494 | 459 | |
建筑學 | 471.15 | 520 | 459 | |
土木工程 | 467.59 | 498 | 459 | |
工商管理 | 468.38 | 497 | 459 | |
人力資源管理 | 466.91 | 484 | 460 | |
市場營銷 | 469.65 | 491 | 460 | |
會計學 | 467.06 | 492 | 459 | |
財務(wù)管理 | 468.28 | 516 | 459 | |
電子商務(wù) | 468.43 | 482 | 459 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 467.68 | 488 | 459 | |
金融工程 | 468.29 | 504 | 459 | |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 467.25 | 480 | 43 | |
稅收學 | 466.6 | 473 | 460 | |
經(jīng)濟學 | 466.79 | 473 | 460 | |
投資學 | 472.56 | 503 | 459 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際班) | 468.67 | 481 | 462 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(雙語班) | 472 | 479 | 460 | |
會計學(雙語班) | 473.5 | 487 | 461 | |
會計學(雙語注冊會計師班) | 474.14 | 489 | 462 | |
寶石及材料工藝學 | 468.87 | 499 | 460 | |
文科 | 工商管理 | 486.77 | 501 | 480 |
人力資源管理 | 487.06 | 500 | 480 | |
市場營銷 | 489.45 | 504 | 481 | |
會計學 | 487.9 | 504 | 480 | |
財務(wù)管理 | 488.24 | 507 | 480 | |
電子商務(wù) | 486.86 | 499 | 480 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 486.71 | 502 | 480 | |
金融工程 | 487.67 | 500 | 480 | |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 488.16 | 498 | 481 | |
稅收學 | 487365 | 508 | 480 | |
經(jīng)濟學 | 487.34 | 504 | 480 | |
投資學 | 486.53 | 495 | 481 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際班) | 488 | 488 | 488 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(雙語班) | 493.43 | 502 | 484 | |
會計學(雙語班) | 509.43 | 517 | 506 | |
會計學(雙語注冊會計師班) | 487 | 495 | 481 | |
英語 | 487.63 | 521 | 480 | |
日語 | 487.91 | 506 | 480 | |
商務(wù)英語 | 488.18 | 498 | 481 | |
美術(shù)類 | 服裝與服飾設(shè)計 | 480.54 | 504 | 476 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 480.09 | 504 | 476 |
4、廣州城市理工學院簡介
廣州城市理工學院(原華南理工大學廣州學院)坐落于廣東省廣州市花都區(qū),是教育部批準設(shè)立的一所以工科為主,經(jīng)濟、管理、文學、理學、藝術(shù)協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性應(yīng)用型大學。2006年由廣州云峰企業(yè)、華南理工大學合作創(chuàng)辦,2021年經(jīng)教育部審批同意學校轉(zhuǎn)設(shè)為廣州城市理工學院,系獨立設(shè)置的本科層次民辦普通高等學校。學校是廣東省大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范學校、廣州市知識產(chǎn)權(quán)試點學校、中國第一所IACBE國際商科認證大學。
標簽:廣州城市理工學院??