2022綿陽城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-22
今天為大家整理的是綿陽城市學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
注:綿陽城市學(xué)院的前身為西南科技大學(xué)城市學(xué)院。
1、2022年綿陽城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最高分 | 平均分 |
重慶 | 本科批(A段) | 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 5 | 185.86 | 198.80 | 202.06 | 200.00 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 5 | 185.86 | 198.14 | 201.88 | 199.60 | |||
本科 | 歷史 | 金融科技 | 2 | 415.00 | 460.15 | 480.18 | 470.20 | |
英語 | 4 | 415.00 | 471.15 | 475.15 | 472.70 | |||
工商管理 | 2 | 415.00 | 462.15 | 466.16 | 462.15 | |||
金融工程 | 3 | 415.00 | 454.15 | 462.15 | 457.50 | |||
學(xué)前教育 | 9 | 415.00 | 463.16 | 481.15 | 467.30 | |||
物理 | 金融科技 | 2 | 411.00 | 441.16 | 445.16 | 443.20 | ||
工商管理 | 3 | 411.00 | 440.14 | 449.15 | 443.20 | |||
金融工程 | 2 | 411.00 | 441.17 | 444.15 | 442.70 | |||
財務(wù)管理 | 3 | 411.00 | 448.16 | 452.17 | 449.80 | |||
物流工程 | 3 | 411.00 | 447.15 | 451.17 | 448.50 | |||
英語 | 4 | 411.00 | 445.15 | 469.15 | 459.40 | |||
工程造價 | 3 | 411.00 | 451.17 | 460.17 | 454.50 | |||
安徽 | 二批(B段) | 藝術(shù) | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 5 | 624.22 | 641.35 | 652.75 | 647.10 |
本科一批 | 體育 | 休閑體育 | 10 | 155.42 | 156.95 | 159.15 | 157.47 | |
本科二批 | 文史 | 學(xué)前教育 | 4 | 480.00 | 492.74 | 495.89 | 494.00 | |
英語 | 7 | 480.00 | 492.71 | 498.79 | 494.60 | |||
工程造價 | 2 | 480.00 | 492.72 | 500.93 | 496.80 | |||
軟件工程 | 3 | 480.00 | 492.91 | 497.96 | 494.60 | |||
理工 | 工程造價 | 4 | 435.00 | 444.66 | 450.77 | 446.70 | ||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 435.00 | 445.41 | 447.36 | 446.20 | |||
河南 | 藝術(shù)本科(B段) | 文科綜合 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 3 | 194.00 | 212.00 | 228.00 | 218.30 |
藝術(shù)本科(B段) | 理科綜合 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 2 | 194.00 | 213.00 | 215.00 | 214.00 | |
本科二批 | 文史 | 金融工程 | 3 | 445.00 | 461.11 | 475.11 | 466.80 | |
英語 | 3 | 445.00 | 465.11 | 479.10 | 472.80 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 445.00 | 472.09 | 475.10 | 473.60 | |||
工程造價 | 2 | 445.00 | 462.11 | 465.11 | 463.60 | |||
理工 | 學(xué)前教育 | 3 | 405.00 | 436.11 | 444.11 | 440.80 | ||
英語 | 2 | 405.00 | 440.10 | 452.12 | 446.10 | |||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 405.00 | 442.11 | 445.10 | 443.80 | |||
工程造價 | 2 | 405.00 | 436.10 | 438.10 | 437.10 | |||
湖北 | 本科 | 歷史 | 金融工程 | 1 | 435.00 | 456.00 | 456.00 | 456.00 |
英語 | 2 | 435.00 | 457.00 | 481.00 | 469.00 | |||
物理 | 金融工程 | 1 | 409.00 | 441.00 | 441.00 | 441.00 | ||
工商管理 | 1 | 409.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |||
海南 | 本科 | 綜合改革 | 金融工程 | 1 | 471.00 | 531.00 | 531.00 | 531.00 |
工商管理 | 2 | 471.00 | 519.00 | 520.00 | 519.50 | |||
財務(wù)管理 | 3 | 471.00 | 520.00 | 536.00 | 525.00 | |||
金融科技 | 1 | 471.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |||
學(xué)前教育 | 8 | 471.00 | 519.00 | 531.00 | 521.80 | |||
英語 | 1 | 471.00 | 532.00 | 532.00 | 532.00 | |||
工程造價 | 4 | 471.00 | 513.00 | 533.00 | 521.50 | |||
內(nèi)蒙古 | 本科 | 文史 | 財務(wù)管理 | 2 | 366.00 | 389.00 | 393.00 | 391.00 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 366.00 | 393.00 | 397.00 | 395.30 | |||
理工 | 土木工程 | 2 | 323.00 | 325.00 | 341.00 | 333.00 | ||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 323.00 | 333.00 | 355.00 | 347.30 | |||
四川 | 本科 | 體育 | 休閑體育 | 256 | 70.00 | 77.25 | 84.81 | 78.50 |
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 135 | 200.00 | 221.34 | 238.00 | 223.50 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 115 | 200.00 | 221.34 | 238.00 | 223.90 | |||
新媒體藝術(shù) | 80 | 200.00 | 222.33 | 232.67 | 223.90 | |||
文史 | 金融工程 | 49 | 466.00 | 479.09 | 508.10 | 485.10 | ||
工商管理 | 66 | 466.00 | 479.09 | 498.10 | 484.00 | |||
財務(wù)管理 | 143 | 466.00 | 479.09 | 494.10 | 483.30 | |||
資產(chǎn)評估 | 23 | 466.00 | 479.10 | 490.10 | 483.50 | |||
物流工程 | 20 | 466.00 | 480.10 | 506.10 | 488.10 | |||
金融科技 | 15 | 466.00 | 482.10 | 506.10 | 496.40 | |||
學(xué)前教育 | 143 | 466.00 | 479.09 | 509.09 | 483.90 | |||
英語 | 293 | 466.00 | 479.09 | 499.10 | 483.40 | |||
翻譯 | 24 | 466.00 | 479.09 | 510.09 | 483.60 | |||
商務(wù)英語 | 21 | 466.00 | 479.10 | 508.10 | 485.00 | |||
地理信息科學(xué) | 38 | 466.00 | 479.10 | 509.10 | 484.20 | |||
測繪工程 | 9 | 466.00 | 479.10 | 507.10 | 490.80 | |||
交通工程 | 10 | 466.00 | 480.10 | 507.10 | 489.00 | |||
工程管理 | 16 | 466.00 | 483.10 | 511.10 | 496.00 | |||
工程造價 | 68 | 466.00 | 479.10 | 509.09 | 484.10 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 31 | 466.00 | 479.10 | 508.10 | 485.60 | |||
風(fēng)景園林 | 26 | 466.00 | 479.10 | 492.11 | 483.60 | |||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 54 | 466.00 | 479.09 | 509.10 | 485.60 | |||
電子商務(wù) | 30 | 466.00 | 480.09 | 508.10 | 488.70 | |||
電子信息工程 | 10 | 466.00 | 479.10 | 501.11 | 485.90 | |||
通信工程 | 9 | 466.00 | 480.10 | 510.11 | 498.50 | |||
軟件工程 | 32 | 466.00 | 479.10 | 507.10 | 485.30 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 137 | 466.00 | 479.09 | 496.09 | 483.10 | |||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 8 | 466.00 | 483.11 | 508.10 | 494.10 | |||
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 16 | 466.00 | 479.10 | 506.09 | 488.20 | |||
理工 | 金融工程 | 28 | 426.00 | 436.10 | 463.11 | 442.50 | ||
工商管理 | 45 | 426.00 | 436.10 | 457.11 | 442.40 | |||
財務(wù)管理 | 56 | 426.00 | 436.10 | 457.10 | 441.90 | |||
資產(chǎn)評估 | 7 | 426.00 | 439.08 | 462.09 | 447.50 | |||
物流工程 | 10 | 426.00 | 438.09 | 464.10 | 447.20 | |||
金融科技 | 9 | 426.00 | 437.11 | 464.10 | 452.80 | |||
學(xué)前教育 | 55 | 426.00 | 436.10 | 466.08 | 443.60 | |||
英語 | 83 | 426.00 | 436.10 | 470.10 | 443.80 | |||
翻譯 | 5 | 426.00 | 437.07 | 464.08 | 444.70 | |||
商務(wù)英語 | 8 | 426.00 | 438.09 | 463.08 | 444.30 | |||
地理信息科學(xué) | 14 | 426.00 | 436.10 | 462.11 | 444.40 | |||
測繪工程 | 22 | 426.00 | 437.07 | 459.11 | 443.80 | |||
交通工程 | 20 | 426.00 | 437.09 | 491.11 | 450.80 | |||
工程管理 | 20 | 426.00 | 437.09 | 466.12 | 456.60 | |||
工程造價 | 64 | 426.00 | 436.10 | 466.11 | 441.10 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 20 | 426.00 | 436.11 | 469.10 | 443.40 | |||
風(fēng)景園林 | 13 | 426.00 | 436.10 | 466.11 | 445.30 | |||
土木工程 | 39 | 426.00 | 436.10 | 473.10 | 441.80 | |||
機(jī)械設(shè)計制造及自動化 | 40 | 426.00 | 436.10 | 461.13 | 442.20 | |||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 200 | 426.00 | 436.10 | 461.10 | 441.00 | |||
電子商務(wù) | 7 | 426.00 | 436.11 | 465.10 | 445.00 | |||
電子信息工程 | 43 | 426.00 | 436.10 | 459.12 | 441.10 | |||
通信工程 | 20 | 426.00 | 436.10 | 449.10 | 441.50 | |||
軟件工程 | 80 | 426.00 | 436.10 | 464.08 | 442.40 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 26 | 426.00 | 437.09 | 466.09 | 447.80 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 76 | 426.00 | 436.10 | 461.11 | 441.10 | |||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 16 | 426.00 | 436.11 | 467.07 | 448.90 | |||
智能制造工程 | 29 | 426.00 | 436.10 | 470.08 | 451.00 | |||
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 18 | 426.00 | 437.08 | 461.10 | 448.90 | |||
電氣工程及其自動化 | 102 | 426.00 | 436.10 | 462.11 | 442.70 | |||
自動化 | 42 | 426.00 | 437.09 | 465.11 | 441.60 | |||
寧夏 | 本科 | 文史 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 425.00 | 458.18 | 458.18 | 458.18 |
工程造價 | 3 | 425.00 | 454.21 | 456.21 | 455.50 | |||
金融工程 | 2 | 425.00 | 451.20 | 452.20 | 451.70 | |||
學(xué)前教育 | 2 | 425.00 | 453.20 | 456.21 | 454.70 | |||
英語 | 2 | 425.00 | 452.20 | 454.20 | 453.20 | |||
理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 350.00 | 373.11 | 382.12 | 375.90 | ||
財務(wù)管理 | 2 | 350.00 | 383.12 | 386.14 | 384.60 | |||
工程造價 | 1 | 350.00 | 380.14 | 380.14 | 380.10 | |||
土木工程 | 1 | 350.00 | 375.15 | 375.15 | 375.10 | |||
軟件工程 | 2 | 350.00 | 377.14 | 380.11 | 378.60 | |||
河北 | 本科 | 歷史 | 金融工程 | 2 | 443.00 | 472.00 | 472.00 | 472.00 |
英語 | 3 | 443.00 | 473.00 | 474.00 | 473.70 | |||
物理 | 金融科技 | 2 | 430.00 | 455.00 | 466.00 | 460.50 | ||
財務(wù)管理 | 3 | 430.00 | 456.00 | 457.00 | 456.30 | |||
湖南 | 本科 | 歷史 | 英語 | 5 | 451.00 | 469.00 | 476.00 | 471.00 |
物理 | 金融工程 | 3 | 414.00 | 443.00 | 447.00 | 445.00 | ||
英語 | 2 | 414.00 | 445.00 | 447.00 | 446.00 | |||
貴州 | 本科 | 文史 | 金融工程 | 2 | 471.00 | 476.10 | 488.10 | 482.10 |
學(xué)前教育 | 1 | 471.00 | 488.10 | 488.10 | 488.10 | |||
英語 | 2 | 471.00 | 488.10 | 490.10 | 489.10 | |||
理工 | 電氣工程及其自動化 | 1 | 360.00 | 387.09 | 387.09 | 387.09 | ||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 360.00 | 380.09 | 384.09 | 381.60 | |||
黑龍江 | 本科 | 文史 | 金融工程 | 2 | 365.00 | 395.10 | 398.10 | 396.60 |
英語 | 2 | 365.00 | 394.08 | 394.10 | 394.10 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 365.00 | 404.10 | 404.10 | 404.10 | |||
理工 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 308.00 | 352.09 | 357.08 | 353.80 | ||
軟件工程 | 1 | 308.00 | 354.05 | 354.05 | 354.05 | |||
土木工程 | 2 | 308.00 | 351.08 | 351.08 | 351.08 | |||
福建 | 本科 | 歷史 | 學(xué)前教育 | 5 | 468.00 | 480.00 | 486.00 | 482.20 |
物理 | 學(xué)前教育 | 4 | 428.00 | 455.00 | 457.00 | 456.20 | ||
財務(wù)管理 | 1 | 428.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |||
新疆 | 本科 | 文史 | 學(xué)前教育 | 3 | 334.00 | 353.10 | 359.09 | 357.10 |
財務(wù)管理 | 6 | 334.00 | 354.09 | 385.10 | 361.30 | |||
金融工程 | 3 | 334.00 | 355.09 | 360.10 | 358.40 | |||
資產(chǎn)評估 | 1 | 334.00 | 360.11 | 360.11 | 360.11 | |||
英語 | 1 | 334.00 | 363.09 | 363.09 | 363.09 | |||
理工 | 工程造價 | 4 | 290.00 | 321.06 | 345.07 | 333.10 | ||
金融工程 | 7 | 290.00 | 321.05 | 346.06 | 331.50 | |||
學(xué)前教育 | 2 | 290.00 | 329.04 | 337.06 | 333.10 | |||
電氣工程及其自動化 | 1 | 290.00 | 338.08 | 338.08 | 338.08 | |||
資產(chǎn)評估 | 1 | 290.00 | 321.07 | 321.07 | 321.07 | |||
青海 | 本科 | 文史 | 金融工程 | 2 | 370.00 | 394.10 | 395.10 | 394.60 |
學(xué)前教育 | 2 | 370.00 | 400.09 | 408.10 | 404.10 | |||
英語 | 3 | 370.00 | 396.10 | 410.09 | 401.40 | |||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 370.00 | 397.10 | 397.10 | 397.10 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 370.00 | 404.10 | 405.10 | 404.60 | |||
工程造價 | 2 | 370.00 | 396.10 | 401.10 | 398.60 | |||
財務(wù)管理 | 2 | 370.00 | 399.10 | 401.08 | 400.10 | |||
資產(chǎn)評估 | 1 | 370.00 | 394.10 | 394.10 | 394.10 | |||
理工 | 學(xué)前教育 | 2 | 308.00 | 330.05 | 330.07 | 330.06 | ||
英語 | 2 | 308.00 | 329.05 | 331.05 | 330.05 | |||
電氣工程及其自動化 | 2 | 308.00 | 329.05 | 335.07 | 332.06 | |||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 308.00 | 329.05 | 340.07 | 336.40 | |||
軟件工程 | 2 | 308.00 | 330.07 | 341.07 | 335.57 | |||
工程造價 | 2 | 308.00 | 334.04 | 334.07 | 334.06 | |||
財務(wù)管理 | 2 | 308.00 | 330.06 | 332.06 | 331.06 | |||
陜西 | 本科 | 文史 | 金融工程 | 3 | 400.00 | 446.09 | 446.10 | 446.10 |
工商管理 | 2 | 400.00 | 443.10 | 444.10 | 443.60 | |||
財務(wù)管理 | 2 | 400.00 | 445.10 | 445.10 | 445.10 | |||
物流工程 | 2 | 400.00 | 443.11 | 455.10 | 449.10 | |||
金融科技 | 2 | 400.00 | 444.10 | 445.11 | 444.60 | |||
學(xué)前教育 | 2 | 400.00 | 446.10 | 477.11 | 446.60 | |||
英語 | 3 | 400.00 | 446.10 | 450.10 | 448.40 | |||
工程造價 | 2 | 400.00 | 445.11 | 447.10 | 446.10 | |||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 400.00 | 450.11 | 452.10 | 451.10 | |||
軟件工程 | 3 | 400.00 | 444.11 | 446.10 | 445.40 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 400.00 | 446.11 | 447.11 | 446.60 | |||
理工 | 資產(chǎn)評估 | 1 | 344.00 | 397.10 | 397.10 | 397.10 | ||
學(xué)前教育 | 2 | 344.00 | 401.09 | 412.10 | 406.60 | |||
工程造價 | 2 | 344.00 | 397.10 | 402.10 | 399.60 | |||
土木工程 | 2 | 344.00 | 396.10 | 398.11 | 397.10 | |||
機(jī)械設(shè)計制造及自動化 | 2 | 344.00 | 397.09 | 405.10 | 401.10 | |||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 344.00 | 399.10 | 406.11 | 402.10 | |||
軟件工程 | 3 | 344.00 | 401.09 | 409.11 | 405.10 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 344.00 | 398.11 | 399.10 | 398.60 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 344.00 | 399.10 | 402.11 | 400.60 | |||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 344.00 | 396.10 | 411.11 | 403.60 | |||
電氣工程及其自動化 | 3 | 344.00 | 397.11 | 407.11 | 400.80 | |||
甘肅 | 本科 | 文史 | 金融工程 | 3 | 425.00 | 439.10 | 445.09 | 441.40 |
英語 | 3 | 425.00 | 440.08 | 441.10 | 440.80 | |||
工程造價 | 2 | 425.00 | 438.09 | 439.09 | 438.60 | |||
資產(chǎn)評估 | 2 | 425.00 | 437.11 | 439.09 | 438.10 | |||
理工 | 金融工程 | 2 | 345.00 | 360.06 | 362.06 | 361.10 | ||
軟件工程 | 3 | 345.00 | 366.06 | 370.08 | 368.10 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 345.00 | 361.07 | 365.05 | 363.10 | |||
工程造價 | 2 | 345.00 | 363.08 | 364.08 | 363.60 | |||
資產(chǎn)評估 | 1 | 345.00 | 366.09 | 366.09 | 366.09 | |||
云南 | 本科 | 文史 | 財務(wù)管理 | 2 | 505.00 | 526.69 | 532.95 | 530.10 |
學(xué)前教育 | 3 | 505.00 | 527.95 | 528.96 | 528.30 | |||
理工 | 軟件工程 | 3 | 430.00 | 452.95 | 453.95 | 453.60 | ||
電氣工程及其自動化 | 2 | 430.00 | 454.96 | 461.95 | 458.50 |
2、2021綿陽城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
綿陽城市學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計表(本科)
內(nèi)蒙 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 301 | 317 | ||||||
學(xué)校整體(文科) | 392 | 395 | ||||||
理科 | 土木工程 | 2 | 317.00 | 366.00 | 341.50 | |||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 317.00 | 321.00 | 319.30 | ||||
文科 | 財務(wù)管理 | 4 | 395.00 | 412.00 | 402.30 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 395.00 | 405.00 | 400.00 | ||||
電子商務(wù) | 0 | |||||||
安徽 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 415 | 417 | ||||||
學(xué)校整體(文科) | 519 | 529 | ||||||
理科 | 金融工程 | 3 | 426.57 | 432.85 | 429.60 | |||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 416.64 | 427.55 | 422.20 | ||||
土木工程 | 1 | 441.82 | 441.82 | 441.82 | ||||
文科 | 英語 | 3 | 529.50 | 531.34 | 530.50 | |||
學(xué)前教育 | 2 | 528.89 | 533.41 | 531.10 | ||||
工程造價 | 0 | |||||||
財務(wù)管理 | 3 | 528.98 | 530.64 | 529.80 | ||||
貴州 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 367 | 369 | ||||||
學(xué)校整體(文科) | 479 | 489 | ||||||
理科 | 金融工程 | 1 | 369.09 | 369.09 | 369.09 | |||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 392.09 | 393.09 | 392.60 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 389.09 | 391.09 | 390.10 | ||||
文科 | 英語 | 3 | 490.10 | 504.10 | 499.10 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 0 | |||||||
學(xué)前教育 | 2 | 489.10 | 491.10 | 490.10 | ||||
河北 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 5 | 412 | 446 | |||||
學(xué)校整體(文科) | 5 | 454 | 477 | |||||
理科 | 金融工程 | 2 | 436.00 | 441.00 | ||||
工商管理 | 1 | 457.00 | 457.00 | |||||
財務(wù)管理 | 2 | 446.00 | 450.00 | |||||
文科 | 金融工程 | 1 | 477.00 | 477.00 | ||||
學(xué)前教育 | 2 | 481.00 | 483.00 | |||||
資產(chǎn)評估 | 2 | 479.00 | 485.00 | |||||
陜西 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 341 | 362 | ||||||
學(xué)校整體(文科) | 406 | 440 | ||||||
理科 | 英語 | 2 | 385.10 | 388.10 | 386.60 | |||
學(xué)前教育 | 5 | 362.10 | 385.10 | 373.90 | ||||
金融工程 | 0 | |||||||
財務(wù)管理 | 3 | 381.10 | 392.10 | 385.80 | ||||
工程造價 | 3 | 379.10 | 396.10 | 388.40 | ||||
風(fēng)景園林 | 1 | 368.10 | 368.10 | 368.10 | ||||
土木工程 | 0 | |||||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用 | 0 | |||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | 384.10 | 384.10 | 384.10 | ||||
機(jī)械設(shè)計制造及其自 | 2 | 379.10 | 395.10 | 387.10 | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 7 | 364.09 | 398.10 | 389.00 | ||||
資產(chǎn)評估 | 1 | 396.10 | 396.10 | 396.10 | ||||
文科 | 英語 | 5 | 440.11 | 455.10 | 445.30 | |||
學(xué)前教育 | 6 | 443.10 | 458.11 | 447.80 | ||||
金融工程 | 0 | |||||||
工商管理 | 3 | 449.10 | 455.10 | 452.80 | ||||
財務(wù)管理 | 2 | 447.10 | 448.10 | 447.60 | ||||
工程造價 | 0 | |||||||
風(fēng)景園林 | 1 | 460.10 | 460.10 | 460.10 | ||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 442.10 | 458.10 | 450.90 | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 443.10 | 451.10 | 447.10 | ||||
重慶 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 446 | 459 | ||||||
學(xué)校整體(文科) | 456 | 487 | ||||||
理科 | 財務(wù)管理 | 3 | 471.18 | 482.18 | 477.50 | |||
學(xué)前教育 | 2 | 492.19 | 500.19 | 496.20 | ||||
工商管理 | 2 | 459.19 | 459.19 | 459.19 | ||||
英語 | 2 | 484.17 | 500.17 | 492.20 | ||||
金融工程 | 4 | 460.20 | 467.18 | 462.70 | ||||
工程造價 | 2 | 478.16 | 505.20 | 491.70 | ||||
文科 | 財務(wù)管理 | 4 | 492.18 | 509.18 | 497.90 | |||
學(xué)前教育 | 4 | 499.16 | 517.20 | 503.90 | ||||
工商管理 | 2 | 487.18 | 494.17 | 490.70 | ||||
英語 | 2 | 512.17 | 517.19 | 514.70 | ||||
金融工程 | 2 | 491.17 | 491.19 | 491.20 | ||||
資產(chǎn)評估 | 1 | 491.19 | 491.19 | 491.19 | ||||
云南 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 435 | 452 | ||||||
學(xué)校整體(文科) | 500 | 514 | ||||||
理科 | 金融工程 | 2 | 451.96 | 464.96 | 458.50 | |||
工程造價 | 1 | 457.95 | 457.95 | 457.95 | ||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 452.96 | 466.96 | 460.00 | ||||
文科 | 學(xué)前教育 | 3 | 513.96 | 526.97 | 521.30 | |||
金融工程 | 1 | 514.96 | 514.96 | 514.96 | ||||
工程造價 | 1 | 516.57 | 516.57 | 516.57 | ||||
河南 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 400 | 430 | ||||||
學(xué)校整體(文科) | 466 | 479 | ||||||
理科 | 金融工程 | 2 | 434.11 | 450.11 | 442.10 | |||
學(xué)前教育 | 2 | 431.10 | 432.10 | 431.60 | ||||
英語 | 0 | |||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 430.11 | 441.10 | 433.40 | ||||
工程造價 | 2 | 434.10 | 438.10 | 434.10 | ||||
資產(chǎn)評估 | 0 | |||||||
文科 | 金融工程 | 2 | 502.10 | 503.10 | 502.60 | |||
學(xué)前教育 | 0 | |||||||
英語 | 6 | 492.13 | 497.12 | 493.90 | ||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 479.10 | 502.12 | 490.60 | ||||
工程造價 | 0 | |||||||
福建 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 5 | 423 | 443 | |||||
學(xué)校整體(文科) | 5 | 467 | 470 | |||||
理科 | 金融工程 | 2 | 447.00 | 449.00 | 448 | |||
學(xué)前教育 | 2 | 451.50 | 456.00 | 453.75 | ||||
英語 | 1 | 443.00 | 443.00 | 443 | ||||
文科 | 金融工程 | 1 | 473.00 | 473.00 | 473 | |||
學(xué)前教育 | 2 | 470.00 | 479.00 | 474.5 | ||||
英語 | 2 | 472.00 | 487.00 | 479.5 | ||||
海南 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
綜合改革 | 466 | 494 | ||||||
金融工程 | 3 | 508.00 | 521.00 | 514.5 | ||||
財務(wù)管理 | 3 | 506.00 | 533.00 | 519.5 | ||||
英語 | 3 | 506.00 | 516.00 | 511 | ||||
電子商務(wù) | 2 | 507.00 | 507.00 | 507 | ||||
學(xué)前教育 | 9 | 506.00 | 516.00 | 511 | ||||
新疆 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 302 | 334 | ||||||
學(xué)校整體(文科) | 350 | 370 | ||||||
理科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 7 | 336.06 | 351.07 | 340.60 | |||
學(xué)前教育 | 1 | 344.06 | 344.06 | 344.10 | ||||
金融工程 | 3 | 334.08 | 342.04 | 338.40 | ||||
英語 | 1 | 345.06 | 345.06 | 345.06 | ||||
智能制造工程 | 2 | 335.07 | 339.04 | 337.10 | ||||
財務(wù)管理 | 1 | 339.05 | 339.05 | 339.05 | ||||
文科 | 金融工程 | 0 | ||||||
學(xué)前教育 | 6 | 370.10 | 374.10 | 372.10 | ||||
英語 | 0 | |||||||
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 372.08 | 375.10 | 373.80 | ||||
工程造價 | 2 | 375.11 | 380.09 | 377.60 | ||||
財務(wù)管理 | 2 | 371.09 | 372.08 | 371.60 | ||||
工商管理 | 1 | 379.08 | 379.08 | 379.08 | ||||
資產(chǎn)評估 | 0 | |||||||
黑龍江 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 280 | 323 | ||||||
學(xué)校整體(文科) | 354 | 382 | ||||||
理科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 324.05 | 329.05 | 325.60 | |||
工程造價 | 1 | 323.04 | 323.04 | 323.00 | ||||
文科 | 金融工程 | 4 | 382.10 | 394.10 | 385.60 | |||
學(xué)前教育 | 0 | |||||||
工程造價 | 1 | 388.10 | 388.10 | 388.10 | ||||
甘肅 | ||||||||
科類 | 專業(yè)大類 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 調(diào)檔線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
學(xué)校整體(理科) | 336 | 347 | ||||||
學(xué)校整體(文科) | 432 | 444 | ||||||
