2022長沙理工大學(xué)城南學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-22
今天為大家整理的是長沙理工大學(xué)城南學(xué)院2020-2021年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022年長沙理工大學(xué)城南學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
省市名稱 | 文史 | 理工 | ||||
控制線 | 最低分 | 最低位次 | 控制線 | 最低分 | 最低位次 | |
安徽 | 480 | 502 | 36422 | 435 | 451 | 144965 |
天津市 | 新高考改革,計(jì)入理工類 | 463 | 483 | 38343 | ||
河北省 | 443 | 482 | 43666 | 430 | 459 | 141008 |
山西省 | 409 | 445 | / | 373 | 407 | / |
內(nèi)蒙古 | 366 | 387 | 16740 | 323 | 337 | 55446 |
遼寧省 | 404 | 474 | 18531 | 362 | 436 | 74685 |
吉林省 | 364 | 431 | 13677 | 327 | 367 | 53882 |
黑龍江 | 365 | 408 | 16775 | 308 | 362 | 63546 |
江蘇省 | 471 | 481 | 49716 | 429 | 456 | 146581 |
浙江省 | 新高考改革,計(jì)入理工類 | 497 | 525 | 138252 | ||
福建省 | 468 | 492 | 21478 | 428 | 463 | 73866 |
江西省 | 472 | 501 | 31409 | 440 | 467 | 97544 |
山東省 | 新高考改革,計(jì)入理工類 | 437 | 467 | 229742 | ||
河南省 | 445 | 486 | 56565 | 405 | 460 | 208851 |
湖北省 | 435 | 478 | 30445 | 409 | 450 | 98248 |
湖南省 | 451 | 478 | 39655 | 414 | 448 | 126492 |
廣東省 | 437 | 492 | 47960 | 445 | 494 | 152792 |
廣西 | 421 | 461 | 34632 | 343 | 389 | 106330 |
海南省 | 新高考改革,計(jì)入理工類 | 471 | 524 | 26387 | ||
重慶市 | 415 | 474 | 20038 | 411 | 454 | 65701 |
四川省 | 466 | 502 | 43591 | 426 | 461 | 145145 |
貴州省 | 471 | 498 | 28956 | 360 | 389 | 103108 |
云南省 | 505 | 530 | 30936 | 430 | 456 | 78553 |
陜西省 | 400 | 455 | 25648 | 344 | 406 | 91812 |
甘肅省 | 425 | 437 | 21995 | 345 | 374 | 69394 |
寧夏 | 425 | 448 | 7308 | 350 | 364 | 22995 |
新疆 | 334 | 387 | / | 290 | 343 | / |
青海 | 370 | 378 | 7112 | 308 | 334 | 16304 |
西藏 | / | / | / | 260 | 295 | / |
2、2021長沙理工大學(xué)城南學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院2021年普通本科專業(yè)投檔錄取信息
省份 | 錄取批次 | 歷史類 | 物理類 | 綜合改革 | |||
省控線 | 錄取線 | 省控線 | 錄取線 | 省控線 | 錄取線 | ||
北京 | 普通本科批 | \ | \ | \ | \ | 400 | 418 |
天津 | 本科B階段 | \ | \ | \ | \ | 463 | 475 |
河北 | 本科批次 | 454 | 486 | 412 | 458 | \ | \ |
山西 | 本科二批C | 393 | 449 | 343 | 395 | \ | \ |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 392 | 395 | 301 | 318 | \ | \ |
遼寧 | 本科批次 | 456 | 508 | 336 | 427 | \ | \ |
吉林 | 本科二批 | 335 | 425 | 305 | 356 | \ | \ |
黑龍江 | 本科二批 | 354 | 406 | 280 | 343 | \ | \ |
江蘇 | 本科批次 | 476 | 488 | 417 | 443 | \ | \ |
浙江 | 平行錄取二段 | \ | \ | \ | \ | 266 | 515 |
安徽 | 本科二批 | 519 | 539 | 415 | 449 | \ | \ |
福建 | 本科批次 | 467 | 491 | 423 | 460 | \ | \ |
江西 | 本科二批 | 496 | 526 | 443 | 470 | \ | \ |
山東 | 普通類二段 | \ | \ | \ | \ | 150 | 470 |
河南 | 本科二批 | 466 | 518 | 400 | 465 | \ | \ |
湖北 | 本科批次 | 463 | 508 | 397 | 465 | \ | \ |
湖南 | 本科批次 | 466 | 494 | 434 | 468 | \ | \ |
廣東 | 本科批次 | 448 | 498 | 432 | 475 | \ | \ |
廣西 | 本科二批 | 413 | 446 | 348 | 357 | \ | \ |
海南 | 本科批次 | \ | \ | \ | \ | 466 | 521 |
重慶 | 本科批次 | 456 | 514 | 446 | 473 | \ | \ |
四川 | 本科二批 | 474 | 510 | 430 | 460 | \ | \ |
貴州 | 本科二批 | 479 | 486 | 367 | 390 | \ | \ |
云南 | 本科二批 | 500 | 519 | 435 | 450 | \ | \ |
陜西 | 本科二批 | 406 | 455 | 341 | 394 | \ | \ |
甘肅 | 本科二批 | 432 | 451 | 336 | 364 | \ | \ |
青海 | 本科二段 | 361 | 397 | 310 | 333 | \ | \ |
寧夏 | 本科二批 | 430 | 475 | 345 | 377 | \ | \ |
新疆 | 本科二批 | 350 | 414 | 302 | 358 | \ | \ |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院2021年藝術(shù)類專業(yè)錄取信息
省份 | 藝術(shù)文/綜合 | 藝術(shù)理 | ||||
投檔線 | 錄取線 | 最高分 | 投檔線 | 錄取線 | 最高分 | |
河北 | 508.6 | 508.6 | 510 | |||
山西 | 67.1 | 67.1 | 67.7 | |||
江蘇 | 439 | 439 | 442 | |||
浙江 | 531 | 531 | 532 | |||
安徽 | 672.8 | 672.8 | 675.1 | |||
江西 | 519.3 | 519.3 | 521 | |||
河南 | 270.1 | 270.1 | 274.9 | |||
湖北 | 584.8 | 584.8 | 589.6 | |||
湖南 | 280.1 | 280.1 | 285.3 | 273.8 | 273.8 | 284.3 |
3、2020長沙理工大學(xué)城南學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院2020年普通文理類錄取信息
省份 | 錄取批次 | 文科 | 理科 | 綜合改革 | |||
省控線 | 錄取線 | 省控線 | 錄取線 | 省控線 | 錄取線 | ||
北京 | 普通本科批 | \ | \ | \ | \ | 436 | |
天津 | 本科B階段 | \ | \ | \ | \ | 476 | 476 |
河北 | 本科二批 | 465 | 511 | 415 | 493 | \ | |
山西 | 本科二批C類 | 469 | 449 | \ | \ | ||
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 437 | 460 | 333 | 347 | \ | \ |
遼寧 | 本科批次 | 472 | 520 | 359 | 437 | \ | \ |
吉林 | 本科二批 | 371 | 336 | \ | \ | ||
黑龍江 | 本科二批 | 356 | 422 | 301 | 385 | \ | \ |
江蘇 | 本科二批 | 284 | 304 | 313 | 321 | \ | \ |
浙江 | 本科二批 | \ | \ | \ | \ | 495 | 504 |
安徽 | 本科二批 | 499 | 519 | 435 | 471 | \ | \ |
福建 | 本科批 | 465 | 494 | 402 | 448 | \ | \ |
江西 | 本科二批 | 488 | 516 | 463 | 496 | \ | \ |
山東 | 本科普通批 | \ | \ | \ | \ | 449 | 477 |
河南 | 本科二批 | 465 | 516 | 418 | 486 | \ | \ |
湖北 | 本科二批 | 426 | 485 | 395 | 460 | \ | \ |
湖南 | 本科三批 | 501 | 433 | \ | \ | ||
廣東 | 本科批次 | 430 | 496 | 410 | 467 | \ | \ |
廣西 | 本科二批 | 381 | 353 | \ | \ | ||
海南 | 本科批 | \ | \ | \ | \ | 463 | 515 |
重慶 | 本科二批 | 443 | 495 | 411 | 453 | \ | \ |
四川 | 本科二批 | 459 | 492 | 443 | 477 | \ | \ |
貴州 | 本科二批 | 463 | 500 | 384 | 417 | \ | \ |
云南 | 本科二批 | 480 | 503 | 440 | 466 | \ | \ |
陜西 | 本科二批 | 405 | 481 | 350 | 417 | \ | \ |
甘肅 | 本科二批 | 439 | 488 | 372 | 409 | \ | \ |
青海 | 本科二批 | 401 | 430 | 330 | 343 | \ | \ |
寧夏 | 本科二批 | 451 | 493 | 368 | 401 | \ | \ |
新疆 | 本科二批 | 370 | 317 | \ | \ |
4、長沙理工大學(xué)城南學(xué)院簡介
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院,位于湖南省長沙市,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)由長沙理工大學(xué)按新機(jī)制、新模式與社會(huì)力量合作舉辦的本科層次的獨(dú)立學(xué)院,2010年被評為全國先進(jìn)獨(dú)立學(xué)院。
學(xué)院坐落在長沙理工大學(xué)美麗的金盆嶺校區(qū)45號(hào),具有得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢和一流的辦學(xué)條件。這里功能完整,設(shè)施齊全,環(huán)境優(yōu)雅,文化底蘊(yùn)深厚,交通方便。
標(biāo)簽:長沙理工大學(xué)城南學(xué)院??