2022西安建筑科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-22
今天為大家整理的是西安建筑科技大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022西安建筑科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2022年各專業(yè)在陜分批次錄取情況統(tǒng)計表
理工:449分;文史:484分 | ||||
提前批編導(dǎo) | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
廣播電視編導(dǎo)(文) | 500 | 462 | 481 | 33 |
戲劇影視文學(xué)(文) | 486 | 456 | 466 | 21 |
廣播電視編導(dǎo)(理) | 468 | 413 | 450 | 8 |
戲劇影視文學(xué)(理) | 454 | 410 | 427 | 18 |
提前批美術(shù) | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
設(shè)計學(xué)類(文) | 267 | 248 | 253 | 176 |
美術(shù)學(xué)類(文) | 266 | 247 | 249 | 43 |
設(shè)計學(xué)類(理) | 262 | 243 | 250 | 37 |
美術(shù)學(xué)類(理) | 248 | 241 | 246 | 5 |
提前批體育 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 91 | 85 | 87 | 39 |
國家專項 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
工程管理 | 533 | 507 | 516 | 6 |
土木工程 | 531 | 509 | 513 | 20 |
電氣工程及其自動化 | 522 | 508 | 512 | 10 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 511 | 507 | 508 | 4 |
自動化 | 511 | 506 | 508 | 10 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 513 | 505 | 507 | 10 |
安全工程 | 506 | 502 | 504 | 5 |
工程力學(xué) | 523 | 497 | 503 | 10 |
機械類 | 510 | 500 | 503 | 20 |
材料類 | 511 | 483 | 497 | 20 |
礦業(yè)類 | 502 | 489 | 497 | 12 |
材料成型及控制工程 | 509 | 484 | 496 | 14 |
化工與制藥類 | 503 | 485 | 494 | 12 |
冶金工程 | 504 | 482 | 492 | 15 |
金屬材料工程 | 495 | 480 | 482 | 10 |
地方專項 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
電氣工程及其自動化 | 525 | 502 | 513 | 10 |
土木工程 | 535 | 498 | 506 | 20 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 511 | 503 | 505 | 4 |
自動化 | 514 | 499 | 503 | 10 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 512 | 495 | 500 | 10 |
工程管理 | 505 | 494 | 499 | 6 |
機械類 | 515 | 494 | 498 | 20 |
安全工程 | 496 | 488 | 491 | 10 |
化工與制藥類 | 499 | 487 | 490 | 10 |
礦業(yè)類 | 495 | 487 | 490 | 10 |
工程力學(xué) | 499 | 482 | 490 | 10 |
材料類 | 513 | 469 | 486 | 20 |
材料成型及控制工程 | 494 | 465 | 477 | 14 |
金屬材料工程 | 509 | 459 | 475 | 10 |
冶金工程 | 493 | 458 | 471 | 20 |
一批本科理工 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
建筑學(xué) | 572 | 529 | 543 | 59 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 551 | 510 | 523 | 45 |
城市設(shè)計 | 527 | 517 | 521 | 16 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 540 | 514 | 520 | 80 |
電氣工程及其自動化 | 531 | 513 | 519 | 47 |
土木工程 | 545 | 508 | 517 | 132 |
歷史建筑保護(hù)工程 | 540 | 501 | 517 | 12 |
風(fēng)景園林 | 528 | 504 | 516 | 28 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 533 | 508 | 515 | 41 |
建筑電氣與智能化 | 537 | 508 | 513 | 52 |
通信工程 | 521 | 509 | 512 | 48 |
人工智能 | 524 | 509 | 511 | 75 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 517 | 508 | 511 | 41 |
給排水科學(xué)與工程 | 528 | 505 | 510 | 114 |
自動化 | 517 | 507 | 509 | 52 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 515 | 506 | 509 | 31 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 516 | 506 | 508 | 40 |
工程管理 | 541 | 503 | 508 | 43 |
會計學(xué) | 522 | 503 | 508 | 28 |
工業(yè)設(shè)計 | 515 | 504 | 507 | 19 |
光電信息科學(xué)與工程 | 508 | 504 | 506 | 35 |
城市地下空間工程 | 542 | 502 | 506 | 34 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 524 | 501 | 506 | 82 |
交通運輸 | 528 | 500 | 506 | 35 |
新能源材料與器件 | 511 | 503 | 505 | 44 |
工程力學(xué) | 509 | 502 | 505 | 11 |
環(huán)境工程 | 524 | 499 | 504 | 72 |
機械類 | 515 | 498 | 503 | 164 |
公共管理類 | 523 | 497 | 502 | 7 |
交通工程 | 517 | 495 | 502 | 35 |
城市管理 | 502 | 499 | 501 | 10 |
安全工程 | 507 | 497 | 501 | 40 |
化工與制藥類 | 521 | 495 | 501 | 67 |
環(huán)境科學(xué) | 511 | 495 | 500 | 35 |
金屬材料工程 | 519 | 495 | 500 | 29 |
工商管理 | 508 | 496 | 499 | 32 |
材料成型及控制工程 | 508 | 496 | 499 | 36 |
材料類 | 520 | 495 | 499 | 148 |
冶金工程 | 507 | 495 | 498 | 30 |
本科一批文史 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
建筑學(xué) | 560 | 529 | 540 | 10 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 546 | 524 | 538 | 8 |
歷史建筑保護(hù)工程 | 542 | 523 | 532 | 8 |
風(fēng)景園林 | 544 | 523 | 529 | 8 |
漢語言文學(xué) | 540 | 522 | 526 | 45 |
法學(xué) | 531 | 521 | 522 | 46 |
漢語國際教育 | 522 | 519 | 520 | 33 |
英語 | 525 | 517 | 519 | 44 |
城市管理 | 525 | 516 | 518 | 28 |
公共管理類 | 524 | 514 | 517 | 101 |
中外合作辦學(xué)(理工) | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
土木工程(中外合作辦學(xué)) | 504 | 456 | 465 | 47 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 493 | 458 | 464 | 42 |
建筑電氣與智能化(中外合作辦學(xué)) | 492 | 455 | 462 | 40 |
工程管理(中外合作辦學(xué)) | 494 | 453 | 459 | 48 |
點擊鏈接查看外省錄取情況:https://zhaosheng.xauat.edu.cn/search_lnfs.asp
2、2021西安建筑科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2021年各專業(yè)在陜分批次錄取情況統(tǒng)計表 | ||||
理工:443分;文史:499分 | ||||
提前批編導(dǎo) | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
廣播電視編導(dǎo)(文) | 508 | 436 | 486 | 18 |
戲劇影視文學(xué)(文) | 505 | 339 | 448 | 18 |
廣播電視編導(dǎo)(理) | 454 | 444 | 448 | 3 |
戲劇影視文學(xué)(理) | 417 | 389 | 402 | 3 |
提前批美術(shù) | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
設(shè)計學(xué)類(文) | 266 | 244 | 252 | 179 |
美術(shù)學(xué)類(文) | 256 | 241 | 248 | 43 |
設(shè)計學(xué)類(理) | 260 | 238 | 247 | 49 |
美術(shù)學(xué)類(理) | 248 | 236 | 240 | 12 |
提前批體育 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 464 | 393 | 433 | 39 |
國家專項 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
土木工程 | 546 | 515 | 522 | 20 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 531 | 507 | 513 | 10 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 517 | 507 | 511 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 522 | 507 | 511 | 10 |
工程管理 | 518 | 505 | 510 | 6 |
自動化 | 516 | 505 | 508 | 10 |
安全工程 | 505 | 502 | 504 | 5 |
機械類 | 516 | 502 | 504 | 20 |
冶金工程 | 506 | 498 | 501 | 15 |
工程力學(xué) | 502 | 494 | 499 | 10 |
材料成型及控制工程 | 506 | 489 | 497 | 14 |
材料類 | 509 | 487 | 497 | 20 |
化工與制藥類 | 503 | 475 | 488 | 10 |
金屬材料工程 | 504 | 475 | 486 | 10 |
礦業(yè)類 | 498 | 473 | 481 | 15 |
地方專項 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
土木工程 | 533 | 506 | 512 | 20 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 520 | 499 | 508 | 10 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 520 | 500 | 508 | 4 |
電氣工程及其自動化 | 513 | 504 | 507 | 10 |
自動化 | 519 | 498 | 502 | 10 |
工程管理 | 503 | 499 | 501 | 6 |
安全工程 | 500 | 492 | 496 | 10 |
機械類 | 500 | 493 | 496 | 20 |
礦業(yè)類 | 498 | 493 | 495 | 10 |
材料類 | 505 | 484 | 494 | 20 |
工程力學(xué) | 506 | 486 | 494 | 10 |
化工與制藥類 | 502 | 482 | 491 | 15 |
材料成型及控制工程 | 498 | 479 | 490 | 14 |
冶金工程 | 493 | 476 | 485 | 20 |
金屬材料工程 | 485 | 476 | 480 | 15 |
一批本科理工 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
建筑學(xué)(本碩) | 580 | 549 | 560 | 22 |
建筑學(xué) | 561 | 544 | 550 | 36 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(本碩) | 547 | 534 | 539 | 13 |
土木工程(本碩) | 546 | 531 | 539 | 19 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 543 | 534 | 538 | 27 |
給排水科學(xué)與工程(本碩) | 543 | 532 | 536 | 10 |
歷史建筑保護(hù)工程 | 541 | 526 | 533 | 12 |
風(fēng)景園林 | 540 | 528 | 531 | 23 |
建筑電氣與智能化(本碩) | 530 | 530 | 530 | 1 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(本碩) | 541 | 518 | 526 | 12 |
工程管理(本碩) | 534 | 518 | 525 | 16 |
土木工程 | 544 | 513 | 524 | 70 |
土木工程(卓越班) | 541 | 507 | 523 | 27 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(本碩) | 525 | 522 | 523 | 3 |
城市設(shè)計 | 532 | 515 | 521 | 17 |
環(huán)境工程(本碩) | 523 | 510 | 517 | 12 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 533 | 511 | 517 | 54 |
給排水科學(xué)與工程 | 537 | 504 | 515 | 60 |
電氣工程及其自動化 | 525 | 508 | 514 | 34 |
材料科學(xué)與工程(本碩) | 519 | 509 | 513 | 10 |
交通運輸(卓越班) | 546 | 495 | 512 | 15 |
給排水科學(xué)與工程(卓越班) | 531 | 495 | 512 | 31 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 561 | 503 | 512 | 38 |
建筑電氣與智能化 | 526 | 501 | 510 | 53 |
機械設(shè)計制造及其自動化(本碩) | 523 | 500 | 510 | 11 |
環(huán)境工程 | 544 | 501 | 509 | 31 |
信息管理與信息系統(tǒng)(本碩) | 508 | 508 | 508 | 2 |
人工智能 | 529 | 503 | 508 | 55 |
工業(yè)設(shè)計 | 520 | 500 | 508 | 19 |
城市地下空間工程 | 526 | 497 | 507 | 31 |
會計學(xué) | 535 | 498 | 507 | 39 |
通信工程 | 531 | 502 | 507 | 55 |
交通運輸 | 527 | 500 | 506 | 15 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 522 | 501 | 506 | 36 |
工程管理 | 527 | 497 | 504 | 57 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 541 | 499 | 504 | 34 |
自動化 | 516 | 500 | 503 | 45 |
交通工程 | 523 | 498 | 502 | 28 |
環(huán)境科學(xué) | 513 | 499 | 502 | 35 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 530 | 490 | 502 | 73 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 509 | 499 | 502 | 29 |
光電信息科學(xué)與工程 | 514 | 497 | 501 | 35 |
環(huán)境工程(卓越班) | 525 | 491 | 500 | 29 |
公共管理類 | 503 | 498 | 500 | 6 |
新能源材料與器件 | 513 | 498 | 500 | 37 |
機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 525 | 494 | 500 | 36 |
工程力學(xué) | 501 | 496 | 498 | 17 |
安全工程 | 506 | 496 | 498 | 41 |
城市管理 | 502 | 495 | 497 | 10 |
機械類 | 533 | 492 | 497 | 148 |
工商管理(本碩) | 497 | 495 | 496 | 2 |
工商管理 | 513 | 493 | 496 | 34 |
金屬材料工程 | 505 | 490 | 496 | 36 |
化工與制藥類 | 505 | 490 | 496 | 75 |
材料科學(xué)與工程(卓越班) | 511 | 490 | 496 | 18 |
材料成型及控制工程(卓越班) | 505 | 491 | 496 | 17 |
材料成型及控制工程 | 502 | 494 | 496 | 18 |
材料類 | 534 | 490 | 494 | 144 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(本碩) | 495 | 491 | 493 | 2 |
冶金工程(卓越班) | 499 | 491 | 493 | 38 |
礦業(yè)類(基地班) | 494 | 490 | 492 | 20 |
本科一批文史 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
建筑學(xué) | 575 | 566 | 570 | 8 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 567 | 560 | 565 | 7 |
歷史建筑保護(hù)工程 | 563 | 556 | 559 | 4 |
風(fēng)景園林 | 560 | 558 | 559 | 6 |
漢語言文學(xué) | 564 | 536 | 541 | 47 |
法學(xué) | 549 | 534 | 537 | 50 |
城市管理 | 548 | 529 | 535 | 27 |
公共管理類 | 557 | 527 | 532 | 95 |
漢語國際教育 | 539 | 529 | 532 | 30 |
英語 | 540 | 529 | 532 | 49 |
中外合作辦學(xué)(理工) | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
土木工程(中外合作辦學(xué)) | 487 | 452 | 463 | 48 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 499 | 447 | 457 | 47 |
建筑電氣與智能化(中外合作辦學(xué)) | 487 | 445 | 452 | 40 |
工程管理(中外合作辦學(xué)) | 480 | 443 | 449 | 46 |
點擊鏈接查看其他省份錄取詳情:https://zhaosheng.xauat.edu.cn/search_lnfs.asp
2021各省份錄取最低分及控線差情況
3、2020西安建筑科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【陜西】
2020年各專業(yè)在陜分批次錄取情況 | ||||
理工:451分,文史:512分 | ||||
提前批理工 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
建筑學(xué)(本碩) | 613 | 569 | 581 | 26 |
土木工程(本碩) | 567 | 548 | 555 | 19 |
給排水科學(xué)與工程(本碩) | 554 | 545 | 549 | 10 |
工程管理(本碩) | 560 | 537 | 543 | 16 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(本碩) | 548 | 532 | 539 | 10 |
環(huán)境工程(本碩) | 556 | 526 | 538 | 12 |
土木工程(卓越班) | 552 | 531 | 538 | 27 |
材料科學(xué)與工程(本碩) | 543 | 519 | 530 | 10 |
給排水科學(xué)與工程(卓越班) | 543 | 521 | 528 | 30 |
環(huán)境工程(卓越班) | 566 | 510 | 524 | 29 |
交通運輸(卓越班) | 545 | 507 | 517 | 15 |
機械設(shè)計制造及其自動化(卓越班) | 538 | 501 | 510 | 45 |
材料科學(xué)與工程(卓越班) | 531 | 497 | 509 | 18 |
材料成型及控制工程(卓越班) | 524 | 494 | 505 | 17 |
冶金工程(卓越班) | 516 | 493 | 503 | 38 |
礦業(yè)類 | 518 | 492 | 496 | 22 |
提前批編導(dǎo) | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
廣播電視編導(dǎo)(文) | 516 | 491 | 501 | 18 |
戲劇影視文學(xué)(文) | 517 | 478 | 489 | 20 |
戲劇影視文學(xué)(理) | 456 | 426 | 444 | 3 |
廣播電視編導(dǎo)(理) | 467 | 390 | 416 | 3 |
提前批美術(shù) | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
設(shè)計學(xué)類(文) | 268 | 257 | 260 | 190 |
美術(shù)學(xué)類(文) | 267 | 255 | 257 | 51 |
設(shè)計學(xué)類(理) | 267 | 247 | 254 | 40 |
美術(shù)學(xué)類(理) | 258 | 237 | 245 | 10 |
提前批體育 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
社會體育指導(dǎo)與管理 | 463 | 421 | 438 | 39 |
國家專項 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
土木工程 | 555 | 522 | 532 | 20 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 541 | 517 | 526 | 10 |
電氣工程及其自動化 | 527 | 516 | 520 | 10 |
機械類 | 557 | 511 | 517 | 20 |
自動化 | 536 | 512 | 516 | 10 |
安全工程 | 518 | 513 | 515 | 5 |
管理科學(xué)與工程類 | 517 | 511 | 514 | 10 |
材料類 | 540 | 505 | 511 | 20 |
材料成型及控制工程 | 523 | 505 | 510 | 14 |
工程力學(xué) | 517 | 506 | 508 | 10 |
礦業(yè)類 | 516 | 505 | 508 | 10 |
化工與制藥類 | 514 | 504 | 507 | 10 |
金屬材料工程 | 517 | 504 | 507 | 10 |
冶金工程 | 516 | 504 | 506 | 15 |
地方專項 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
土木工程 | 537 | 513 | 522 | 20 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 523 | 505 | 512 | 10 |
管理科學(xué)與工程類 | 532 | 501 | 509 | 10 |
電氣工程及其自動化 | 517 | 503 | 508 | 10 |
機械類 | 511 | 501 | 504 | 20 |
自動化 | 509 | 500 | 502 | 10 |
材料類 | 518 | 493 | 500 | 20 |
安全工程 | 504 | 496 | 499 | 10 |
化工與制藥類 | 513 | 489 | 499 | 13 |
材料成型及控制工程 | 513 | 493 | 498 | 14 |
工程力學(xué) | 511 | 493 | 497 | 10 |
金屬材料工程 | 502 | 492 | 495 | 10 |
礦業(yè)類 | 498 | 493 | 495 | 10 |
冶金工程 | 507 | 488 | 495 | 17 |
一批本科理工 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
建筑學(xué) | 590 | 555 | 563 | 50 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 564 | 544 | 550 | 34 |
風(fēng)景園林 | 553 | 540 | 545 | 23 |
歷史建筑保護(hù)工程 | 555 | 537 | 540 | 14 |
土木工程 | 554 | 534 | 540 | 70 |
給排水科學(xué)與工程 | 549 | 529 | 533 | 60 |
環(huán)境工程 | 551 | 526 | 532 | 29 |
交通運輸 | 537 | 522 | 528 | 15 |
建筑電氣與智能化 | 544 | 522 | 527 | 49 |
城市地下空間工程 | 533 | 519 | 525 | 31 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 542 | 519 | 524 | 56 |
計算機類 | 539 | 518 | 522 | 68 |
電氣工程及其自動化 | 532 | 516 | 521 | 53 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 540 | 511 | 520 | 37 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 548 | 513 | 519 | 19 |
人工智能 | 537 | 512 | 519 | 33 |
電子信息類 | 553 | 513 | 517 | 69 |
環(huán)境科學(xué) | 536 | 512 | 517 | 37 |
交通工程 | 534 | 512 | 517 | 29 |
工業(yè)設(shè)計 | 531 | 511 | 516 | 19 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 551 | 510 | 516 | 36 |
管理科學(xué)與工程類 | 535 | 507 | 515 | 84 |
新能源材料與器件 | 535 | 508 | 512 | 37 |
自動化 | 529 | 510 | 512 | 50 |
工商管理類 | 537 | 502 | 510 | 81 |
安全工程 | 519 | 506 | 509 | 42 |
公共管理類 | 514 | 507 | 509 | 6 |
金屬材料工程 | 530 | 502 | 509 | 37 |
材料類 | 545 | 502 | 508 | 149 |
工程力學(xué) | 511 | 506 | 508 | 18 |
化工與制藥類 | 518 | 502 | 507 | 76 |
機械類 | 523 | 502 | 507 | 151 |
材料成型及控制工程 | 511 | 503 | 506 | 29 |
城市管理 | 509 | 502 | 506 | 10 |
本科一批文史 | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
建筑學(xué) | 598 | 581 | 588 | 8 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 580 | 577 | 578 | 7 |
風(fēng)景園林 | 581 | 576 | 578 | 5 |
漢語言文學(xué) | 573 | 546 | 552 | 50 |
城市管理 | 575 | 541 | 550 | 32 |
法學(xué) | 561 | 546 | 550 | 50 |
漢語國際教育 | 570 | 543 | 546 | 28 |
英語 | 581 | 542 | 546 | 49 |
公共管理類 | 571 | 540 | 545 | 104 |
中外合作辦學(xué)(理工) | ||||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
土木工程(中外合作辦學(xué)) | 512 | 458 | 480 | 48 |
建筑電氣與智能化(中外合作辦學(xué)) | 511 | 452 | 468 | 43 |
工程管理(中外合作辦學(xué)) | 503 | 451 | 464 | 42 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 493 | 451 | 462 | 55 |
4、西安建筑科技大學(xué)簡介
標(biāo)簽:西安建筑科技大學(xué)??