2022景德鎮(zhèn)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-21
今天為大家整理的是景德鎮(zhèn)學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022年景德鎮(zhèn)學(xué)院各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
2022年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況表
省份 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
天津市 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 508.60 | 507.80 | 綜合 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 519.20 | 513.10 | 綜合 | ||
河北省 | 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 485.85 | 483.93 | 綜合 |
體育 | 體育教育(歷史) | 535.24 | 529.39 | 綜合 | |
體育教育(物理) | 552.42 | 551.33 | 綜合 | ||
山西省 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 230.40 | 222.20 | 梯度專業(yè) |
美術(shù)學(xué) | 231.80 | 214.20 | 梯度專業(yè) | ||
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 199.00 | 193.00 | 梯度專業(yè) |
工藝美術(shù) | 224.00 | 221.00 | 梯度專業(yè) | ||
遼寧省 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 443.30 | 430.30 | 綜合 |
體育 | 體育教育(歷史) | 130.00 | 117.30 | 綜合 | |
體育教育(物理) | 129.60 | 129.60 | 綜合 | ||
吉林省 | 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 535.03 | 534.63 | 綜合 |
雕塑 | 546.23 | 531.03 | 綜合 | ||
黑龍江 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 464.70 | 461.40 | 綜合 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 459.80 | 458.60 | 綜合 | ||
上海市 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 450.14 | 447.35 | 綜合 |
江蘇省 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(歷史) | 183.00 | 183.00 | 專業(yè) |
音樂學(xué)(物理) | 175.00 | 168.00 | 專業(yè) | ||
工藝美術(shù) | 488.00 | 480.00 | 綜合 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 482.00 | 481.00 | 綜合 | ||
美術(shù)學(xué) | 482.00 | 482.00 | 綜合 | ||
江蘇省 | 綜合(歷史) | 漢語言文學(xué) | 513.00 | 508.00 | |
英語 | 509.00 | 509.00 | |||
藝術(shù)教育 | 508.00 | 508.00 | |||
小學(xué)教育 | 509.00 | 509.00 | |||
綜合(物理) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 497.00 | 495.00 | ||
小學(xué)教育 | 499.00 | 495.00 | |||
浙江省 | 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 508.00 | 505.00 | 綜合 |
工藝美術(shù) | 548.00 | 543.00 | 綜合 | ||
美術(shù)學(xué) | 551.00 | 549.00 | 綜合 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 545.00 | 543.00 | 綜合 | ||
綜合 | 漢語言文學(xué) | 581.00 | 581.00 | ||
物流管理 | 559.00 | 559.00 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 566.00 | 563.00 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 541.00 | 540.00 | |||
小學(xué)教育 | 581.00 | 580.00 | |||
安徽省 | 體育 | 體育教育 | 160.11 | 159.23 | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 159.14 | 158.90 | |||
藝術(shù) | 音樂學(xué) | 689.27 | 688.00 | 綜合 | |
工藝美術(shù) | 719.22 | 715.53 | 綜合 | ||
美術(shù)學(xué) | 718.55 | 718.42 | 綜合 | ||
雕塑 | 717.80 | 715.40 | 綜合 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 717.04 | 716.40 | 綜合 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 718.04 | 716.47 | 綜合 | ||
文史 | 漢語言文學(xué) | 515.94 | 515.88 | ||
歷史學(xué) | 515.85 | 514.73 | |||
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 477.65 | 474.76 | ||
機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 474.16 | 472.67 | |||
江西省 | 體育 | 體育教育 | 87.39 | 86.65 | 專業(yè) |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 87.00 | 86.57 | 專業(yè) | ||
藝術(shù) | 音樂學(xué)(聲樂) | 159.87 | 159.20 | 專業(yè) | |
音樂學(xué)(器樂) | 151.94 | 154.07 | 專業(yè) | ||
工藝美術(shù) | 516.65 | 509.69 | 綜合 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 515.00 | 510.02 | 綜合 | ||
美術(shù)學(xué) | 521.53 | 513.05 | 綜合 | ||
雕塑 | 517.17 | 509.53 | 綜合 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 519.08 | 510.99 | 綜合 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 540.02 | 512.99 | 綜合 | ||
文史 | 漢語言文學(xué) | 518.97 | 506.97 | ||
文物與博物館學(xué) | 511.97 | 504.97 | |||
歷史學(xué) | 513.97 | 505.97 | |||
英語 | 522.98 | 505.97 | |||
商務(wù)英語 | 510.97 | 503.97 | |||
酒店管理 | 509.97 | 502.96 | |||
物流管理 | 516.97 | 502.96 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 511.97 | 507.97 | |||
電子商務(wù) | 509.97 | 503.97 | |||
風(fēng)景園林 | 514.97 | 502.96 | |||
思想政治教育 | 514.97 | 505.97 | |||
學(xué)前教育 | 511.97 | 503.97 | |||
小學(xué)教育 | 510.97 | 505.97 | |||
藝術(shù)教育 | 508.97 | 502.96 | |||
理工 | 文物與博物館學(xué) | 490.92 | 467.90 | ||
英語 | 487.92 | 473.90 | |||
商務(wù)英語 | 473.90 | 468.90 | |||
酒店管理 | 472.90 | 464.89 | |||
物流管理 | 471.90 | 464.89 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 479.91 | 467.90 | |||
電子商務(wù) | 484.92 | 464.90 | |||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 475.91 | 467.90 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 495.93 | 472.90 | |||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 484.92 | 464.89 | |||
汽車服務(wù)工程 | 494.93 | 464.89 | |||
機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 471.91 | 464.90 | |||
自動(dòng)化 | 481.91 | 465.90 | |||
生物工程 | 485.92 | 464.89 | |||
風(fēng)景園林 | 474.91 | 464.89 | |||
環(huán)境科學(xué) | 495.93 | 464.89 | |||
學(xué)前教育 | 471.90 | 468.90 | |||
小學(xué)教育 | 480.91 | 471.90 | |||
福建省 | 藝術(shù) | 音樂學(xué)(歷史) | 537.65 | 531.95 | 綜合 |
音樂學(xué)(物理) | 495.05 | 478.20 | 綜合 | ||
工藝美術(shù) | 512.70 | 504.50 | 綜合 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 509.30 | 504.60 | 綜合 | ||
雕塑 | 505.00 | 502.80 | 綜合 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 514.70 | 507.50 | 綜合 | ||
綜合(歷史) | 財(cái)務(wù)管理 | 503.00 | 503.00 | ||
綜合(物理) | 財(cái)務(wù)管理 | 483.00 | 479.00 | ||
汽車服務(wù)工程 | 492.00 | 481.00 | |||
山東省 | 體育 | 體育教育 | 596.70 | 594.66 | 綜合 |
藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 540.90 | 538.75 | 綜合 | |
雕塑 | 541.90 | 536.65 | 綜合 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 540.60 | 540.60 | 綜合 | ||
綜合 | 漢語言文學(xué) | 506.00 | 504.00 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 495.00 | 494.00 | |||
汽車服務(wù)工程 | 474.00 | 473.00 | |||
學(xué)前教育 | 490.00 | 490.00 | |||
河南省 | 體育 | 體育教育 | 85.37 | 84.70 | 專業(yè) |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 84.04 | 83.37 | 專業(yè) | ||
藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 252.00 | 232.00 | 專業(yè) | |
美術(shù)學(xué) | 251.00 | 245.00 | 專業(yè) | ||
雕塑 | 242.00 | 235.00 | 專業(yè) | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 245.00 | 244.00 | 專業(yè) | ||
文史 | 歷史學(xué) | 512.11 | 511.10 | ||
小學(xué)教育 | 504.11 | 503.11 | |||
理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 489.09 | 486.10 | ||
湖北省 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 503.00 | 488.00 | |
英語 | 486.00 | 486.00 | |||
酒店管理 | 503.00 | 479.00 | |||
思想政治教育 | 489.00 | 485.00 | |||
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 470.00 | 464.00 | ||
機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 466.00 | 460.00 | |||
自動(dòng)化 | 463.00 | 461.00 | |||
生物工程 | 456.00 | 453.00 | |||
藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 583.60 | 578.80 | 綜合 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 583.20 | 581.60 | 綜合 | ||
美術(shù)學(xué) | 585.20 | 578.40 | 綜合 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 581.20 | 580.40 | 綜合 | ||
湖南省 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 288.30 | 288.10 | 綜合 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 290.50 | 288.10 | 綜合 | ||
廣東省 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 505.00 | 503.00 | 綜合 |
廣西 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 547.96 | 547.96 | 綜合 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 549.96 | 547.96 | 綜合 | ||
海南省 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 204.90 | 204.20 | 專業(yè) |
美術(shù)學(xué) | 207.50 | 205.00 | 專業(yè) | ||
綜合改革 | 漢語言文學(xué) | 569.00 | 567.00 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 549.00 | 546.00 | |||
生物工程 | 548.00 | 541.00 | |||
風(fēng)景園林 | 553.00 | 543.00 | |||
重慶市 | 體育 | 體育教育 | 75.50 | 75.06 | 專業(yè) |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 74.88 | 74.86 | 專業(yè) | ||
藝術(shù) | 音樂學(xué) | 225.78 | 225.10 | 專業(yè) | |
工藝美術(shù) | 205.46 | 255.46 | 綜合 | ||
美術(shù)學(xué) | 206.22 | 205.18 | 綜合 | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 205.30 | 204.52 | 綜合 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 206.20 | 205.56 | 綜合 | ||
重慶市 | 綜合改革(歷史) | 漢語言文學(xué) | 498.17 | 497.16 | |
思想政治教育 | 497.16 | 497.15 | |||
小學(xué)教育 | 497.15 | 495.16 | |||
綜合改革(物理) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 470.16 | 469.17 | ||
自動(dòng)化 | 478.14 | 476.15 | |||
小學(xué)教育 | 486.16 | 486.15 | |||
四川省 | 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 244.40 | 242.23 | 專業(yè) |
工藝美術(shù) | 246.67 | 246.00 | 專業(yè) | ||
雕塑 | 252.34 | 245.67 | 專業(yè) | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 248.00 | 243.66 | 專業(yè) | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 246.67 | 244.33 | 專業(yè) | ||
貴州省 | 體育 | 體育教育 | 309.00 | 301.00 | 綜合 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 308.50 | 298.00 | 綜合 | ||
藝術(shù) | 音樂學(xué) | 219.00 | 214.41 | 專業(yè) | |
工藝美術(shù) | 254.66 | 253.33 | 專業(yè) | ||
美術(shù)學(xué) | 255.32 | 253.66 | 專業(yè) | ||
雕塑 | 253.33 | 253.32 | 專業(yè) | ||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 255.66 | 255.32 | 專業(yè) | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 255.33 | 253.00 | 專業(yè) | ||
文史 | 歷史學(xué) | 518.09 | 516.09 | ||
學(xué)前教育 | 516.09 | 515.09 | |||
理工 | 汽車服務(wù)工程 | 412.09 | 399.09 | ||
生物工程 | 403.09 | 400.09 | |||
云南省 | 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 75.88 | 74.15 | 綜合 |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 74.97 | 72.15 | 綜合 | ||
陜西省 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 223.00 | 221.00 | 專業(yè) |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 224.00 | 221.00 | 專業(yè) | ||
體育 | 體育教育 | 75.88 | 75.87 | 專業(yè) | |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 75.86 | 74.90 | 專業(yè) | ||
甘肅省 | 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 233.27 | 232.30 | 專業(yè) |
工藝美術(shù) | 205.34 | 202.30 | 綜合 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 203.60 | 202.04 | 綜合 | ||
青海省 | 體育 | 體育教育 | 344.05 | 341.05 | 綜合 |
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 335.08 | 334.06 | 綜合 | ||
藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 590.00 | 588.00 | 綜合梯度 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 584.00 | 577.00 | 綜合梯度 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 615.00 | 587.00 | 綜合梯度 | ||
寧夏 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 520.95 | 518.25 | 綜合 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 519.00 | 517.50 | 綜合 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 522.75 | 522.65 | 綜合 | ||
體育 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 341.10 | 340.11 | 綜合 | |
新疆維吾 | 藝術(shù) | 工藝美術(shù) | 244.00 | 233.00 | 梯度專業(yè) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 242.00 | 240.00 | 梯度專業(yè) |
2、2021景德鎮(zhèn)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
景德鎮(zhèn)學(xué)院2021年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況表
3、2020景德鎮(zhèn)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2020年各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)情況表
省份 | 專業(yè) | 藝術(shù) | 文史 | 理工 | 3+N(文理) | 體育 | 備注 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
天津 | 工藝美術(shù) | 508.51 | 507.09 | 綜合 | ||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 511.30 | 509.90 | 綜合 | |||||||||
河北 | 音樂學(xué) | 496.20 | 483.94 | 綜合 | ||||||||
工藝美術(shù) | 533.83 | 532.11 | 綜合 | |||||||||
體育教育 | 502.50 | 489.71 | 綜合 | |||||||||
山西 | 工藝美術(shù) | 223.67 | 221.67 | 梯度專業(yè) | ||||||||
美術(shù)學(xué) | 220.00 | 219.33 | 梯度專業(yè) | |||||||||
內(nèi)蒙古 | 音樂學(xué) | 322.00 | 310.00 | 梯度專業(yè) | ||||||||
工藝美術(shù) | 311.00 | 280.00 | 梯度專業(yè) | |||||||||
遼寧 | 工藝美術(shù) | 441.82 | 438.52 | 綜合 | ||||||||
體育教育 | 118.31 | 117.81 | 綜合 | |||||||||
吉林 | 美術(shù)學(xué) | 525.43 | 521.43 | 綜合 | ||||||||
雕塑 | 544.03 | 532.23 | 綜合 | |||||||||
黑龍江 | 工藝美術(shù) | 456.10 | 454.60 | 綜合 | ||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 460.50 | 458.00 | 綜合 | |||||||||
上海 | 工藝美術(shù) | 449.69 | 438.45 | 綜合 | ||||||||
江蘇 | 工藝美術(shù) | 505.00 | 495.00 | 綜合 | ||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 498.00 | 492.00 | 綜合 | |||||||||
美術(shù)學(xué) | 494.00 | 494.00 | 綜合 | |||||||||
漢語言文學(xué) | 328.00 | 328.00 | ||||||||||
英語 | 330.00 | 328.00 | ||||||||||
物流管理 | 327.00 | 326.00 | ||||||||||
小學(xué)教育 | 334.00 | 329.00 | ||||||||||
藝術(shù)教育 | 327.00 | 327.00 | ||||||||||
文物與博物館學(xué) | 330.00 | 329.00 | ||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 330.00 | 329.00 | ||||||||||
浙江 | 工藝美術(shù) | 549.00 | 544.00 | 綜合 | ||||||||
美術(shù)學(xué) | 552.00 | 549.00 | 綜合 | |||||||||
漢語言文學(xué) | 581.00 | 580.00 | ||||||||||
物流管理 | 569.00 | 567.00 | ||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 571.00 | 571.00 | ||||||||||
小學(xué)教育 | 584.00 | 582.00 | ||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 543.00 | 536.00 | ||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 555.00 | 547.00 | ||||||||||
機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 536.00 | 534.00 | ||||||||||
安徽 | 體育教育 | 156.45 | 155.78 | 綜合 | ||||||||
音樂學(xué) | 652.07 | 649.63 | 綜合 | |||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 705.49 | 703.62 | 綜合 | |||||||||
美術(shù)學(xué) | 709.47 | 705.47 | 綜合 | |||||||||
雕塑 | 704.49 | 703.30 | 綜合 | |||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 705.33 | 704.60 | 綜合 | |||||||||
漢語言文學(xué) | 530.32 | 527.52 | ||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 491.40 | 472.59 | ||||||||||
風(fēng)景園林 | 469.09 | 466.28 | ||||||||||
福建 | 音樂學(xué) | 229.00 | 228.00 | 專業(yè) | ||||||||
工藝美術(shù) | 238.00 | 237.00 | 專業(yè) | |||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 244.00 | 239.00 | 專業(yè) | |||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 238.00 | 237.00 | 專業(yè) | |||||||||
文物與博物館學(xué) | 516.99 | 504.98 | ||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 474.94 | 461.94 | ||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 476.95 | 461.94 | ||||||||||
江西 | 體育教育 | 87.06 | 85.20 | 專業(yè) | ||||||||
音樂學(xué) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
工藝美術(shù) | 506.46 | 488.93 | 綜合 | |||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 500.79 | 490.23 | 綜合 | |||||||||
美術(shù)學(xué) | 501.08 | 491.26 | 綜合 | |||||||||
雕塑 | 501.23 | 488.76 | 綜合 | |||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 513.58 | 489.01 | 綜合 | |||||||||
漢語言文學(xué) | 523.98 | 515.97 | ||||||||||
酒店管理 | 535.98 | 512.97 | ||||||||||
文物與博物館學(xué) | 518.98 | 513.97 | ||||||||||
英語 | 527.98 | 514.97 | ||||||||||
商務(wù)英語 | 526.98 | 513.97 | ||||||||||
物流管理 | 516.98 | 513.97 | ||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 527.98 | 515.97 | ||||||||||
電子商務(wù) | 522.98 | 514.97 | ||||||||||
學(xué)前教育 | 517.98 | 512.97 | ||||||||||
小學(xué)教育 | 522.98 | 514.97 | ||||||||||
藝術(shù)教育 | 516.98 | 512.97 | ||||||||||
風(fēng)景園林 | 520.98 | 512.97 | ||||||||||
思想政治教育 | 520.98 | 513.97 | ||||||||||
酒店管理 | 494.92 | 489.92 | ||||||||||
文物與博物館學(xué) | 495.92 | 489.92 | ||||||||||
英語 | 515.94 | 494.92 | ||||||||||
商務(wù)英語 | 496.93 | 491.92 | ||||||||||
物流管理 | 502.93 | 490.92 | ||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 496.93 | 491.92 | ||||||||||
電子商務(wù) | 500.93 | 490.92 | ||||||||||
學(xué)前教育 | 494.92 | 490.92 | ||||||||||
小學(xué)教育 | 498.93 | 491.92 | ||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 503.93 | 491.92 | ||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 509.94 | 493.92 | ||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 498.93 | 489.92 | ||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 499.93 | 489.92 | ||||||||||
機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 502.93 | 489.92 | ||||||||||
自動(dòng)化 | 500.93 | 489.92 | ||||||||||
生物工程 | 495.92 | 489.92 | ||||||||||
風(fēng)景園林 | 495.92 | 489.92 | ||||||||||
環(huán)境科學(xué) | 495.92 | 489.92 | ||||||||||
山東 | 工藝美術(shù) | 545.90 | 536.73 | |||||||||
雕塑 | 537.85 | 536.03 | ||||||||||
漢語言文學(xué) | 506.00 | 504.00 | ||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 501.00 | 494.00 | ||||||||||
學(xué)前教育 | 499.00 | 497.00 | ||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 489.00 | 483.00 | ||||||||||
河南 | 體育教育 | 115.00 | 111.00 | 專業(yè) | ||||||||
工藝美術(shù) | 242.00 | 233.00 | 專業(yè) | |||||||||
美術(shù)學(xué) | 257.00 | 245.00 | 專業(yè) | |||||||||
雕塑 | 231.00 | 222.00 | 專業(yè) | |||||||||
漢語言文學(xué) | 532.12 | 531.11 | ||||||||||
文物與博物館學(xué) | 537.12 | 533.10 | ||||||||||
小學(xué)教育 | 530.12 | 528.13 | ||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 506.12 | 500.11 | ||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 512.11 | 510.11 | ||||||||||
生物工程 | 509.12 | 503.11 | ||||||||||
湖北 | 工藝美術(shù) | 569.20 | 558.40 | 綜合 | ||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 570.80 | 558.00 | 綜合 | |||||||||
美術(shù)學(xué) | 557.20 | 556.40 | 綜合 | |||||||||
湖南 | 工藝美術(shù) | 298.81 | 297.31 | 綜合 | ||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 295.71 | 294.41 | 綜合 | |||||||||
藝術(shù)教育 | 533.01 | 532.00 | ||||||||||
廣東 | 工藝美術(shù) | 507.99 | 498.99 | 綜合 | ||||||||
廣西 | 工藝美術(shù) | 541.97 | 530.96 | 綜合 | ||||||||
美術(shù)學(xué) | 530.96 | 525.96 | 綜合 | |||||||||
海南 | 工藝美術(shù) | 199.70 | 198.30 | 專業(yè) | ||||||||
美術(shù)學(xué) | 199.30 | 198.30 | 專業(yè) | |||||||||
漢語言文學(xué) | 567.00 | 566.00 | ||||||||||
學(xué)前教育 | 551.00 | 549.00 | ||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 533.00 | 532.00 | ||||||||||
生物工程 | 554.00 | 546.00 | ||||||||||
風(fēng)景園林 | 544.00 | 540.00 | ||||||||||
重慶 | 體育教育 | 74.35 | 73.45 | 綜合 | ||||||||
音樂學(xué) | 227.36 | 226.60 | 專業(yè) | |||||||||
工藝美術(shù) | 209.42 | 207.34 | 綜合 | |||||||||
美術(shù)學(xué) | 207.40 | 207.24 | 綜合 | |||||||||
漢語言文學(xué) | 517.19 | 516.22 | ||||||||||
小學(xué)教育 | 520.20 | 516.21 | ||||||||||
思想政治教育 | 516.21 | 516.19 | ||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 463.15 | 461.16 | ||||||||||
自動(dòng)化 | 465.23 | 461.21 | ||||||||||
四川 | 音樂學(xué) | 236.48 | 232.45 | 專業(yè) | ||||||||
工藝美術(shù) | 243.67 | 243.00 | 專業(yè) | |||||||||
雕塑 | 242.00 | 239.33 | 專業(yè) | |||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 244.67 | 242.67 | 專業(yè) | |||||||||
貴州 | 體育教育 | 306.00 | 304.00 | 綜合 | ||||||||
音樂學(xué) | 202.60 | 195.40 | 專業(yè) | |||||||||
工藝美術(shù) | 238.33 | 234.33 | 專業(yè) | |||||||||
美術(shù)學(xué) | 233.99 | 233.66 | 專業(yè) | |||||||||
雕塑 | 236.32 | 235.99 | 專業(yè) | |||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 234.00 | 233.00 | 專業(yè) | |||||||||
漢語言文學(xué) | 523.10 | 510.10 | ||||||||||
電子商務(wù) | 508.10 | 508.10 | ||||||||||
學(xué)前教育 | 519.10 | 508.10 | ||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 426.09 | 423.09 | ||||||||||
汽車服務(wù)工程 | 423.09 | 422.09 | ||||||||||
生物工程 | 429.09 | 425.09 | ||||||||||
環(huán)境科學(xué) | 425.09 | 423.09 | ||||||||||
云南 | 工藝美術(shù) | 72.30 | 71.18 | 綜合 | ||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 74.53 | 70.36 | 綜合 | |||||||||
陜西 | 美術(shù)學(xué) | 228.00 | 226.00 | 專業(yè) | ||||||||
工藝美術(shù) | 230.00 | 229.00 | 專業(yè) | |||||||||
體育教育 | 79.00 | 77.00 | 專業(yè) | |||||||||
甘肅 | 音樂學(xué) | 254.42 | 253.41 | 專業(yè) | ||||||||
工藝美術(shù) | 219.28 | 216.04 | 綜合 | |||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 216.98 | 216.20 | 綜合 | |||||||||
青海 | 體育教育 | 375.00 | 334.00 | 文化 | ||||||||
工藝美術(shù) | 267.00 | 229.00 | 梯度專業(yè) | |||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 256.00 | 233.00 | 梯度專業(yè) | |||||||||
漢語言文學(xué) | 456.11 | 455.10 | ||||||||||
小學(xué)教育 | 453.10 | 452.12 | ||||||||||
環(huán)境科學(xué) | 363.03 | 360.06 | ||||||||||
寧夏 | 工藝美術(shù) | 526.60 | 524.40 | 綜合 | ||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 532.20 | 526.95 | 綜合 | |||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 532.15 | 528.10 | 綜合 | |||||||||
體育教育 | 360.00 | 356.00 | 文化 | |||||||||
新疆 | 工藝美術(shù) | 354.00 | 308.00 | 梯度專業(yè) | ||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 292.00 | 267.00 | 梯度專業(yè) |
4、景德鎮(zhèn)學(xué)院簡介
景德鎮(zhèn)學(xué)院坐落于江西省景德鎮(zhèn)市,是一所公辦多科性全日制普通本科院校。學(xué)校前身為景德鎮(zhèn)教育學(xué)院,創(chuàng)建于1977年。1993年,學(xué)校改制為景德鎮(zhèn)高等??茖W(xué)校。2013年,升格為景德鎮(zhèn)學(xué)院。
標(biāo)簽:景德鎮(zhèn)學(xué)院??