2022福建中醫(yī)藥大學錄取分數線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-20
今天為大家整理的是福建中醫(yī)藥大學2020-2022年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數據進行比對,確保無誤。
1、2022年福建中醫(yī)藥大學錄取分數線
福建中醫(yī)藥大學2022年福建省分專業(yè)錄取分數
點擊查看其他省份錄取分數情況:https://mp.weixin.qq.com/s/W_h_qTO5CB5gcpMzcuLY2g
2、2021福建中醫(yī)藥大學錄取分數線
福建中醫(yī)藥大學2021年福建省分專業(yè)錄取分數
點擊查看其他省份錄取分數情況:https://mp.weixin.qq.com/s/CrOEpf3KP0ZRnWXh88qDIw
3、2020福建中醫(yī)藥大學錄取分數線【全國】
2020年福建中醫(yī)藥大學福建省分專業(yè)錄取情況
專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學(“5+3”一體化) | 本科批 | 文史 | 593 | 565 | 576 |
理工 | 604 | 547 | 560 | ||
中醫(yī)學 | 本科批 | 文史 | 574 | 546 | 557 |
理工 | 575 | 508 | 527 | ||
針灸推拿學 | 本科批 | 文史 | 577 | 542 | 554 |
理工 | 564 | 508 | 530 | ||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科批 | 理工 | 559 | 507 | 534 |
臨床醫(yī)學 | 本科批 | 理工 | 591 | 550 | 559 |
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院) | 提前批 | 理工 | 569 | 506 | 538 |
中醫(yī)骨傷學 | 本科批 | 理工 | 552 | 508 | 530 |
中藥學 | 本科批 | 理工 | 545 | 500 | 523 |
藥學 | 本科批 | 理工 | 550 | 496 | 523 |
藥物制劑 | 本科批 | 理工 | 548 | 496 | 526 |
公共事業(yè)管理 | 本科批 | 文史 | 564 | 544 | 550 |
理工 | 563 | 499 | 521 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批 | 理工 | 544 | 498 | 522 |
護理學 | 本科批 | 文史 | 564 | 542 | 549 |
理工 | 548 | 459 | 513 | ||
康復物理治療 | 本科批 | 理工 | 561 | 510 | 532 |
康復作業(yè)治療 | 本科批 | 理工 | 556 | 508 | 535 |
聽力與言語康復學 | 本科批 | 理工 | 543 | 511 | 531 |
醫(yī)學影像技術(閩臺4+0) | 本科批 | 理工 | 526 | 481 | 493 |
健康服務與管理(閩臺4+0) | 本科批 | 文史 | 533 | 510 | 516 |
理工 | 499 | 472 | 481 | ||
康復治療學(閩臺3+1) | 本科批 | 理工 | 505 | 475 | 484 |
2020年福建中醫(yī)藥大學外省分專業(yè)錄取情況
安徽省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 526 | 526 | 526 | |
針灸推拿學 | 519 | 519 | 519 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 527 | 520 | 524 | |||
臨床醫(yī)學 | 534 | 534 | 534 | |||
中藥學 | 523 | 517 | 520 | |||
公共事業(yè)管理 | 524 | 464 | 494 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 516 | 516 | 516 | |||
護理學 | 517 | 512 | 514 | |||
康復物理治療 | 523 | 523 | 523 | |||
中醫(yī)學 | 文科 | 551 | 548 | 550 | ||
針灸推拿學 | 543 | 543 | 543 | |||
公共事業(yè)管理 | 524 | 524 | 524 | |||
護理學 | 543 | 541 | 542 | |||
北京市 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
針灸推拿學 | 綜合改革 | 本科普通批 | 564 | 542 | 553 | |
甘肅省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 476 | 474 | 475 | |
針灸推拿學 | 475 | 475 | 475 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 473 | 465 | 468 | |||
臨床醫(yī)學 | 492 | 480 | 486 | |||
中藥學 | 467 | 460 | 463 | |||
藥物制劑 | 465 | 459 | 461 | |||
公共事業(yè)管理 | 463 | 398 | 431 | |||
護理學 | 475 | 459 | 465 | |||
康復物理治療 | 470 | 470 | 470 | |||
中醫(yī)學 | 文科 | 535 | 534 | 535 | ||
針灸推拿學 | 534 | 534 | 534 | |||
公共事業(yè)管理 | 528 | 508 | 521 | |||
護理學 | 532 | 525 | 528 | |||
廣東省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科 | 546 | 546 | 546 | |
針灸推拿學 | 544 | 544 | 544 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 545 | 545 | 545 | |||
臨床醫(yī)學 | 550 | 550 | 550 | |||
康復物理治療 | 545 | 545 | 545 | |||
廣西省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 文科 | 本科二批普通類 | 546 | 520 | 533 | |
針灸推拿學 | 517 | 517 | 517 | |||
公共事業(yè)管理 | 512 | 472 | 495 | |||
護理學 | 518 | 501 | 511 | |||
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 525 | 524 | 525 | |
針灸推拿學 | 532 | 532 | 532 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 528 | 475 | 506 | |||
臨床醫(yī)學 | 532 | 518 | 525 | |||
中藥學 | 507 | 507 | 507 | |||
藥學 | 513 | 475 | 501 | |||
藥物制劑 | 516 | 425 | 490 | |||
公共事業(yè)管理 | 498 | 428 | 449 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 500 | 445 | 471 | |||
護理學 | 514 | 364 | 455 | |||
康復物理治療 | 504 | 504 | 504 | |||
貴州省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 499 | 489 | 494 | |
針灸推拿學 | 485 | 485 | 485 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 507 | 484 | 489 | |||
臨床醫(yī)學 | 525 | 499 | 509 | |||
中藥學 | 484 | 475 | 484 | |||
藥學 | 482 | 474 | 477 | |||
藥物制劑 | 494 | 475 | 480 | |||
公共事業(yè)管理 | 498 | 436 | 468 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 489 | 475 | 480 | |||
護理學 | 553 | 475 | 483 | |||
康復物理治療 | 501 | 501 | 501 | |||
康復作業(yè)治療 | 495 | 482 | 489 | |||
中醫(yī)學 | 文科 | 573 | 561 | 566 | ||
針灸推拿學 | 547 | 547 | 547 | |||
公共事業(yè)管理 | 555 | 540 | 546 | |||
護理學 | 554 | 546 | 548 | |||
河南省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 591 | 570 | 577 | |
針灸推拿學 | 567 | 567 | 567 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 573 | 549 | 557 | |||
臨床醫(yī)學 | 588 | 576 | 581 | |||
聽力與言語康復學 | 553 | 551 | 552 | |||
中藥學 | 560 | 555 | 558 | |||
藥學 | 558 | 550 | 555 | |||
藥物制劑 | 566 | 549 | 557 | |||
公共事業(yè)管理 | 565 | 549 | 552 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 566 | 549 | 559 | |||
護理學 | 573 | 534 | 554 | |||
康復物理治療 | 553 | 553 | 553 | |||
康復作業(yè)治療 | 557 | 552 | 555 | |||
中醫(yī)學 | 文科 | 580 | 563 | 570 | ||
針灸推拿學 | 560 | 560 | 560 | |||
公共事業(yè)管理 | 559 | 557 | 557 | |||
護理學 | 559 | 557 | 558 | |||
湖北省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 516 | 516 | 516 | |
針灸推拿學 | 520 | 520 | 520 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 518 | 518 | 518 | |||
臨床醫(yī)學 | 531 | 531 | 531 | |||
藥學 | 516 | 516 | 516 | |||
湖南省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 542 | 539 | 541 | |
針灸推拿學 | 538 | 538 | 538 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 541 | 531 | 536 | |||
臨床醫(yī)學 | 538 | 538 | 538 | |||
聽力與言語康復學 | 533 | 533 | 533 | |||
藥學 | 533 | 531 | 532 | |||
康復物理治療 | 535 | 535 | 535 | |||
康復作業(yè)治療 | 533 | 533 | 533 | |||
江蘇省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 351 | 351 | 351 | |
針灸推拿學 | 357 | 357 | 357 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 348 | 348 | 348 | |||
臨床醫(yī)學 | 364 | 364 | 364 | |||
聽力與言語康復學 | 350 | 348 | 349 | |||
康復物理治療 | 350 | 349 | 350 | |||
康復作業(yè)治療 | 350 | 349 | 350 | |||
江西省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本二批 | 539 | 534 | 537 | |
針灸推拿學 | 533 | 533 | 533 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 541 | 532 | 537 | |||
臨床醫(yī)學 | 551 | 551 | 551 | |||
藥學 | 542 | 533 | 537 | |||
山西省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 535 | 529 | 532 | |
針灸推拿學 | 526 | 526 | 526 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 533 | 511 | 522 | |||
臨床醫(yī)學 | 534 | 533 | 534 | |||
中藥學 | 513 | 513 | 513 | |||
藥學 | 519 | 514 | 517 | |||
藥物制劑 | 525 | 510 | 518 | |||
公共事業(yè)管理 | 518 | 483 | 509 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 522 | 511 | 516 | |||
護理學 | 528 | 510 | 517 | |||
康復物理治療 | 528 | 528 | 528 | |||
康復作業(yè)治療 | 518 | 518 | 518 | |||
中醫(yī)學 | 文科 | 541 | 540 | 541 | ||
針灸推拿學 | 534 | 534 | 534 | |||
公共事業(yè)管理 | 539 | 533 | 535 | |||
護理學 | 537 | 533 | 535 | |||
四川省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 566 | 562 | 564 | |
針灸推拿學 | 552 | 552 | 552 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 556 | 529 | 536 | |||
臨床醫(yī)學 | 559 | 559 | 559 | |||
聽力與言語康復學 | 543 | 535 | 539 | |||
藥學 | 540 | 540 | 540 | |||
公共事業(yè)管理 | 550 | 464 | 487 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 544 | 530 | 537 | |||
護理學 | 556 | 529 | 536 | |||
康復物理治療 | 529 | 529 | 529 | |||
康復作業(yè)治療 | 534 | 531 | 533 | |||
中醫(yī)學 | 文科 | 542 | 540 | 541 | ||
針灸推拿學 | 535 | 535 | 535 | |||
公共事業(yè)管理 | 530 | 518 | 526 | |||
護理學 | 538 | 526 | 530 | |||
天津市 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
康復物理治療 | 綜合改革 | 本科批A階段 | 560 | 557 | 559 | |
西藏 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 524(漢族) | 478(漢族) | 499(漢族) | |
323(少數民族) | 323(少數民族) | 323(少數民族) | ||||
新疆省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 482 | 426 | 445 | |
云南省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本二批 | 575 | 569 | 572 | |
針灸推拿學 | 543 | 543 | 543 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 560 | 547 | 552 | |||
臨床醫(yī)學 | 555 | 554 | 555 | |||
中藥學 | 540 | 539 | 540 | |||
藥物制劑 | 550 | 538 | 544 | |||
公共事業(yè)管理 | 539 | 539 | 539 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 539 | 539 | 539 | |||
護理學 | 522 | 499 | 508 | |||
康復物理治療 | 544 | 544 | 544 | |||
中醫(yī)學 | 文科 | 583 | 570 | 577 | ||
針灸推拿學 | 568 | 568 | 568 | |||
公共事業(yè)管理 | 557 | 556 | 556 | |||
護理學 | 565 | 555 | 561 | |||
浙江省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 綜合改革 | 本科普通類 | 623 | 622 | 623 | |
針灸推拿學 | 610 | 610 | 610 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 625 | 625 | 625 | |||
臨床醫(yī)學 | 630 | 630 | 630 | |||
中藥學 | 607 | 607 | 607 | |||
藥學 | 612 | 612 | 612 | |||
藥物制劑 | 597 | 597 | 597 | |||
公共事業(yè)管理 | 586 | 586 | 586 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 589 | 589 | 589 | |||
護理學 | 587 | 587 | 587 | |||
康復物理治療 | 597 | 597 | 597 | |||
重慶市 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 520 | 520 | 520 | |
針灸推拿學 | 509 | 509 | 509 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 527 | 527 | 527 | |||
臨床醫(yī)學 | 517 | 517 | 517 | |||
藥學 | 514 | 514 | 514 |
4、福建中醫(yī)藥大學簡介
標簽:福建中醫(yī)藥大學??