2022長春光華學院錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-20
今天為大家整理的是長春光華學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022長春光華學院錄取分數(shù)線【吉林】
吉林省普通類錄取分數(shù)線
省份 | 年份 | 錄取層次 | 科類 | 錄取專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 錄取人數(shù) |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 財務管理 | 375 | 357 | 364 | 10 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 朝鮮語 | 361 | 343 | 346 | 8 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 387 | 360 | 369 | 44 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 電子商務 | 370 | 346 | 351 | 10 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 電子信息工程 | 379 | 348 | 358 | 52 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 俄語 | 353 | 344 | 348 | 7 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 工商管理 | 366 | 350 | 356 | 6 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 379 | 343 | 353 | 12 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 會計學 | 397 | 362 | 375 | 15 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 機械電子工程 | 388 | 345 | 354 | 23 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 機械工程 | 385 | 343 | 351 | 60 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 機械設計制造及其自動化 | 384 | 357 | 365 | 24 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 397 | 372 | 380 | 26 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 金融學 | 383 | 353 | 359 | 12 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 經(jīng)濟學 | 376 | 347 | 356 | 12 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 旅游管理 | 362 | 343 | 351 | 10 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 秘書學 | 370 | 344 | 350 | 8 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 汽車服務工程 | 360 | 343 | 350 | 10 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 日語 | 375 | 343 | 349 | 10 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 商務英語 | 358 | 343 | 347 | 7 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 市場營銷 | 374 | 343 | 350 | 12 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 數(shù)字媒體技術 | 388 | 352 | 363 | 38 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 390 | 343 | 352 | 40 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 小學教育 | 416 | 374 | 383 | 12 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 新聞學 | 372 | 351 | 362 | 5 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 學前教育 | 383 | 358 | 365 | 14 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 英語 | 378 | 347 | 359 | 15 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工類 | 應用心理學 | 371 | 368 | 369 | 6 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 播音與主持藝術 | 411 | 382 | 389 | 15 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 財務管理 | 429 | 406 | 414 | 24 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 朝鮮語 | 403 | 387 | 392 | 28 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 電子商務 | 416 | 394 | 402 | 21 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 俄語 | 413 | 388 | 399 | 30 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 工商管理 | 418 | 396 | 402 | 24 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 廣播電視編導 | 410 | 380 | 386 | 33 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 廣告學 | 421 | 407 | 413 | 13 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 429 | 390 | 398 | 25 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 漢語言文學 | 444 | 426 | 431 | 28 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 會計學 | 433 | 413 | 421 | 45 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 金融學 | 418 | 397 | 403 | 35 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 經(jīng)濟學 | 428 | 393 | 401 | 42 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 旅游管理 | 431 | 387 | 399 | 41 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 秘書學 | 415 | 395 | 402 | 20 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 汽車服務工程 | 410 | 388 | 392 | 30 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 日語 | 411 | 387 | 395 | 37 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 商務英語 | 422 | 391 | 401 | 20 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 攝影 | 399 | 384 | 390 | 6 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 市場營銷 | 413 | 387 | 393 | 46 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 戲劇影視文學 | 388 | 379 | 382 | 12 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 小學教育 | 435 | 423 | 426 | 11 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 新聞學 | 425 | 416 | 421 | 5 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 學前教育 | 435 | 412 | 420 | 16 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 英語 | 434 | 401 | 416 | 33 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史類 | 應用心理學 | 425 | 405 | 413 | 12 |
吉林 | 2022 | ???/td> | 理工類 | 大數(shù)據(jù)技術 | 312 | 211 | 255 | 38 |
吉林 | 2022 | 專科 | 理工類 | 國際郵輪乘務管理 | 298 | 212 | 233 | 5 |
吉林 | 2022 | ???/td> | 理工類 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 268 | 233 | 250 | 5 |
吉林 | 2022 | ???/td> | 理工類 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 274 | 274 | 274 | 1 |
吉林 | 2022 | 專科 | 理工類 | 移動互聯(lián)應用技術 | 273 | 207 | 247 | 14 |
吉林 | 2022 | ???/td> | 理工類 | 應用韓語 | 313 | 236 | 285 | 7 |
吉林 | 2022 | 專科 | 理工類 | 智能機電技術 | 283 | 205 | 233 | 27 |
吉林 | 2022 | ???/td> | 文史類 | 大數(shù)據(jù)技術 | 363 | 198 | 274 | 28 |
吉林 | 2022 | ???/td> | 文史類 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 358 | 209 | 269 | 4 |
吉林 | 2022 | ???/td> | 文史類 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 321 | 221 | 266 | 4 |
吉林 | 2022 | 專科 | 文史類 | 社會工作 | 343 | 216 | 277 | 15 |
吉林 | 2022 | ???/td> | 文史類 | 移動互聯(lián)應用技術 | 366 | 214 | 287 | 16 |
吉林 | 2022 | 專科 | 文史類 | 應用韓語 | 369 | 190 | 257 | 21 |
吉林 | 2022 | ???/td> | 文史類 | 智能機電技術 | 299 | 163 | 232 | 19 |
長春光華學院2022年(特殊類)專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表(吉林)
省 份 | 批次 | 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 投檔錄取最低分 | 文化課省控線 | 文化課最低分 | 專業(yè)課省控線 | 專業(yè)課最低分 |
吉林(藝術理) | 藝術類本科第一批A段 | 環(huán)境設計 | 5 | 492(綜合分) | 245 | 256 | 210 | 271 |
藝術類本科第一批A段 | 視覺傳達設計 | 3 | 491.2(綜合分) | 245 | 251 | 210 | 321 | |
藝術類本科第一批A段 | 影視攝影與制作 | 7 | 491(綜合分) | 245 | 245 | 210 | 322 | |
藝術類本科第一批A段 | 音樂表演(聲樂) | 2 | 455(綜合分) | 245 | 258 | 150 | 320 | |
藝術類本科第一批A段 | 音樂學 | 3 | 395(綜合分) | 245 | 278 | 150 | 256 | |
藝術類本科第一批B段 | 表演 | 5 | 244.6(專業(yè)課) | 245 | 271 | -- | 244.6 | |
吉林(藝術文) | 藝術類本科第一批A段 | 產品設計 | 4 | 485(綜合分) | 273 | 278 | 210 | 291 |
藝術類本科第一批A段 | 環(huán)境設計 | 14 | 482.4(綜合分) | 273 | 273 | 210 | 283 | |
藝術類本科第一批A段 | 視覺傳達設計 | 4 | 496.2(綜合分) | 273 | 277 | 210 | 314 | |
藝術類本科第一批A段 | 數(shù)字媒體藝術 | 2 | 517(綜合分) | 273 | 295 | 210 | 322 | |
藝術類本科第一批A段 | 影視攝影與制作 | 20 | 484.4(綜合分) | 273 | 273 | 210 | 278 | |
藝術類本科第一批A段 | 音樂表演(聲樂) | 4 | 433.5(綜合分) | 273 | 289 | 150 | 283 | |
藝術類本科第一批A段 | 音樂表演(器樂) | 4 | 432.5(綜合分) | 273 | 286 | 150 | 255 | |
藝術類本科第一批A段 | 音樂學 | 8 | 403.5(綜合分) | 273 | 285 | 150 | 224 | |
藝術類本科第一批B段 | 表演 | 11 | 260(專業(yè)課) | 273 | 290 | - | 260 |
點擊查看其他省市錄取分數(shù)線:https://zsb.ghu.edu.cn/lnfscx.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1015
2、2021長春光華學院錄取分數(shù)線
吉林省普通類錄取分數(shù)線
錄取省份 | 錄取專業(yè) | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
吉林省 | 播音與主持藝術 | 文史類 | 426 | 354 | 364.3 |
財務管理 | 文史類 | 426 | 406 | 413.6 | |
朝鮮語 | 文史類 | 425 | 381 | 387.9 | |
電子商務 | 文史類 | 417 | 390 | 399.6 | |
俄語 | 文史類 | 402 | 385 | 388.5 | |
工商管理 | 文史類 | 404 | 391 | 396.4 | |
廣播電視編導 | 文史類 | 404 | 356 | 365.4 | |
廣告學 | 文史類 | 415 | 395 | 400.6 | |
國際經(jīng)濟與貿易 | 文史類 | 414 | 388 | 391.6 | |
漢語言文學 | 文史類 | 437 | 421 | 427.2 | |
會計學 | 文史類 | 436 | 415 | 420.2 | |
金融學 | 文史類 | 426 | 401 | 407.1 | |
經(jīng)濟學 | 文史類 | 421 | 392 | 401.4 | |
旅游管理 | 文史類 | 432 | 378 | 400.0 | |
秘書學 | 文史類 | 414 | 389 | 399.2 | |
汽車服務工程 | 文史類 | 417 | 379 | 384.9 | |
日語 | 文史類 | 415 | 383 | 391.1 | |
商務英語 | 文史類 | 400 | 382 | 392.3 | |
攝影 | 文史類 | 367 | 364 | 365.1 | |
市場營銷 | 文史類 | 401 | 378 | 387.2 | |
戲劇影視文學 | 文史類 | 424 | 364 | 381.8 | |
新聞學 | 文史類 | 426 | 409 | 416.1 | |
學前教育 | 文史類 | 430 | 409 | 415.4 | |
英語 | 文史類 | 427 | 402 | 411.3 | |
應用心理學 | 文史類 | 421 | 398 | 405.2 | |
財務管理 | 理工類 | 362 | 353 | 357.4 | |
朝鮮語 | 理工類 | 342 | 313 | 316.5 | |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 368 | 338 | 346.1 | |
電子商務 | 理工類 | 347 | 330 | 338.1 | |
電子信息工程 | 理工類 | 369 | 318 | 334.5 | |
俄語 | 理工類 | 344 | 317 | 324.7 | |
工商管理 | 理工類 | 347 | 338 | 342.3 | |
國際經(jīng)濟與貿易 | 理工類 | 360 | 324 | 330.6 | |
會計學 | 理工類 | 395 | 362 | 373.5 | |
機械電子工程 | 理工類 | 365 | 307 | 322.1 | |
機械工程 | 理工類 | 369 | 310 | 332.9 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 376 | 322 | 340.0 | |
計算機科學與技術 | 理工類 | 383 | 345 | 357.4 | |
金融學 | 理工類 | 371 | 350 | 356.0 | |
經(jīng)濟學 | 理工類 | 345 | 337 | 341.5 | |
旅游管理 | 理工類 | 340 | 318 | 328.7 | |
秘書學 | 理工類 | 342 | 324 | 332.1 | |
汽車服務工程 | 理工類 | 330 | 307 | 313.9 | |
日語 | 理工類 | 334 | 315 | 319.8 | |
商務英語 | 理工類 | 352 | 314 | 331.9 | |
市場營銷 | 理工類 | 360 | 309 | 323.1 | |
數(shù)字媒體技術 | 理工類 | 366 | 318 | 333.2 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 361 | 316 | 331.7 | |
新聞學 | 理工類 | 370 | 350 | 358.7 | |
學前教育 | 理工類 | 369 | 351 | 361.1 | |
英語 | 理工類 | 381 | 345 | 357.8 | |
應用心理學 | 理工類 | 363 | 338 | 347.5 |
吉林省體育類錄取分數(shù)線
省份 | 錄取專業(yè) | 科類 | 文化課最低分 | 專業(yè)課最低分 | 投檔綜合分最低分 | 錄取原則 |
吉林 | 體育教育 | 藝術理 | 256 | 66.41 | 112.83 | 按投檔綜合分錄取 |
體育教育 | 藝術文 | 351 | 68.1 | 118.44 | 按投檔綜合分錄取 |
吉林省藝術類錄取分數(shù)線
省份 | 錄取專業(yè) | 科類 | 文化課最低分 | 專業(yè)課最低分 | 投檔綜合分最低分 | 錄取原則 |
吉林 | 環(huán)境設計 | 藝術文 | 239 | 207 | 383.4 | 按投檔綜合分錄取 |
視覺傳達設計 | 藝術文 | 239 | 227 | 392.6 | 按投檔綜合分錄取 | |
產品設計 | 藝術文 | 252 | 253 | 416.8 | 按投檔綜合分錄取 | |
數(shù)字媒體藝術 | 藝術文 | 256 | 257 | 435.4 | 按投檔綜合分錄取 | |
影視攝影與制作 | 藝術文 | 265 | 213 | 421.8 | 按投檔綜合分錄取 | |
音樂表演(聲樂方向) | 藝術文 | 261 | 287 | 463.5 | 按投檔綜合分錄取 | |
音樂表演(器樂方向) | 藝術文 | 285 | 297 | 450.5 | 按投檔綜合分錄取 | |
音樂學 | 藝術文 | 252 | 246 | 397 | 按投檔綜合分錄取 | |
環(huán)境設計 | 藝術理 | 243 | 275 | 426 | 按投檔綜合分錄取 | |
視覺傳達設計 | 藝術理 | 234 | 239 | 432.2 | 按投檔綜合分錄取 | |
產品設計 | 藝術理 | 262 | 265 | 424.6 | 按投檔綜合分錄取 | |
音樂表演(聲樂方向) | 藝術理 | 263 | 251 | 391 | 按投檔綜合分錄取 | |
音樂學 | 藝術理 | 254 | 246 | 396.5 | 按投檔綜合分錄取 |
2021年招生錄取進程表
錄取結果可以登陸學校招生辦公室網(wǎng)站錄取查詢欄目查詢。
省份 | 投檔時間 | 錄取進程 |
江蘇 | 藝術類提前本科2小批 | 藝術類專業(yè)錄取結束,美術類專業(yè)投檔最低綜合分406分,編導類專業(yè)投檔最低綜合分455分。 |
第二批本科 | 普通本科類專業(yè)錄取結束,物理類專業(yè)投檔最低分418分,歷史類專業(yè)投檔最低分476分。 | |
新疆 | 體育類、藝術類本科提前批次 | 體育類、藝術類專業(yè)錄取結束,體育教育專業(yè)錄取最低專業(yè)課成績81.6分,視覺傳達設計專業(yè)投檔最低分236分,環(huán)境設計專業(yè)投檔最低分242分,數(shù)字媒體藝術專業(yè)最低分249分。 |
本科二批次:8月6日 | 本科專業(yè)錄取結束,文科最低分358分,理科最低分305分。 | |
高職??婆?月16日 | 專科專業(yè)錄取結束。 | |
內蒙古 | 藝術類本科提前C批 | 藝術類本科提前C錄取結束。 |
本科二批:7月26日 ??婆?月4日 | 本科二批已經(jīng)投檔,學校正在審核中。第一次錄取結束,理科投檔最低分301分,14個計劃待征集。文科投檔最低分392分,13個計劃待征集。第二次錄取結束,文科錄取最低分388分。專科專業(yè)錄取結束,投檔最低分327分。 | |
山東 | 藝術本科聯(lián)考批、本科批 | 藝術本科專業(yè)錄取結束,攝影專業(yè)最低分476.35分,視覺傳達設計專業(yè)最低分487.5分,環(huán)境設計專業(yè)最低分487.2分,影視攝影與制作專業(yè)最低分476.7分,數(shù)字媒體藝術專業(yè)最低分486.15分,表演專業(yè)最低分340.5分 山東征集志愿計劃名額:攝影專業(yè)投檔最低綜合分477.35分,環(huán)境設計專業(yè)最低綜合分471.55分,影視攝影與制作專業(yè)投檔最低分471.2分,表演專業(yè)投檔最低分339分。 |
本科常規(guī)批、體育常規(guī)批 | 體育類專業(yè)錄取結束,體育教育專業(yè)錄取綜合分最低分。本科常規(guī)批部分專業(yè)錄取結束,會計學專業(yè)5個計劃征集錄取結束,錄取最低分479分。 | |
浙江 | 藝術類第二批 | 藝術類專業(yè)一階段錄取結束,攝影專業(yè)投檔綜合分最494分,影視攝影與制作專業(yè)投檔綜合分最低501分,音樂表演專業(yè)投檔綜合分最低466分,音樂學專業(yè)投檔綜合分465分,表演專業(yè)投檔綜合分最低515分。視覺傳達設計專業(yè)投檔綜合分最低分499分,環(huán)境設計專業(yè)投檔綜合分最低分495分,產品設計專業(yè)投檔綜合分最低分492分,數(shù)字媒體藝術專業(yè)投檔綜合分最低分492分。 |
普通類 | 浙江省二階段錄取結束,普通類征集志愿計劃:計算機科學與技術專業(yè)錄取最低分494分,物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)錄取最低分491分。??茖I(yè)已經(jīng)錄取結束,最低錄取305分。 | |
河北 | 藝術類、體育類本科提前B批 | 藝術類、體育類專業(yè)錄取結束,播音與主持藝術錄取最低綜合分462.708分,廣播電視編導專業(yè)錄取最低綜合分452.763分,影視攝影與制作專業(yè)錄取最低綜合分477.513分,攝影專業(yè)錄取最低綜合分477.088分,數(shù)字媒體藝術專業(yè)錄取最低綜合分490.9分,音樂表演專業(yè)錄取最低綜合分466.538分,音樂學專業(yè)錄取最低綜合分377.063分,體育教育專業(yè)錄取最低綜合分475.839分。 |
本科批 | 本科批物理類專業(yè)錄取結束。歷史類投檔最低分457分,物理類投檔最低分428分。河北征集志愿投檔歷史類最低分440分。 | |
專科批:8月7日 | 河北??茖I(yè)錄取結束,文科最低分214分。 | |
黑龍江 | 體育類本科批 | 體育教育專業(yè)錄取結束,投檔最低綜合分409分。 |
藝術類本科批A段 | 美術類、編導類、播音主持類專業(yè)錄取結束。 | |
二批本科A批:7月31日 | 二批本科專業(yè)錄取結束,理工類投檔最低分281分,文史類投檔最低分361分。征集投檔文科最低分354分,理科最低分280分。 | |
專科批:8月22日 | ??茖I(yè)已經(jīng)投檔,學校正在審核中。理科還有25個名額征集。 | |
遼寧 | 藝術類本科批第一階段 | 藝術類專業(yè)第一階段部分專業(yè)錄取結束。 |
體育類本科批 | 體育類專業(yè)錄取結束,體育教育專業(yè)投檔綜合分最低分121分。 | |
普通類本科批 | 普通類本科批部分專業(yè)錄取結束。 | |
山西 | 本二批C:8月7日 | 本科二批C體育類和藝術類專業(yè)錄取結束,普通類專業(yè)已經(jīng)投檔,文科最低分393分,缺額35人;理科最低分348分,缺額42人。 |
吉林 | 藝術類本科第一批A、B段 | 藝術類專業(yè)AB段錄取結束。 |
體育類二批、普通類本科二批A:8月5日 | 普通類本科專業(yè)錄取結束。文科最低分378分,理科最低分307分,在普通類里招生的藝術類專業(yè)最低分354分。體育類專業(yè)錄取結束,體育文最低分118.446,體育理最低分112.83分。普通類征集志愿錄取結束。文科最低分421分,理科最低分351分。 | |
??婆?月25日 | 專科專業(yè)已經(jīng)投檔,學校正在審核中。文科最低分193分,理科最低分163分,理科還有26個征集名額。 | |
天津 | 本科B階段:8月27日 | 本科錄取結束,不限科目類專業(yè)463.1分。征集志愿投檔不限科目類最低分453分,物理類最低分452分。 |
??疲ǜ呗殻?月5日 | 專科錄取結束,錄取最低分189分。 | |
江西 | 藝術類第二批本科 | 江西藝術類專業(yè)錄取結束。 |
普通類第二批本科 | 普通類專業(yè)第一次錄取結束,文史類專業(yè)最低投檔分497分,1個計劃待征集。理工類專業(yè)最低投檔分445分,9個計劃待征集。江西普通類本科征集計劃20分填報。征集志愿投檔文科最低分523分,理科最低分434分。 | |
甘肅 | 本科二批普通文理:7月29日 | 本科錄取結束,文科投檔最低分433分,文科錄取結束。理科征集最低分367分。 |
高職??疲?月13日 | 錄取結束。 | |
河南 | 藝術本科B段 | 藝術類專業(yè)錄取結束,影視攝影與制作專業(yè)最低投檔綜合分424.6分播音與主持藝術專業(yè)最低投檔綜合分516.8分 。 |
本科二批:7月28日 | 本科專業(yè)錄取結束,文科投檔最低分472分,理科投檔最低分407分。征集錄取文科最低分469分,理科錄取最低分411分。 | |
專科:8月9日 | ??茖I(yè)錄取結束。 | |
湖北 | 普通本科批 | 普通本科批錄取結束,歷史類最低分470分,物理類最低分405分。 |
高職??疲?月12日 | ??茖I(yè)錄取結束。 | |
四川 | 藝術類本科一批 | 藝術類專業(yè)錄取結束。 |
本科二批:8月31日 | 理工最低投檔分458分,文史最低投檔分479分。文科征集投檔最低分475分。 | |
??婆?月16日 | 專科專業(yè)已經(jīng)投檔,學校正在審核中。 | |
廣西 | 本科第二批:7月25日 | 理科投檔最低分390分,文科投檔最低分430分。征集錄取結束,錄取最低分429分。 |
貴州 | 第二批本科:7月28日 | 文科投檔最低分479分,理科投檔最低分368分。 |
高職專科:8月15日 | 文科最低分335分,理科最低分230分。 | |
福建 | 普通本科批:8月26日 | 物理類專業(yè)投檔最低分425分;歷史類專業(yè)投檔最低分481分。 |
湖南 | 本科批 | 本科批專業(yè)錄取結束,歷史類專業(yè)最低分494分,物理類專業(yè)最低分461分。 |
海南 | 本科普通批 | 海南省本科普通批錄取結束,錄取最低分417分。 |
3、2020長春光華學院錄取分數(shù)線【全國】
長春光華學院2020年普通類專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表 | ||||
省份 | 科 類 | 省控線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
天津 | 普通類 | 476 | 509 | 471 |
山東 | 普通類 | 457 | 495 | 464 |
海南 | 普通類 | 463 | 531 | 466 |
浙江 | 普通類 | 495 | 548 | 328 |
湖北 | 文科 | 426 | 473 | 444 |
理科 | 395 | 454 | 406 | |
黑龍江 | 文科 | 356 | 429 | 412 |
理科 | 301 | 394 | 374 | |
四川 | 文科 | 459 | 485 | 478 |
理科 | 443 | 477 | 466 | |
貴州 | 文科 | 463 | 494 | 493 |
理科 | 384 | 410 | 409 | |
廣西 | 文科 | 381 | 409 | 398 |
理科 | 353 | 379 | 366 | |
甘肅 | 文科 | 439 | 481 | 464 |
理科 | 372 | 404 | 387 | |
內蒙古 | 文科 | 437 | 473 | 444 |
理科 | 333 | 394 | 337 | |
湖南 | 文科 | 526 | 530 | 527 |
理科 | 464 | 475 | 471 | |
江西 | 文科 | 488 | 510 | 501 |
理科 | 463 | 476 | 469 | |
河南 | 文科 | 465 | 511 | 500 |
理科 | 418 | 470 | 463 | |
江蘇 | 文科 | 284 | 306 | 297 |
理科 | 313 | 331 | 318 | |
河北 | 文科 | 465 | 508 | 495 |
理科 | 415 | 498 | 470 | |
福建 | 文科 | 465 | 491 | 477 |
理科 | 402 | 424 | 417 | |
遼寧 | 文科 | 472 | 530 | 510 |
理科 | 359 | 451 | 433 | |
山西 | 文科 | 400 | 462 | 440 |
理科 | 370 | 431 | 398 | |
新疆 | 文科 | 370 | 446 | 394 |
理科 | 317 | 377 | 351 | |
吉林 | 文科 | 371 | 470 | 424 |
理科 | 336 | 436 | 354 | |
吉林(廣播電視編導) | 文科 | 371 | 428 | 390 |
吉林(播音與主持藝術) | 文科 | 371 | 428 | 390 |
長春光華學院2020年普通文理類本科專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表 | ||||
省 份 | 科類 | 錄取人數(shù) | 一志愿錄取人數(shù)及分數(shù) | 征集志愿錄取人數(shù)及分數(shù) |
山東 | 綜合改革 | 35 | 35(571/401) | |
河北 | 文史 | 47 | 46(508/495) | 1(496/496) |
理工 | 38 | 38(498/470) | ||
山西 | 文史 | 37 | 37(462/440) | |
理工 | 38 | 38(431/398) | ||
內蒙古 | 文史 | 38 | 34(469/444) | 4(473/472) |
理工 | 34 | 32(394/337) | 2(361/356) | |
遼寧 | 文史 | 54 | 54(530/510) | |
理工 | 91 | 91(452/433) | ||
吉林 | 文史 | 500 | 484(470/390) | 16(449/435) |
理工 | 628 | 605(436/363) | 23(405/354) | |
黑龍江 | 文史 | 55 | 55(429/412) | |
理工 | 47 | 47(394/374) | ||
江蘇 | 文史 | 66 | 66(306/297) | |
理工 | 93 | 93(331/318) | ||
浙江 | 綜合改革 | 23 | 選考物理23(516/328) | |
129 | 非選考物理129(556/523) | |||
福建 | 文史 | 6 | 6(491/477) | |
理工 | 5 | 5(424/417) | ||
江西 | 文史 | 19 | 19(510/501) | |
理工 | 14 | 14(476/469) | ||
河南 | 文史 | 11 | 11(511/500) | |
理工 | 6 | 6(470/463) | ||
湖北 | 文史 | 10 | 10(473/444) | |
理工 | 10 | 10(454/406) | ||
湖南 | 文史 | 6 | 6(530/527) | |
理工 | 2 | 2(475/471) | ||
廣西 | 文史 | 8 | 8(409/398) | |
理工 | 6 | 6(379/366) | ||
海南 | 綜合改革 | 70 | 70(531/466) | |
四川 | 文史 | 10 | 10(485/478) | |
理工 | 6 | 6(477/466) | ||
天津 | 綜合改革 | 75 | 75(509/471) | |
貴州 | 文史 | 4 | 4(494/493) | |
理工 | 3 | 3(410/409) | ||
甘肅 | 文史 | 8 | 8(481/464) | |
理工 | 7 | 7(404/387) | ||
新疆 | 文史 | 23 | 23(446/394) | |
理工 | 18 | 18(377/351) |
長春光華學院2020年普通文理類??茖I(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表 | ||||
省 份 | 科類 | 錄取人數(shù) | 一志愿錄取人數(shù)及分數(shù) | 征集志愿錄取人數(shù)及分數(shù) |
河北 | 文史 | 18 | 8(372/278) | 10(385/274) |
理工 | 20 | 12(379/253) | 8(329/292) | |
內蒙古 | 文史 | 6 | 5(374/229) | 1(215/215) |
吉林 | 文史 | 62 | 62(393/239) | |
理工 | 63 | 63(339/173) | ||
黑龍江 | 文史 | 17 | 17(264/195) | |
理工 | 20 | 14(322/182) | 6(332/327) | |
浙江 | 不分文理 | 20 | 三段20(519/321) | |
天津 | 綜合改革 | 6 | 6(243/185) | |
湖北 | 文史類 | 1 | 1(368/368) | |
貴州 | 文史 | 4 | 4(430/368) | |
新疆 | 文史 | 5 | 5(258/181) | |
理工 | 1 | 1(246/246) | ||
甘肅 | 文史 | 1 | 1(434/434) |
長春光華學院2020年特殊類型專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表 | |||||
省 份 | 批次 | 錄取專業(yè) | 錄取最低分 | 文化課最低分 | 專業(yè)課最低分 |
河北(體育類) | 本科提前批B段 | 體育教育 | 457.8 | 283 | 289.86 |
河北(藝術類) | 本科提前批B段 | 產品設計 | 493.4 | 360 | 220.25 |
本科提前批B段 | 環(huán)境設計 | 488.8 | 409 | 209.25 | |
本科提前批B段 | 數(shù)字媒體藝術 | 476.3 | 379 | 207.25 | |
本科提前批B段 | 音樂表演(聲樂) | 453.5 | 302 | 130.9 | |
本科提前批B段 | 音樂學(器樂) | 426 | 299 | 124.8 | |
本科提前批B段 | 廣播電視編導 | 464.3 | 452 | 131.5 | |
本科提前批B段 | 播音與主持藝術 | 469.9 | 417 | 147.67 | |
本科提前批B段 | 影視攝影與制作 | 470.7 | 303 | 207 | |
河南(藝術文) | 藝術本科B段 | 表演 | 163 | 354 | 163 |
藝術本科B段 | 播音與主持藝術 | 568.6 | 446 | 298 | |
藝術本科B段 | 影視攝影與制作 | 405.6 | 350 | 191 | |
黑龍江(體育理) | 體育類本科批 | 體育教育 | 252.78 | 273 | 91.75 |
黑龍江(藝術類) | 藝術類本科二批B段 | 播音與主持藝術 | 341 | 341 | 226 |
藝術類本科二批B段 | 廣播電視編導 | 282 | 282 | 227 | |
藝術類本科二批A段 | 攝影 | 431.9 | 251 | 210 | |
