2022內蒙古大學錄取分數線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-20
今天為大家整理的是內蒙古大學2020-2022年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數據進行比對,確保無誤。
1、2022內蒙古大學錄取分數線【內蒙古】
內蒙古大學2022年內蒙古自治區(qū)本科一批文科錄取分數公示 | ||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | 11 | 哲學(文史哲基地) | 10 | 540 | 519 | 533.2 |
2 | 12 | 哲學 | 21 | 533 | 521 | 526.2 |
3 | 13 | 法學 | 42 | 556 | 535 | 542.3 |
4 | 14 | 紀檢監(jiān)察 | 21 | 556 | 538 | 542.7 |
5 | 15 | 政治學與行政學 | 27 | 536 | 526 | 529.9 |
6 | 16 | 社會學 | 25 | 534 | 517 | 521.2 |
7 | 17 | 社會工作 | 26 | 523 | 512 | 515.7 |
8 | 18 | 政治學、經濟學與哲學 | 18 | 535 | 524 | 528.1 |
9 | 19 | 漢語言文學(文史哲基地) | 15 | 561 | 552 | 554.5 |
10 | 1A | 漢語言文學 | 54 | 552 | 538 | 543.5 |
11 | 1B | 漢語國際教育 | 13 | 536 | 524 | 529.3 |
12 | 1C | 英語 | 39 | 546 | 524 | 530.3 |
13 | 1D | 俄語 | 19 | 552 | 489 | 516.8 |
14 | 1E | 日語 | 35 | 538 | 484 | 512.0 |
15 | 1F | 新聞學 | 26 | 537 | 525 | 530.9 |
16 | 1G | 網絡與新媒體 | 18 | 537 | 524 | 528.4 |
17 | 1H | 歷史學(文史哲基地) | 11 | 549 | 541 | 544.4 |
18 | 1J | 歷史學 | 23 | 541 | 532 | 534.8 |
19 | 1K | 考古學 | 23 | 533 | 509 | 517.7 |
20 | 1P | 行政管理 | 28 | 533 | 489 | 520.8 |
21 | 1Q | 勞動與社會保障 | 28 | 519 | 511 | 514.0 |
22 | 1R | 土地資源管理 | 20 | 525 | 507 | 514.2 |
23 | 1S | 旅游管理 | 13 | 510 | 488 | 503.7 |
24 | 2A | 中國少數民族語言文學(蒙古語言文學) | 30 | 533 | 489 | 511.2 |
25 | 2B | 民族學 | 15 | 522 | 493 | 508.3 |
合計 | 600 | 561 | 484 | 526.8 |
內蒙古大學2022年內蒙古自治區(qū)本科一批理科錄取分數公示 | ||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | 31 | 經濟學 | 50 | 553 | 494 | 523 |
2 | 32 | 金融學 | 51 | 556 | 489 | 524.6 |
3 | 35 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學) | 77 | 555 | 530 | 535.1 |
4 | 36 | 數理基礎科學(數理基地,數學) | 18 | 558 | 540 | 548.9 |
5 | 37 | 物理學(數理基地) | 16 | 551 | 531 | 535.5 |
6 | 38 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 53 | 534 | 499 | 516.7 |
7 | 3A | 化學(基地) | 38 | 538 | 513 | 521.7 |
8 | 3B | 應用化學 | 34 | 526 | 505 | 510 |
9 | 3C | 大氣科學 | 26 | 552 | 489 | 523.4 |
10 | 3D | 生物科學(基地) | 22 | 543 | 531 | 538 |
11 | 3E | 生物科學 | 16 | 533 | 522 | 526.4 |
12 | 3F | 生物科學(拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地) | 9 | 583 | 544 | 554.2 |
13 | 3G | 生物技術(基地) | 25 | 532 | 516 | 522.5 |
14 | 3H | 生物技術 | 12 | 520 | 511 | 514.1 |
15 | 3K | 生態(tài)學 | 39 | 522 | 498 | 505.8 |
16 | 3M | 機械工程 | 40 | 526 | 507 | 515.1 |
17 | 3N | 車輛工程 | 19 | 538 | 487 | 511.6 |
18 | 3P | 材料化學(稀土材料) | 37 | 517 | 480 | 499.1 |
19 | 3Q | 電子信息類(通信工程、電子信息科學與技術、自動化) | 68 | 548 | 528 | 533.3 |
20 | 3R | 電子科學與技術 | 41 | 542 | 524 | 528 |
21 | 3W | 計算機科學與技術 | 21 | 565 | 544 | 551.7 |
22 | 3X | 軟件工程 | 67 | 547 | 532 | 538 |
23 | 3Z | 數據科學與大數據技術 | 13 | 551 | 539 | 543.8 |
24 | 41 | 土木工程(公路與橋梁) | 36 | 539 | 486 | 509.1 |
25 | 42 | 道路橋梁與渡河工程 | 19 | 527 | 472 | 505.5 |
26 | 43 | 化學工程與工藝 | 36 | 513 | 499 | 503.7 |
27 | 44 | 交通運輸 | 20 | 523 | 506 | 514.1 |
28 | 45 | 環(huán)境工程 | 35 | 512 | 486 | 498.3 |
29 | 46 | 環(huán)境科學 | 22 | 509 | 479 | 495.5 |
30 | 47 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 23 | 529 | 491 | 500 |
31 | 48 | 食品科學與工程 | 19 | 520 | 489 | 510.2 |
32 | 4A | 生物工程 | 20 | 523 | 507 | 512 |
33 | 4B | 園藝 | 12 | 524 | 477 | 503.3 |
34 | 4D | 信息管理與信息系統(計算機信息網絡) | 15 | 529 | 523 | 525.7 |
35 | 4E | 工程管理 | 20 | 515 | 485 | 494.5 |
36 | 4F | 工商管理 | 53 | 518 | 497 | 504.9 |
37 | 4H | 會計學 | 36 | 546 | 521 | 528.7 |
38 | 4J | 物流管理 | 21 | 523 | 479 | 492.5 |
39 | 51 | 法學 | 10 | 556 | 540 | 546 |
40 | 52 | 紀檢監(jiān)察 | 5 | 565 | 548 | 557.2 |
41 | 53 | 英語 | 10 | 547 | 523 | 534.6 |
42 | 55 | 土地資源管理 | 10 | 515 | 503 | 508 |
合計 | 1214 | 583 | 472 | 519.8 |
內蒙古大學2022年內蒙古自治區(qū)本科一批蒙授文科錄取分數公示 | ||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | 63 | 中國少數民族語言文學(蒙古語言文學基地) | 37 | 492 | 442 | 457.1 |
2 | 64 | 中國少數民族語言文學(蒙古語言文學文理綜合班) | 18 | 451 | 429 | 440.3 |
3 | 65 | 古典文獻學 | 18 | 455 | 444 | 448.6 |
4 | 66 | 新聞學 | 27 | 515 | 482 | 495.7 |
5 | 67 | 編輯出版學 | 23 | 484 | 459 | 471.2 |
6 | 68 | 歷史學 | 26 | 526 | 494 | 504.0 |
7 | 69 | 文物與博物館學 | 9 | 504 | 457 | 473.2 |
8 | 6Z | 民族預科班(文科) | 60 | 522 | 462 | 479.7 |
總計 | 218 | 526 | 429 | 473.8 |
內蒙古大學2022年內蒙古自治區(qū)本科一批蒙授理科錄取分數公示 | ||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | 71 | 中國少數民族語言文學(蒙古語言文學文理綜合班) | 10 | 489 | 412 | 430.0 |
2 | 72 | 文物與博物館學 | 10 | 476 | 373 | 419.6 |
3 | 7Z | 民族預科班(理科) | 120 | 508 | 453 | 474.5 |
總計 | 140 | 508 | 373 | 467.4 |
內蒙古大學2022年內蒙古自治區(qū)國家專項理科錄取分數公示 | ||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | C1 | 經濟學 | 8 | 533 | 513 | 520.8 |
2 | C2 | 金融學 | 8 | 527 | 514 | 520.4 |
3 | C5 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學) | 12 | 553 | 532 | 538.3 |
4 | C6 | 數理基礎科學(數理基地,數學) | 3 | 540 | 538 | 539.0 |
5 | C7 | 物理學(數理基地) | 3 | 553 | 531 | 539.7 |
6 | C8 | 物理學類(物理學、應用物理學) | 9 | 526 | 509 | 516.7 |
7 | CA | 化學(基地) | 6 | 529 | 517 | 520.3 |
8 | CB | 應用化學 | 6 | 515 | 504 | 506.7 |
9 | CC | 大氣科學 | 4 | 519 | 511 | 514.3 |
10 | CD | 生物科學(基地) | 4 | 530 | 526 | 527.8 |
11 | CE | 生物科學 | 3 | 521 | 511 | 515.7 |
12 | CF | 生物科學(拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地) | 1 | 535 | 535 | 535 |
13 | CG | 生物技術(基地) | 4 | 525 | 518 | 521.3 |
14 | CH | 生物技術 | 3 | 515 | 511 | 513.0 |
15 | CK | 生態(tài)學 | 6 | 514 | 498 | 503.3 |
16 | CM | 機械工程 | 19 | 531 | 502 | 509.3 |
17 | CN | 車輛工程 | 15 | 538 | 494 | 505.3 |
18 | CP | 材料化學(稀土材料) | 6 | 517 | 495 | 504.2 |
19 | CQ | 電子信息類(通信工程、電子信息科學與技術、自動化) | 11 | 545 | 530 | 534.7 |
20 | CR | 電子科學與技術 | 6 | 529 | 526 | 528.0 |
21 | CW | 計算機科學與技術 | 3 | 551 | 546 | 549.3 |
22 | CX | 軟件工程 | 11 | 538 | 530 | 532.4 |
23 | CZ | 數據科學與大數據技術 | 2 | 533 | 531 | 532.0 |
24 | D1 | 土木工程(公路與橋梁) | 19 | 514 | 475 | 491.8 |
25 | D2 | 道路橋梁與渡河工程 | 14 | 493 | 457 | 473.6 |
26 | D3 | 化學工程與工藝 | 6 | 509 | 494 | 501.8 |
27 | D4 | 交通運輸 | 14 | 520 | 494 | 502.6 |
28 | D5 | 環(huán)境工程 | 6 | 507 | 487 | 496.8 |
29 | D6 | 環(huán)境科學 | 4 | 501 | 497 | 498.5 |
30 | D7 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 4 | 495 | 492 | 493.3 |
31 | D8 | 食品科學與工程 | 3 | 508 | 501 | 504.0 |
32 | DA | 生物工程 | 3 | 508 | 505 | 506.3 |
33 | DB | 園藝 | 3 | 491 | 475 | 483.3 |
34 | DD | 信息管理與信息系統(計算機信息網絡) | 2 | 525 | 522 | 523.5 |
35 | DE | 工程管理 | 14 | 500 | 487 | 493.3 |
36 | DF | 工商管理 | 8 | 513 | 501 | 507.0 |
37 | DH | 會計學 | 6 | 543 | 530 | 534.0 |
38 | DJ | 物流管理 | 16 | 484 | 452 | 463.9 |
合計 | 275 | 553 | 452 | 508.1 |
內蒙古大學2022年內蒙古自治區(qū)國家專項文科錄取分數公示 | ||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | A1 | 哲學(文史哲基地) | 1 | 524 | 524 | 524.0 |
2 | A2 | 哲學 | 3 | 521 | 514 | 518.3 |
3 | A3 | 法學 | 6 | 551 | 533 | 539.7 |
4 | A4 | 紀檢監(jiān)察 | 3 | 532 | 530 | 531.0 |
5 | A5 | 政治學與行政學 | 3 | 530 | 523 | 527.0 |
6 | A6 | 社會學 | 3 | 519 | 512 | 515.3 |
7 | A7 | 社會工作 | 4 | 524 | 514 | 517.8 |
8 | A8 | 政治學、經濟學與哲學 | 2 | 525 | 521 | 523.0 |
9 | A9 | 漢語言文學(文史哲基地) | 1 | 539 | 539 | 539.0 |
10 | AA | 漢語言文學 | 7 | 538 | 528 | 532.7 |
11 | AB | 漢語國際教育 | 1 | 519 | 519 | 519.0 |
12 | AC | 英語 | 5 | 526 | 515 | 519.8 |
13 | AD | 俄語 | 2 | 517 | 513 | 515.0 |
14 | AE | 日語 | 4 | 512 | 496 | 504.5 |
15 | AF | 新聞學 | 4 | 525 | 521 | 523.3 |
16 | AG | 網絡與新媒體 | 2 | 526 | 516 | 521.0 |
17 | AH | 歷史學(文史哲基地) | 1 | 538 | 538 | 538.0 |
18 | AJ | 歷史學 | 3 | 527 | 524 | 526.0 |
19 | AK | 考古學 | 3 | 526 | 503 | 513.0 |
20 | AP | 行政管理 | 3 | 521 | 519 | 520.0 |
21 | AQ | 勞動與社會保障 | 3 | 517 | 511 | 513.3 |
22 | AR | 土地資源管理 | 3 | 517 | 512 | 513.7 |
23 | AS | 旅游管理 | 3 | 494 | 485 | 489.7 |
總計 | 70 | 551 | 485 | 521.3 |
內蒙古大學2022年內蒙古自治區(qū)國家專項蒙授文科錄取分數公示 | ||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | F3 | 中國少數民族語言文學(蒙古語言文學基地) | 3 | 487 | 476 | 483.0 |
2 | F4 | 中國少數民族語言文學(蒙古語言文學文理綜合班) | 2 | 463 | 457 | 460.0 |
3 | F5 | 古典文獻學 | 2 | 478 | 446 | 462.0 |
4 | F6 | 新聞學 | 3 | 494 | 481 | 486.7 |
5 | F7 | 編輯出版學 | 2 | 476 | 475 | 475.5 |
6 | F8 | 歷史學 | 2 | 505 | 502 | 503.5 |
7 | F9 | 文物與博物館學 | 1 | 481 | 481 | 481 |
總計 | 15 | 505 | 446 | 479.5 |
內蒙古大學2022年內蒙古自治區(qū)地方專項理科錄取分數公示 | ||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | NA | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學) | 1 | 539 | 539 | 539.0 |
2 | NB | 物理學類(物理學、應用物理學) | 1 | 524 | 524 | 524.0 |
3 | NC | 化學(基地) | 1 | 533 | 533 | 533.0 |
4 | ND | 大氣科學 | 1 | 533 | 533 | 533.0 |
5 | NE | 生物科學(基地) | 1 | 526 | 526 | 526.0 |
6 | NF | 生物技術 | 1 | 519 | 519 | 519.0 |
7 | NG | 機械工程 | 15 | 521 | 509 | 514.6 |
8 | NH | 車輛工程 | 10 | 509 | 491 | 496.6 |
9 | NJ | 電子信息類(通信工程、電子信息科學與技術、自動化) | 1 | 540 | 540 | 540.0 |
10 | NM | 計算機科學與技術 | 1 | 551 | 551 | 551.0 |
11 | NN | 土木工程(公路與橋梁) | 15 | 509 | 473 | 485.1 |
12 | NP | 道路橋梁與渡河工程 | 10 | 488 | 454 | 467.5 |
13 | NQ | 交通運輸 | 10 | 518 | 500 | 510.3 |
14 | NR | 環(huán)境科學 | 1 | 510 | 510 | 510.0 |
15 | NS | 食品科學與工程 | 1 | 518 | 518 | 518.0 |
16 | NT | 生物工程 | 1 | 515 | 515 | 515.0 |
17 | NW | 信息管理與信息系統(計算機信息網絡) | 1 | 528 | 528 | 528.0 |
18 | NX | 工程管理 | 10 | 511 | 482 | 491.3 |
19 | NY | 會計學 | 1 | 534 | 534 | 534.0 |
20 | NZ | 物流管理 | 10 | 491 | 465 | 480.1 |
合計 | 93 | 551 | 454 | 498.1 |
內蒙古大學2022年內蒙古自治區(qū)地方專項文科錄取分數公示 | ||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | N1 | 社會學 | 1 | 529 | 529 | 529.0 |
2 | N2 | 社會工作 | 1 | 517 | 517 | 517.0 |
3 | N3 | 政治學、經濟學與哲學 | 1 | 530 | 530 | 530.0 |
4 | N4 | 漢語言文學 | 1 | 560 | 560 | 560.0 |
5 | N7 | 考古學 | 1 | 513 | 513 | 513.0 |
6 | N8 | 行政管理 | 1 | 521 | 521 | 521.0 |
7 | N9 | 旅游管理 | 1 | 512 | 512 | 512.0 |
總計 | 7 | 560 | 512 | 526.0 |
內蒙古大學2022年內蒙古自治區(qū)本科一批蒙授理科(民族班)錄取分數公示 | ||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | RC | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學,民族班) | 1 | 513 | 513 | 513.0 |
2 | RD | 物理學類(物理學、應用物理學,民族班) | 1 | 500 | 500 | 500.0 |
3 | RE | 應用化學(民族班) | 1 | 488 | 488 | 488.0 |
4 | RJ | 機械工程(民族班) | 7 | 507 | 462 | 481.1 |
5 | RK | 車輛工程(民族班) | 4 | 471 | 436 | 455.5 |
6 | RQ | 土木工程(公路與橋梁,民族班) | 7 | 453 | 418 | 436.0 |
7 | RR | 道路橋梁與渡河工程(民族班) | 5 | 442 | 421 | 427.8 |
8 | RS | 交通運輸(民族班) | 4 | 497 | 435 | 459.0 |
9 | RX | 工程管理(民族班) | 4 | 459 | 440 | 450.5 |
10 | RZ | 物流管理(民族班) | 3 | 451 | 441 | 445.7 |
總計 | 37 | 513 | 418 | 455.6 |
內蒙古大學2022年內蒙古自治區(qū)本科一批蒙授文科(民族班)錄取分數公示 | ||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | R1 | 哲學(民族班) | 1 | 504 | 504 | 504.0 |
2 | R2 | 法學(民族班) | 1 | 516 | 516 | 516.0 |
3 | R3 | 政治學與行政學(民族班) | 1 | 516 | 516 | 516.0 |
4 | R4 | 英語(民族班) | 1 | 514 | 514 | 514.0 |
5 | R5 | 日語(民族班) | 1 | 492 | 492 | 492.0 |
6 | R6 | 新聞學(民族班) | 1 | 510 | 510 | 510.0 |
7 | R7 | 歷史學(民族班) | 1 | 515 | 515 | 515.0 |
8 | R8 | 勞動與社會保障(民族班) | 1 | 483 | 483 | 483.0 |
9 | R9 | 民族學(民族班) | 15 | 511 | 453 | 464.9 |
總計 | 23 | 516 | 453 | 479.3 |
點擊鏈接查詢其他省份錄取分數線:https://zhaosheng.imu.edu.cn/xwkd/10.htm
2、2021內蒙古大學錄取分數線【內蒙古】
內蒙古大學2021年內蒙古自治區(qū)本科一批次文科錄取分數線公示 | ||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | 11 | 哲學(文史哲基地) | 9 | 574 | 569 | 571.2 |
2 | 12 | 哲學 | 14 | 565 | 557 | 561.5 |
3 | 13 | 法學 | 51 | 585 | 567 | 574.2 |
4 | 14 | 政治學與行政學 | 28 | 568 | 557 | 560.1 |
5 | 15 | 社會學 | 24 | 558 | 545 | 550.5 |
6 | 16 | 社會工作 | 21 | 547 | 534 | 541.2 |
7 | 17 | 政治學、經濟學與哲學 | 16 | 581 | 549 | 565.5 |
8 | 18 | 漢語言文學(文史哲基地) | 13 | 593 | 582 | 585.3 |
9 | 19 | 漢語言文學 | 27 | 584 | 562 | 577.0 |
10 | 1A | 漢語國際教育 | 23 | 574 | 551 | 557.3 |
11 | 1B | 英語 | 27 | 574 | 562 | 567.2 |
12 | 1C | 俄語 | 16 | 568 | 535 | 555.8 |
13 | 1D | 日語 | 24 | 560 | 532 | 545.2 |
14 | 1E | 新聞學 | 17 | 571 | 559 | 566.1 |
15 | 1F | 網絡與新媒體 | 23 | 564 | 557 | 559.9 |
16 | 1G | 歷史學(文史哲基地) | 9 | 582 | 569 | 574.6 |
17 | 1H | 歷史學 | 17 | 572 | 564 | 567.6 |
18 | 1K | 文物與博物館學 | 16 | 570 | 537 | 548.2 |
19 | 1N | 行政管理 | 27 | 563 | 553 | 555.8 |
20 | 1P | 勞動與社會保障 | 30 | 557 | 541 | 545.7 |
21 | 1Q | 土地資源管理 | 20 | 553 | 542 | 547.2 |
22 | 1R | 旅游管理 | 4 | 544 | 533 | 538.5 |
23 | 2A | 中國少數民族語言文學(蒙古語言文學) | 11 | 579 | 527 | 552.7 |
總計 | 467 | 593 | 527 | 560.0 |
內蒙古大學2021年內蒙古自治區(qū)本科一批次理科錄取分數線公示 | ||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | 31 | 經濟學 | 48 | 544 | 523 | 529.1 |
2 | 32 | 金融學 | 35 | 584 | 533 | 540.5 |
3 | 35 | 數學類 | 63 | 564 | 535 | 543.5 |
4 | 36 | 數理基礎科學(數理基地) | 18 | 567 | 549 | 554.2 |
5 | 37 | 物理學(數理基地) | 14 | 542 | 533 | 538.1 |
6 | 38 | 物理學類 | 43 | 537 | 516 | 523.4 |
7 | 3A | 化學(基地) | 24 | 558 | 525 | 532.5 |
8 | 3B | 應用化學 | 30 | 524 | 512 | 516.7 |
9 | 3C | 大氣科學 | 24 | 554 | 522 | 530.5 |
10 | 3D | 生物科學(基地) | 23 | 559 | 532 | 542.6 |
11 | 3E | 生物科學 | 14 | 553 | 523 | 530.9 |
12 | 3G | 生物技術(基地) | 26 | 544 | 526 | 531.1 |
13 | 3H | 生物技術 | 12 | 527 | 520 | 521.9 |
14 | 3K | 生態(tài)學 | 35 | 521 | 500 | 508.8 |
15 | 3M | 機械工程 | 15 | 531 | 522 | 525.1 |
16 | 3N | 車輛工程 | 10 | 535 | 523 | 526.6 |
17 | 3P | 材料化學(稀土材料) | 37 | 528 | 500 | 508.3 |
18 | 3Q | 電子信息類 | 79 | 556 | 531 | 537.0 |
19 | 3R | 電子科學與技術 | 34 | 546 | 528 | 530.7 |
20 | 3W | 計算機科學與技術 | 21 | 571 | 554 | 559.2 |
21 | 3X | 軟件工程 | 60 | 557 | 535 | 542.4 |
22 | 3Z | 數據科學與大數據技術 | 11 | 561 | 543 | 549.6 |
23 | 41 | 土木工程(公路與橋梁) | 16 | 535 | 510 | 516.7 |
24 | 42 | 道路橋梁與渡河工程 | 12 | 510 | 498 | 505.8 |
25 | 43 | 化學工程與工藝 | 30 | 523 | 502 | 508.0 |
26 | 44 | 交通運輸 | 17 | 527 | 514 | 521.0 |
27 | 45 | 環(huán)境工程 | 34 | 530 | 496 | 505.2 |
28 | 46 | 環(huán)境科學 | 24 | 527 | 503 | 509.7 |
29 | 47 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 25 | 553 | 490 | 515.8 |
30 | 48 | 食品科學與工程 | 24 | 541 | 511 | 517.9 |
31 | 4A | 生物工程 | 19 | 534 | 501 | 516.9 |
32 | 4B | 園藝 | 15 | 531 | 499 | 520.3 |
33 | 4D | 信息管理與信息系統(計算機信息網絡) | 17 | 538 | 526 | 530.4 |
34 | 4E | 工程管理 | 15 | 530 | 492 | 508.8 |
35 | 4F | 工商管理 | 46 | 528 | 499 | 511.3 |
36 | 4H | 會計學 | 37 | 565 | 533 | 542.1 |
37 | 4J | 物流管理 | 10 | 527 | 494 | 505.8 |
38 | 51 | 法學 | 20 | 573 | 539 | 550.8 |
39 | 52 | 英語 | 10 | 542 | 531 | 536.4 |
40 | 54 | 文物與博物館學 | 5 | 526 | 497 | 520.2 |
41 | 55 | 土地資源管理 | 10 | 532 | 503 | 515.1 |
42 | 56 | 旅游管理 | 4 | 526 | 525 | 525.3 |
總計 | 1066 | 584 | 490 | 527.6 |
內蒙古大學2021年內蒙古自治區(qū)本科一批次蒙授文科錄取分數線公示 | ||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | 61 | 法學 | 17 | 553 | 526 | 537.7 |
2 | 63 | 民族學 | 22 | 489 | 454 | 469.5 |
3 | 64 | 中國少數民族語言文學(蒙古語言文學,基地) | 34 | 538 | 462 | 500.2 |
4 | 65 | 中國少數民族語言文學(蒙古語言文學,文理綜合班) | 17 | 470 | 453 | 459.1 |
5 | 68 | 新聞學 | 26 | 522 | 485 | 500.1 |
6 | 69 | 古典文獻學 | 17 | 508 | 440 | 451.9 |
7 | 6B | 歷史學 | 22 | 526 | 498 | 508.1 |
8 | 6C | 文物與博物館學 | 17 | 483 | 446 | 459.3 |
9 | 6Z | 少數民族預科班(文科) | 60 | 522 | 463 | 479.8 |
總計 | 232 | 553 | 440 | 486.0 |
內蒙古大學2021年內蒙古自治區(qū)本科一批次蒙授理科錄取分數線公示 | ||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | 71 | 中國少數民族語言文學(蒙古語言文學,文理綜合班) | 10 | 520 | 426 | 462.3 |
2 | 7Z | 少數民族預科班(理科) | 120 | 506 | 438 | 465.5 |
總計 | 130 | 520 | 426 | 465.2 |
內蒙古大學滿洲里校區(qū)2021年內蒙古自治區(qū)本科一批次文科錄取分數線公示 | ||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | 91 | 法學 | 26 | 562 | 533 | 543.2 |
2 | 92 | 漢語言文學 | 46 | 564 | 532 | 539.5 |
3 | 93 | 俄語 | 38 | 532 | 502 | 514.8 |
4 | 94 | 新聞學 | 27 | 550 | 522 | 529.6 |
5 | 95 | 行政管理 | 27 | 533 | 507 | 522.8 |
6 | 96 | 旅游管理 | 16 | 550 | 505 | 517.3 |
總計 | 180 | 564 | 502 | 528.9 |
內蒙古大學2021年內蒙古自治區(qū)高職高專批次文科錄取分數線公示 | ||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | Z1 | 道路養(yǎng)護與管理(工程財務方向) | 40 | 411 | 367 | 386.1 |
總計 | 40 | 411 | 367 | 386.1 |
內蒙古大學2021年內蒙古自治區(qū)高職高專批次理科錄取分數線公示 | ||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數 | 成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | Z2 | 工程造價 | 40 | 359 | 302 | 312.0 |
2 | Z3 | 市政工程技術 | 35 | 315 | 285 | 293.4 |
3 | Z4 | 道路橋梁工程技術 | 105 | 324 | 272 | 284.8 |
4 | Z5 | 道路橋梁工程技術(公路工程與材料質量檢測) | 45 | 345 | 266 | 282.2 |
5 | Z6 | 智能工程機械運用技術(工程機械控制技術) | 40 | 315 | 286 | 294.5 |
6 | Z7 | 智能工程機械運用技術 | 45 | 287 | 267 | 276.0 |
7 | Z8 | 汽車技術服務與營銷 | 30 | 301 | 230 | 271.1 |
8 | Z9 | 汽車檢測與維修技術 | 40 | 290 | 227 | 261.8 |
9 | ZB | 現代物流管理 | 80 | 320 | 266 | 280.7 |
總計 | 460 | 359 | 227 | 283.9 |
內蒙古大學2021年內蒙古自治區(qū)國家專項文科錄取分數線公示 | ||||||
序號 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 錄取 人數 | 成績 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | A1 | 哲學(文史哲基地) | 1 | 541 | 541 | 541.0 |
2 | A2 | 哲學 | 2 | 550 | 532 | 541.0 |
3 | A3 | 法學 | 9 | 562 | 546 | 551.9 |
4 | A4 | 政治學與行政學 | 4 | 552 | 532 | 542.8 |
5 | A5 | 社會學 | 4 | 531 | 529 | 530.0 |
6 | A6 | 社會工作 | 3 | 543 | 525 | 533.0 |
7 | A7 | 政治學、經濟學與哲學 | 2 | 545 | 538 | 541.5 |
8 | A8 | 漢語言文學(文史哲基地) | 1 | 578 | 578 | 578.0 |
9 | A9 | 漢語言文學 | 4 | 566 | 559 | 562.3 |
10 | AA | 漢語國際教育 | 3 | 552 | 541 | 545.3 |
11 | AB | 英語 | 5 | 543 | 533 | 538.6 |
12 | AC | 俄語 | 2 | 526 | 522 | 524.0 |
13 | AD | 日語 | 4 | 530 | 525 | 527.0 |
14 | AE | 新聞學 | 3 | 546 | 537 | 541.0 |
15 | AF | 網絡與新媒體 | 3 | 541 | 540 | 540.3 |
16 | AG | 歷史學(文史哲基地) | 1 | 542 | 542 | 542.0 |
17 | AH | 歷史學 | 3 | 558 | 548 | 554.7 |
18 | AK | 文物與博物館學 | 2 | 527 | 523 | 525.0 |
19 | AN | 行政管理 | 3 | 536 | 529 | 531.3 |
20 | AP | 勞動與社會保障 | 4 | 539 | 511 | 519.3 |
21 | AQ | 土地資源管理 | 4 | 531 | 514 | 523.8 |
22 | AR | 旅游管理 | 2 | 510 | 507 | 508.5 |
總計 | 69 | 578 | 507 | 538.5 |
