2022年上海交通大學在黑龍江的招生計劃?2023年黑龍江考生最低考多少分能上上海交通大學?以下數(shù)據(jù)包括了上海交通大學在黑龍江的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導2023年的高考志愿填報。
以下為上海交通大學2022年在黑龍江的招生計劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學費 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a1((計算機科學與技術、信息工程、信息安全、自動化)(EEE試點班,含雙學士學位項目)(高水平運動隊)) | - | 6500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a2((化學、生物與地質海洋)(高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a3((含金融學、計算機雙學士學位項目)(高水平運動隊)) | - | 6500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a4((高水平運動隊)) | - | 6500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a5((高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a6((法學、漢語言文學(中外文化交流)、行政管理、傳播學、廣播電視編導、文化產(chǎn)業(yè)管理)(文科創(chuàng)新人才培養(yǎng)平臺)(高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a7((高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a8((高校專項計劃)) | 1 | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a9((機械工程、能源與動力工程)(國際化人才培養(yǎng)試點班)(高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b1((高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b2((電子信息類、生物醫(yī)學工程)(信息類)(高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b3((高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b4((材料科學與工程)(材料學院)(高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b5((機械類、航空航天工程、智慧能源工程)(機電類)(高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b6((海洋科學(物理海洋與觀測技術))(海洋學院)(高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b7((海洋工程類)(船建學院)(高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b8((經(jīng)濟學、金融學、會計學、工商管理、人力資源管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)(含雙學士學位項目)(高水平運動隊)) | - | 6500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b9((化學工程與工藝、化學(含高分子方向))(含雙學士學位項目)(高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | c1((農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、動物科學、食品科學與工程、植物科學與技術、智慧農(nóng)業(yè))(含雙學士學位項目)(高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | c2((生物技術、生物工程)(高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | c3((藥學、臨床藥學(五年制))(高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | c4((高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | c5((高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | c6((法學)(含雙學士學位項目)(高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | c7((高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | c8((含語言學、翻譯、比較文學與跨文化方向)(高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | c9((五年制)(高水平運動隊)) | - | 6500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | d1((中外合作辦學)(機械工程(中外合作辦學)、信息工程(中外合作辦學)、能源與動力工程(中外合作辦學))(巴黎卓越工程師學院,本碩貫通培養(yǎng))(高水平運動隊)) | - | 45000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | d2((中外合作辦學)(機械工程(中外合作辦學)、電子與計算機工程(中外合作辦學)、材料科學與工程(中外合作辦學))(密西根學院暨未來技術學院)(高水平運動隊)) | - | 75000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | d3((數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、物理學、應用物理學、天文學)(含致遠,吳文俊、李政道班,雙學士學位項目)(高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | d4((電子信息類、生物醫(yī)學工程)(信息類)(高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | d5((機械類、航空航天工程、智慧能源工程)(機電類)(高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | d6((材料科學與工程)(材料學院)(高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | d7((機械工程、能源與動力工程)(國際化人才培養(yǎng)試點班)(高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | d8((海洋工程類)(船建學院)(高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | d9((化學、生物與地質海洋)(高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | e1((化學工程與工藝、化學(含高分子方向))(含雙學士學位項目)(高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | e2((高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | e3((海洋科學(物理海洋與觀測技術))(海洋學院)(高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | e4((生物技術、生物工程)(高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | e5((農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、動物科學、食品科學與工程、植物科學與技術、智慧農(nóng)業(yè))(含雙學士學位項目)(高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | e6((藥學、臨床藥學(五年制))(高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | e7((經(jīng)濟學、金融學、會計學、工商管理、人力資源管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)(含雙學士學位項目(高水平藝術團))) | - | 6500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | e8((法學)(含雙學士學位項目)(高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | e9((高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | f1((高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | f2((五年制)(高水平藝術團)) | - | 6500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | f3((含語言學、翻譯、比較文學與跨文化方向)(高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | f4((高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | f5((高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | f6((中外合作辦學)(機械工程(中外合作辦學)、電子與計算機工程(中外合作辦學)、材料科學與工程(中外合作辦學))(密西根學院暨未來技術學院)(高水平藝術團)) | - | 75000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | f7((法學、漢語言文學(中外文化交流)、行政管理、傳播學、廣播電視編導、文化產(chǎn)業(yè)管理)(文科創(chuàng)新人才培養(yǎng)平臺)(高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | f8((數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學、物理學、應用物理學、天文學)(含致遠,吳文俊、李政道班,雙學士學位項目)(高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | f9((中外合作辦學)(機械工程(中外合作辦學)、信息工程(中外合作辦學)、能源與動力工程(中外合作辦學))(巴黎卓越工程師學院,本碩貫通培養(yǎng))(高水平藝術團)) | - | 45000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | g1((高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | g2((卓越人才試點班)(高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a1((高水平運動隊)) | - | 6500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a2((高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a3((經(jīng)濟學、金融學、會計學工商管理、人力資源管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)(含雙學士學位項目)(高水平運動隊)) | - | 6500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a4((含語言學、翻譯、比較文學與跨文化方向)(高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a5((法學)(含雙學士學位項目)(高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a6((高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a7((經(jīng)濟學、金融學、會計學、工商管理、人力資源管理、大數(shù)據(jù)管理與應用)(含雙學士學位項目)(高水平藝術團)) | - | 6500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a8((高水平運動隊)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a9((法學)(含雙學士學位項目)(高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | b1((法學漢語言文學(中外文化交流)、行政管理、傳播學、廣播電視編導文化產(chǎn)業(yè)管理)(文科創(chuàng)新人才培養(yǎng)平臺)(高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | b2((含語言學、翻譯、比較文學與跨文化方向)(高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | b3((高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | b4((高水平藝術團)) | - | 5000 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | b5((法學、漢語言文學(中外文化交流)、行政管理、傳播學、廣播電視編導、文化產(chǎn)業(yè)管理)(文科創(chuàng)新人才培養(yǎng)平臺)(高水平運動隊)) | - | 5000 |
標簽:錄取人數(shù)??黑龍江2022年招生計劃??上海交通大學2022年招生計劃??