許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時間:2023-07-31
許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院有電子商務(wù)、市場營銷、大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與會計、工商企業(yè)管理、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營、旅游管理、烹飪工藝與營養(yǎng)、藝術(shù)設(shè)計、城市環(huán)境工程技術(shù)、工程造價、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、建筑工程技術(shù)、人物形象設(shè)計、陶瓷設(shè)計與工藝等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
電子商務(wù) | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 6900 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 530301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 6900 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
藝術(shù)設(shè)計 | 550101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
城市環(huán)境工程技術(shù) | 440605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
工程造價 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
人物形象設(shè)計 | 550117 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
陶瓷設(shè)計與工藝 | 550122 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
陶瓷制造技術(shù)與工藝 | 480105 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
園林技術(shù) | 410202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
學(xué)前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | 8900 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
播音與主持 | 560201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
戲劇影視表演 | 550205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 560214 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
社會體育 | 570301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
社區(qū)康復(fù) | 590303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
機(jī)械設(shè)計與制造 | 460101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
新能源材料應(yīng)用技術(shù) | 430307 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
通信軟件技術(shù) | 510303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 |
建筑設(shè)計 | 440101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 540106 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 6900 |
旅游管理 | 540101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 530301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
市場營銷 | 530605 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 6900 |
電子商務(wù) | 530701 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 7900 |
建筑設(shè)計 | 440101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
工程造價 | 440501 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
園林技術(shù) | 410202 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
城市環(huán)境工程技術(shù) | 440605 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
人物形象設(shè)計 | 550117 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
藝術(shù)設(shè)計 | 550101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
陶瓷制造技術(shù)與工藝 | 480105 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
陶瓷設(shè)計與工藝 | 550122 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
通信軟件技術(shù) | 510303 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
機(jī)械設(shè)計與制造 | 460101 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
新能源材料應(yīng)用技術(shù) | 430307 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
學(xué)前教育 | 570102K | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
社會體育 | 570301 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
社區(qū)康復(fù) | 590303 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
戲劇影視表演 | 550205 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營 | 560214 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
音樂表演 | 550201 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
播音與主持 | 560201 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 對口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 8900 |
二、許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院簡介
標(biāo)簽:許昌陶瓷職業(yè)學(xué)院??