安徽國防科技職業(yè)學(xué)院有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時間:2023-07-27
安徽國防科技職業(yè)學(xué)院有智能建造技術(shù)、工程造價、建設(shè)工程管理、數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、機械制造及自動化、模具設(shè)計與制造、機電一體化技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、新能源汽車技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)、電子商務(wù)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準。
一、安徽國防科技職業(yè)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
2023年普高招生專業(yè)計劃
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費/年 | 安徽 | 河北 | 貴州 | 海南 | 河南 | 黑龍江 | 江西 | 山東 | 山西 | 四川 | 云南 | ||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||
530701 | 電子商務(wù) | 3 | 3500元 | 44 | 28 | 40 | ||||||||||||||||
500606 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 3500元 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
530605 | 市場營銷 | 3 | 3500元 | 27 | 10 | 30 | ||||||||||||||||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 3500元 | 28 | 11 | |||||||||||||||||
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 3500元 | 15 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
440501 | 工程造價 | 3 | 3900元 | 10 | 11 | 15 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
440502 | 建設(shè)工程管理 | 3 | 3900元 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
440304 | 智能建造技術(shù) | 3 | 3900元 | 20 | 22 | 30 | ||||||||||||||||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3 | 3500元 | 37 | 21 | 40 | ||||||||||||||||
460104 | 機械制造及自動化 | 3 | 3900元 | 29 | 30 | 40 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||
460113 | 模具設(shè)計與制造 | 3 | 3900元 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 3900元 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
460102 | 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 3 | 3900元 | 20 | 29 | 45 | ||||||||||||||||
460301 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 3900元 | 10 | 15 | 25 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | |||||||||||
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 3900元 | 10 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 3900元 | 22 | 30 | 2 | 3 | |||||||||||||||
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 3900元 | 10 | 10 | 20 | 4 | 6 | ||||||||||||||
510401 | 集成電路技術(shù) | 3 | 3900元 | 5 | 15 | 30 | ||||||||||||||||
460503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 3 | 3900元 | 10 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3 | 3900元 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 3900元 | 16 | 10 | |||||||||||||||||
510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 3900元 | 14 | 15 | 40 | ||||||||||||||||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 3900元 | 25 | 31 | 20 | ||||||||||||||||
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 3900元 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 3900元 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 3900元 | 12 | 12 | 4 | 6 | |||||||||||||||
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 3900元 | 5 | 10 | 25 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||
500409 | 飛機機電設(shè)備維修 | 3 | 3900元 | 13 | 15 | 20 | 4 | 6 | ||||||||||||||
460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3 | 3900元 | 25 | 24 | 40 | ||||||||||||||||
合計 | 479 | 463 | 500 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 |
二、安徽國防科技職業(yè)學(xué)院簡介
標(biāo)簽:安徽國防科技職業(yè)學(xué)院??