洛陽(yáng)師范學(xué)院有哪些專(zhuān)業(yè)?
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-26
洛陽(yáng)師范學(xué)院有化學(xué)工程與工藝、環(huán)境設(shè)計(jì)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導(dǎo)、戲劇影視文學(xué)、音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué)、旅游管理、物流管理、土地資源管理、會(huì)計(jì)學(xué)、工商管理、電氣工程及其自動(dòng)化、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)等專(zhuān)業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專(zhuān)業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、洛陽(yáng)師范學(xué)院專(zhuān)業(yè)設(shè)置情況
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 類(lèi)型 | 培養(yǎng)類(lèi)型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門(mén)類(lèi) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | ||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | ||
戲劇影視文學(xué) | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | ||
音樂(lè)表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | ||
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
土地資源管理 | 120404 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 071202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
生物技術(shù) | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
生物科學(xué) | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
化學(xué) | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
物理學(xué) | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
歷史學(xué) | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
新聞學(xué) | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
日語(yǔ) | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
英語(yǔ) | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 040204K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 8000 | ||
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 040202K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 8000 | ||
體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
學(xué)前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
教育學(xué) | 040101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
社會(huì)工作 | 030302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
法學(xué) | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
金融數(shù)學(xué) | 020305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
行政管理 | 120402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | 公共文化服務(wù)與管理方向 | |
美術(shù)學(xué) | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | ||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
制藥工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 | |
少數(shù)民族預(yù)科生升入 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | |||
少數(shù)民族預(yù)科生升入 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | |||
文物與博物館學(xué) | 060104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 | ||
舞蹈學(xué) | 130205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | ||
動(dòng)畫(huà) | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | ||
地理科學(xué) | 070501 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
化妝品技術(shù)與工程 | 081705T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 5000 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類(lèi) | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類(lèi) | 18000 | 與白俄羅斯國(guó)立信息與無(wú)線(xiàn)電大學(xué)合作 | |
書(shū)法學(xué) | 130405T | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類(lèi) | 8000 | ||
體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 是 | 文科類(lèi) | 18000 | 與美國(guó)西田州立大學(xué)合作 | |
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類(lèi) | 4400 |
2、洛陽(yáng)師范學(xué)院簡(jiǎn)介
學(xué)校前身是始建于1916年的河洛師范學(xué)校,歷經(jīng)河南省立河洛師范學(xué)校、河南省立第四師范學(xué)校、河南省立洛陽(yáng)師范學(xué)校、洛陽(yáng)師范專(zhuān)科學(xué)校、洛陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校諸階段,2000年升格為本科院校,定為現(xiàn)名。
標(biāo)簽:洛陽(yáng)師范學(xué)院??