河南科技大學(xué)有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-26
河南科技大學(xué)有建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、農(nóng)學(xué)、種子科學(xué)與工程、電子信息工程、通信工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、生物科學(xué)、生物技術(shù)、漢語言文學(xué)、漢語國際教育、法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、河南科技大學(xué)專業(yè)設(shè)置情況
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 |
建筑類 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | |
體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
植物生產(chǎn)類 | 0901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含農(nóng)學(xué)、種子科學(xué)與工程專業(yè) | |
生物工程類 | 0830 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含生物工程、生物制藥專業(yè) | |
電子信息類 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含電子信息工程、通信工程專業(yè) | |
機(jī)械類 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程專業(yè) | |
生物科學(xué)類 | 0710 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含生物科學(xué)、生物技術(shù)專業(yè) | |
中國語言文學(xué)類 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含漢語言文學(xué)、漢語國際教育專業(yè) | |
法學(xué)類 | 0301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè) | |
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8800 | 含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè) | |
音樂學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8800 | ||
工業(yè)工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4840 | 注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4400 | ||
護(hù)理學(xué) | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6050 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | ||
法醫(yī)學(xué) | 100901K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | ||
藥學(xué) | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6050 | ||
水族科學(xué)與技術(shù) | 090603T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
林學(xué) | 090501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
動(dòng)物科學(xué) | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
植物保護(hù) | 090103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
園藝 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
乳品工程 | 082704 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
資源環(huán)境科學(xué) | 082506T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
環(huán)境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
交通運(yùn)輸 | 081801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
包裝工程 | 081702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
制藥工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
自動(dòng)化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
能源與動(dòng)力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
測控技術(shù)與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
工程力學(xué) | 080102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
應(yīng)用物理學(xué) | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
日語 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
金融學(xué) | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
新能源材料與器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4840 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃專業(yè) | |
歷史學(xué)類 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含歷史學(xué)、考古學(xué)專業(yè) | |
自動(dòng)化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯托木斯克理工大學(xué)合作項(xiàng)目 | |
機(jī)器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
機(jī)械電子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與美國愛達(dá)荷州立大學(xué)合作舉辦本科教育項(xiàng)目 | |
農(nóng)業(yè)工程類 | 0823 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化、農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè) | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 密碼學(xué) | |
風(fēng)景園林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
工業(yè)工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與荷蘭澤蘭德大學(xué)合作舉辦本科教育項(xiàng)目 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與立陶宛維爾紐斯格迪米納斯技術(shù)大學(xué)合作舉辦本科教育項(xiàng)目 | |
數(shù)學(xué)類 | 0701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè) | |
工商管理類 | 1202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 含工商管理、市場營銷、電子商務(wù)、旅游管理專業(yè) | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 就讀地點(diǎn):南陽市杜詩路1666號(hào) | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4840 | 就讀地點(diǎn):南陽市杜詩路1666號(hào) | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 就讀地點(diǎn):南陽市杜詩路1666號(hào) | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 就讀地點(diǎn):南陽市杜詩路1666號(hào) | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4840 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | |
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | |
護(hù)理學(xué) | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6050 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | |
車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | |
漢語言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | |
美術(shù)學(xué) | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8800 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 | |
金屬材料工程 | 080405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | |
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | |
機(jī)器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | |
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | |
園藝 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | |
環(huán)境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | |
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 河南科技大學(xué)莫?jiǎng)永砉W(xué)院,學(xué)校與俄羅斯聯(lián)邦國立研究大學(xué)莫斯科動(dòng)力學(xué)院合作辦學(xué) | |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 河南科技大學(xué)莫?jiǎng)永砉W(xué)院,學(xué)校與俄羅斯聯(lián)邦國立研究大學(xué)莫斯科動(dòng)力學(xué)院合作辦學(xué) | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 河南科技大學(xué)莫?jiǎng)永砉W(xué)院,學(xué)校與俄羅斯聯(lián)邦國立研究大學(xué)莫斯科動(dòng)力學(xué)院合作辦學(xué) | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 河南科技大學(xué)莫?jiǎng)永砉W(xué)院,學(xué)校與俄羅斯聯(lián)邦國立研究大學(xué)莫斯科動(dòng)力學(xué)院合作辦學(xué) | |
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院。就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | |
動(dòng)畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8800 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 100401K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | ||
智能車輛工程 | 080214T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
智慧農(nóng)業(yè) | 090112T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 090401 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
動(dòng)植物檢疫 | 090403T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
商務(wù)英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
材料化學(xué) | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
材料類 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 含冶金工程、金屬材料工程、無機(jī)非金屬材料工程、功能材料專業(yè) |
2、河南科技大學(xué)簡介
標(biāo)簽:河南科技大學(xué)??