鄭州本科大學排名及分數(shù)線(理科+文科)
來源:好上學 ??時間:2023-07-24
高考填報志愿時,鄭州本科大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,但是教育部門并沒有公布權(quán)威的大學排名榜單,以下是大學生必備網(wǎng)根據(jù)2020-2021年鄭州各大學在河南本科批投檔分數(shù)線為大家整理的大學排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說明:有些大學出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學校校區(qū)不同,具體請參照學校代碼欄;同樣學校不同排名,是因為以下表格按照投檔分數(shù)線排名整理。
1、2021鄭州本科大學排名及分數(shù)線【理科+文科】
理科
序號 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數(shù) | 備注 |
1 | 理科 | 本科一批 | 6000 | 鄭州大學 | 鄭州 | 603 | |
2 | 理科 | 本科一批 | 6000 | 鄭州大學 | 鄭州 | 567 | (醫(yī)護類) |
3 | 理科 | 本科一批 | 6080 | 河南財經(jīng)政法大學 | 鄭州 | 559 | |
4 | 理科 | 本科一批 | 6095 | 華北水利水電大學 | 鄭州 | 547 | |
5 | 理科 | 本科一批 | 6105 | 河南工業(yè)大學 | 鄭州 | 545 | |
6 | 理科 | 本科一批 | 6110 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 鄭州 | 541 | |
7 | 理科 | 本科一批 | 6015 | 河南中醫(yī)藥大學 | 鄭州 | 533 | (異地校區(qū)) |
8 | 理科 | 本科一批 | 6015 | 河南中醫(yī)藥大學 | 鄭州 | 529 | |
9 | 理科 | 本科一批 | 6010 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 鄭州 | 527 | |
10 | 理科 | 本科一批 | 6115 | 中原工學院 | 鄭州 | 526 | |
11 | 理科 | 本科一批 | 6090 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 鄭州 | 525 | |
12 | 理科 | 本科一批 | 6010 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 鄭州 | 523 | (較高收費) |
13 | 理科 | 本科一批 | 6105 | 河南工業(yè)大學 | 鄭州 | 522 | (較高收費) |
14 | 理科 | 本科一批 | 6130 | 黃河科技學院 | 鄭州 | 519 | |
15 | 理科 | 本科一批 | 6117 | 中原工學院 | 鄭州 | 518 | (軟件類) |
16 | 理科 | 本科一批 | 6080 | 河南財經(jīng)政法大學 | 鄭州 | 518 | (較高收費) |
17 | 理科 | 本科二批 | 6095 | 華北水利水電大學 | 鄭州 | 517 | |
18 | 理科 | 本科二批 | 6083 | 河南財經(jīng)政法大學 | 鄭州 | 515 | (與河南省人民檢察院聯(lián)辦,就讀在河南檢察職業(yè)學院) |
19 | 理科 | 本科二批 | 6115 | 中原工學院 | 鄭州 | 509 | |
20 | 理科 | 本科二批 | 6110 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 鄭州 | 505 | |
21 | 理科 | 本科二批 | 6170 | 鄭州師范學院 | 鄭州 | 505 | |
22 | 理科 | 本科二批 | 6099 | 華北水利水電大學 | 鄭州 | 498 | (與黃河水利職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦,就讀在開封) |
23 | 理科 | 本科二批 | 6087 | 華北水利水電大學 | 鄭州 | 496 | (與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀在河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院) |
24 | 理科 | 本科二批 | 6093 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 鄭州 | 495 | (與鄭州信息科技職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦) |
25 | 理科 | 本科二批 | 6109 | 河南工業(yè)大學 | 鄭州 | 492 | (與河南應用技術(shù)職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀地在應院) |
26 | 理科 | 本科二批 | 6090 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 鄭州 | 492 | |
27 | 理科 | 本科二批 | 6155 | 河南工程學院 | 鄭州 | 486 | |
28 | 理科 | 本科二批 | 6215 | 河南財政金融學院 | 鄭州 | 486 | |
29 | 理科 | 本科二批 | 6015 | 河南中醫(yī)藥大學 | 鄭州 | 485 | |
30 | 理科 | 本科二批 | 6013 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 鄭州 | 481 | 辦學地點在許昌 |
31 | 理科 | 本科二批 | 6250 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 鄭州 | 480 | |
32 | 理科 | 本科二批 | 6108 | 河南工業(yè)大學 | 鄭州 | 479 | (與漯河市政府合辦漯河工學院) |
33 | 理科 | 本科二批 | 6004 | 鄭州大學 | 鄭州 | 477 | (體育學院) |
34 | 理科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 鄭州 | 475 | |
35 | 理科 | 本科二批 | 6114 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 鄭州 | 474 | (與濟源職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦) |
36 | 理科 | 本科二批 | 6098 | 華北水利水電大學 | 鄭州 | 467 | (與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)辦,較高收費) |
37 | 理科 | 本科二批 | 6118 | 中原工學院 | 鄭州 | 464 | (與河南職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦,就讀在河南職業(yè)技術(shù)學院) |
38 | 理科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 鄭州 | 460 | (農(nóng)林礦) |
39 | 理科 | 本科二批 | 6158 | 河南工程學院 | 鄭州 | 459 | (軟件類) |
40 | 理科 | 本科二批 | 6017 | 河南中醫(yī)藥大學 | 鄭州 | 458 | (與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)合辦學) |
41 | 理科 | 本科二批 | 6185 | 鄭州財經(jīng)學院 | 鄭州 | 453 | |
42 | 理科 | 本科二批 | 6504 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 鄭州 | 450 | |
43 | 理科 | 本科二批 | 6502 | 中原科技學院 | 鄭州 | 446 | |
44 | 理科 | 本科二批 | 6180 | 鄭州科技學院 | 鄭州 | 444 | |
45 | 理科 | 本科二批 | 6048 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 鄭州 | 442 | (軟件類) |
46 | 理科 | 本科二批 | 6130 | 黃河科技學院 | 鄭州 | 439 | |
47 | 理科 | 本科二批 | 6195 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 鄭州 | 436 | |
48 | 理科 | 本科二批 | 6003 | 鄭州西亞斯學院 | 鄭州 | 435 | |
49 | 理科 | 本科二批 | 6506 | 鄭州工商學院 | 鄭州 | 429 | |
50 | 理科 | 本科二批 | 6510 | 鄭州商學院 | 鄭州 | 427 | |
51 | 理科 | 本科二批 | 6180 | 鄭州科技學院 | 鄭州 | 424 | (較高收費) |
52 | 理科 | 本科二批 | 6133 | 黃河科技學院 | 鄭州 | 417 | (應用技術(shù)學院)各專業(yè)辦學地點在濟源市 |
53 | 理科 | 本科二批 | 6175 | 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 鄭州 | 400 |
文科
序號 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數(shù) | 備注 |
1 | 文科 | 本科一批 | 6000 | 鄭州大學 | 鄭州 | 613 | |
2 | 文科 | 本科一批 | 6080 | 河南財經(jīng)政法大學 | 鄭州 | 583 | |
3 | 文科 | 本科一批 | 6105 | 河南工業(yè)大學 | 鄭州 | 573 | |
4 | 文科 | 本科一批 | 6010 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 鄭州 | 569 | |
5 | 文科 | 本科一批 | 6095 | 華北水利水電大學 | 鄭州 | 568 | |
6 | 文科 | 本科一批 | 6110 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 鄭州 | 566 | |
7 | 文科 | 本科一批 | 6080 | 河南財經(jīng)政法大學 | 鄭州 | 562 | (較高收費) |
8 | 文科 | 本科一批 | 6115 | 中原工學院 | 鄭州 | 561 | |
9 | 文科 | 本科一批 | 6015 | 河南中醫(yī)藥大學 | 鄭州 | 561 | |
10 | 文科 | 本科一批 | 6090 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 鄭州 | 561 | |
11 | 文科 | 本科一批 | 6015 | 河南中醫(yī)藥大學 | 鄭州 | 558 | (異地校區(qū)) |
12 | 文科 | 本科二批 | 6083 | 河南財經(jīng)政法大學 | 鄭州 | 556 | (與河南省人民檢察院聯(lián)辦,就讀在河南檢察職業(yè)學院) |
13 | 文科 | 本科二批 | 6115 | 中原工學院 | 鄭州 | 554 | |
14 | 文科 | 本科二批 | 6090 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 鄭州 | 550 | |
15 | 文科 | 本科二批 | 6087 | 華北水利水電大學 | 鄭州 | 546 | (與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀在河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院) |
16 | 文科 | 本科二批 | 6170 | 鄭州師范學院 | 鄭州 | 545 | |
17 | 文科 | 本科二批 | 6155 | 河南工程學院 | 鄭州 | 537 | |
18 | 文科 | 本科二批 | 6013 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 鄭州 | 532 | 辦學地點在許昌 |
19 | 文科 | 本科二批 | 6215 | 河南財政金融學院 | 鄭州 | 532 | |
20 | 文科 | 本科二批 | 6015 | 河南中醫(yī)藥大學 | 鄭州 | 527 | |
21 | 文科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 鄭州 | 522 | |
22 | 文科 | 本科二批 | 6004 | 鄭州大學 | 鄭州 | 520 | (體育學院) |
23 | 文科 | 本科二批 | 6108 | 河南工業(yè)大學 | 鄭州 | 520 | (與漯河市政府合辦漯河工學院)就讀地在漯河 |
24 | 文科 | 本科二批 | 6250 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 鄭州 | 520 | |
25 | 文科 | 本科二批 | 6098 | 華北水利水電大學 | 鄭州 | 515 | (與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)辦,較高收費) |
26 | 文科 | 本科二批 | 6017 | 河南中醫(yī)藥大學 | 鄭州 | 513 | (與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)合辦學) |
27 | 文科 | 本科二批 | 6502 | 中原科技學院 | 鄭州 | 508 | |
28 | 文科 | 本科二批 | 6130 | 黃河科技學院 | 鄭州 | 502 | |
29 | 文科 | 本科二批 | 6504 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 鄭州 | 496 | |
30 | 文科 | 本科二批 | 6195 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 鄭州 | 496 | |
31 | 文科 | 本科二批 | 6185 | 鄭州財經(jīng)學院 | 鄭州 | 491 | |
32 | 文科 | 本科二批 | 6003 | 鄭州西亞斯學院 | 鄭州 | 491 | |
33 | 文科 | 本科二批 | 6180 | 鄭州科技學院 | 鄭州 | 488 | |
34 | 文科 | 本科二批 | 6506 | 鄭州工商學院 | 鄭州 | 486 | |
35 | 文科 | 本科二批 | 6510 | 鄭州商學院 | 鄭州 | 482 | |
36 | 文科 | 本科二批 | 6175 | 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 鄭州 | 479 | |
37 | 文科 | 本科二批 | 6133 | 黃河科技學院 | 鄭州 | 473 | (應用技術(shù)學院)各專業(yè)辦學地點在濟源市 |
2、2020鄭州本科大學排名及分數(shù)線【理科+文科】
理科
序號 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數(shù) | 備注 |
1 | 理科 | 本科一批 | 6000 | 鄭州大學 | 鄭州 | 624 | |
2 | 理科 | 本科一批 | 6080 | 河南財經(jīng)政法大學 | 鄭州 | 585 | |
3 | 理科 | 本科一批 | 6000 | 鄭州大學 | 鄭州 | 583 | (醫(yī)護類) |
4 | 理科 | 本科一批 | 6095 | 華北水利水電大學 | 鄭州 | 571 | |
5 | 理科 | 本科一批 | 6105 | 河南工業(yè)大學 | 鄭州 | 570 | |
6 | 理科 | 本科一批 | 6110 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 鄭州 | 561 | |
7 | 理科 | 本科一批 | 6015 | 河南中醫(yī)藥大學 | 鄭州 | 559 | |
8 | 理科 | 本科一批 | 6080 | 河南財經(jīng)政法大學 | 鄭州 | 555 | (較高收費) |
9 | 理科 | 本科一批 | 6115 | 中原工學院 | 鄭州 | 552 | |
10 | 理科 | 本科一批 | 6010 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 鄭州 | 552 | |
11 | 理科 | 本科一批 | 6095 | 華北水利水電大學 | 鄭州 | 551 | (較高收費) |
12 | 理科 | 本科一批 | 6090 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 鄭州 | 549 | |
13 | 理科 | 本科一批 | 6117 | 中原工學院 | 鄭州 | 544 | (軟件類) |
14 | 理科 | 本科二批 | 6115 | 中原工學院 | 鄭州 | 543 | |
15 | 理科 | 本科二批 | 6140 | 河南警察學院 | 鄭州 | 538 | |
16 | 理科 | 本科二批 | 6105 | 河南工業(yè)大學 | 鄭州 | 537 | (較高收費) |
17 | 理科 | 本科二批 | 6083 | 河南財經(jīng)政法大學 | 鄭州 | 534 | (與河南省人民檢察院聯(lián)辦,就讀在河南檢察職業(yè)學院) |
18 | 理科 | 本科二批 | 6110 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 鄭州 | 530 | |
19 | 理科 | 本科二批 | 6170 | 鄭州師范學院 | 鄭州 | 529 | |
20 | 理科 | 本科二批 | 6155 | 河南工程學院 | 鄭州 | 524 | |
21 | 理科 | 本科二批 | 6099 | 華北水利水電大學 | 鄭州 | 521 | (與黃河水利職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦)就讀地在開封 |
22 | 理科 | 本科二批 | 6087 | 華北水利水電大學 | 鄭州 | 520 | (與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀在河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院) |
23 | 理科 | 本科二批 | 6093 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 鄭州 | 518 | (與鄭州信息科技職業(yè)學院聯(lián)辦) |
24 | 理科 | 本科二批 | 6215 | 河南財政金融學院 | 鄭州 | 515 | |
25 | 理科 | 本科二批 | 6013 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 鄭州 | 510 | 辦學地點在許昌 |
26 | 理科 | 本科二批 | 6109 | 河南工業(yè)大學 | 鄭州 | 509 | (與河南應用技術(shù)職業(yè)學院聯(lián)辦)就讀在應院 |
27 | 理科 | 本科二批 | 6015 | 河南中醫(yī)藥大學 | 鄭州 | 508 | (醫(yī)護類) |
28 | 理科 | 本科二批 | 6090 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 鄭州 | 507 | |
29 | 理科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 鄭州 | 503 | |
30 | 理科 | 本科二批 | 6250 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 鄭州 | 502 | |
31 | 理科 | 本科二批 | 6118 | 中原工學院 | 鄭州 | 496 | (與河南職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦)就讀在河南職業(yè)技術(shù)學院 |
32 | 理科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 鄭州 | 496 | (較高收費) |
33 | 理科 | 本科二批 | 6108 | 河南工業(yè)大學 | 鄭州 | 492 | (與漯河市政府合辦漯河工學院)就讀地在漯河 |
34 | 理科 | 本科二批 | 6004 | 鄭州大學 | 鄭州 | 489 | (體育學院) |
35 | 理科 | 本科二批 | 6114 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 鄭州 | 489 | (與濟源職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)辦) |
36 | 理科 | 本科二批 | 6098 | 華北水利水電大學 | 鄭州 | 481 | (與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀見詳見專業(yè)說明) |
37 | 理科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 鄭州 | 480 | (農(nóng)林礦) |
38 | 理科 | 本科二批 | 6130 | 黃河科技學院 | 鄭州 | 472 | |
39 | 理科 | 本科二批 | 6017 | 河南中醫(yī)藥大學 | 鄭州 | 467 | (與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)合辦學)前兩年就讀嵩山 |
40 | 理科 | 本科二批 | 6180 | 鄭州科技學院 | 鄭州 | 467 | |
41 | 理科 | 本科二批 | 6175 | 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 鄭州 | 461 | |
42 | 理科 | 本科二批 | 6185 | 鄭州財經(jīng)學院 | 鄭州 | 459 | |
43 | 理科 | 本科二批 | 6195 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 鄭州 | 454 | |
44 | 理科 | 本科二批 | 6003 | 鄭州西亞斯學院 | 鄭州 | 451 | (原鄭州大學西亞斯國際學院) |
45 | 理科 | 本科二批 | 6504 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 鄭州 | 448 | |
46 | 理科 | 本科二批 | 6506 | 鄭州工商學院 | 鄭州 | 446 | |
47 | 理科 | 本科二批 | 6510 | 鄭州商學院 | 鄭州 | 443 | |
48 | 理科 | 本科二批 | 6133 | 黃河科技學院 | 鄭州 | 433 | (應用技術(shù)學院)各專業(yè)辦學地點在濟源市 |
49 | 理科 | 本科二批 | 6180 | 鄭州科技學院 | 鄭州 | 431 | (較高收費) |
50 | 理科 | 本科二批 | 6015 | 河南中醫(yī)藥大學 | 鄭州 | 426 |
文科
序號 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數(shù) | 備注 |
1 | 文科 | 本科一批 | 6000 | 鄭州大學 | 鄭州 | 606 | |
2 | 文科 | 本科一批 | 6080 | 河南財經(jīng)政法大學 | 鄭州 | 579 | |
3 | 文科 | 本科一批 | 6105 | 河南工業(yè)大學 | 鄭州 | 569 | |
4 | 文科 | 本科一批 | 6010 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 鄭州 | 565 | |
5 | 文科 | 本科一批 | 6095 | 華北水利水電大學 | 鄭州 | 563 | |
6 | 文科 | 本科一批 | 6110 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 鄭州 | 561 | |
7 | 文科 | 本科一批 | 6080 | 河南財經(jīng)政法大學 | 鄭州 | 561 | (較高收費) |
8 | 文科 | 本科一批 | 6015 | 河南中醫(yī)藥大學 | 鄭州 | 560 | |
9 | 文科 | 本科一批 | 6090 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 鄭州 | 560 | |
10 | 文科 | 本科一批 | 6115 | 中原工學院 | 鄭州 | 559 | |
11 | 文科 | 本科二批 | 6115 | 中原工學院 | 鄭州 | 555 | |
12 | 文科 | 本科二批 | 6083 | 河南財經(jīng)政法大學 | 鄭州 | 552 | (與河南省人民檢察院聯(lián)辦,就讀在河南檢察職業(yè)學院) |
13 | 文科 | 本科二批 | 6140 | 河南警察學院 | 鄭州 | 550 | |
14 | 文科 | 本科二批 | 6090 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 鄭州 | 547 | |
15 | 文科 | 本科二批 | 6170 | 鄭州師范學院 | 鄭州 | 544 | |
16 | 文科 | 本科二批 | 6087 | 華北水利水電大學 | 鄭州 | 542 | (與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀在河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院) |
17 | 文科 | 本科二批 | 6155 | 河南工程學院 | 鄭州 | 542 | |
18 | 文科 | 本科二批 | 6215 | 河南財政金融學院 | 鄭州 | 533 | |
19 | 文科 | 本科二批 | 6013 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 鄭州 | 531 | 辦學地點在許昌 |
20 | 文科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 鄭州 | 524 | |
21 | 文科 | 本科二批 | 6015 | 河南中醫(yī)藥大學 | 鄭州 | 521 | (醫(yī)護類) |
22 | 文科 | 本科二批 | 6250 | 鄭州工程技術(shù)學院 | 鄭州 | 521 | |
23 | 文科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | 鄭州 | 520 | (較高收費) |
24 | 文科 | 本科二批 | 6108 | 河南工業(yè)大學 | 鄭州 | 517 | (與漯河市政府合辦漯河工學院)就讀地在漯河 |
25 | 文科 | 本科二批 | 6004 | 鄭州大學 | 鄭州 | 516 | (體育學院) |
26 | 文科 | 本科二批 | 6017 | 河南中醫(yī)藥大學 | 鄭州 | 506 | (與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)合辦學)前兩年就讀嵩山 |
27 | 文科 | 本科二批 | 6098 | 華北水利水電大學 | 鄭州 | 505 | (與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學院聯(lián)辦,就讀見詳見專業(yè)說明) |
28 | 文科 | 本科二批 | 6015 | 河南中醫(yī)藥大學 | 鄭州 | 505 | |
29 | 文科 | 本科二批 | 6130 | 黃河科技學院 | 鄭州 | 501 | |
30 | 文科 | 本科二批 | 6504 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | 鄭州 | 494 | |
31 | 文科 | 本科二批 | 6195 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 鄭州 | 491 | |
32 | 文科 | 本科二批 | 6185 | 鄭州財經(jīng)學院 | 鄭州 | 488 | |
33 | 文科 | 本科二批 | 6003 | 鄭州西亞斯學院 | 鄭州 | 487 | |
34 | 文科 | 本科二批 | 6180 | 鄭州科技學院 | 鄭州 | 484 | |
35 | 文科 | 本科二批 | 6506 | 鄭州工商學院 | 鄭州 | 482 | |
36 | 文科 | 本科二批 | 6175 | 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院 | 鄭州 | 478 | |
37 | 文科 | 本科二批 | 6510 | 鄭州商學院 | 鄭州 | 476 | |
38 | 文科 | 本科二批 | 6133 | 黃河科技學院 | 鄭州 | 470 | (應用技術(shù)學院)各專業(yè)辦學地點在濟源市 |
39 | 文科 | 本科二批 | 6180 | 鄭州科技學院 | 鄭州 | 465 | (較高收費) |
標簽:河南本科大學排名??