哈爾濱醫(yī)科大學(xué)王牌專(zhuān)業(yè) 最好的專(zhuān)業(yè)是什么
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-21
一、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)王牌專(zhuān)業(yè)名單
1、一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單(國(guó)家級(jí)+省級(jí))
學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 等級(jí) | 年份 | 備注 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 | |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 | |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 | |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 | |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 臨床藥學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 | |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2019 | |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 國(guó)家級(jí) | 2019 | |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 生物信息學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 | 2019年為省級(jí),2020年升為國(guó)家級(jí) |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 | |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 | |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 國(guó)家級(jí) | 2020 | |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 法學(xué) | 省級(jí) | 2020 | |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 生物技術(shù) | 省級(jí) | 2020 |
2、國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 所屬領(lǐng)域方向 | 批次 |
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 第一批 |
2 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 第二批 | |
3 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 藥學(xué) | 第二批 | |
4 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 麻醉學(xué) | 第三批 | |
5 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 第四批 |
3、其他重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)
二、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)簡(jiǎn)介
標(biāo)簽:哈爾濱醫(yī)科大學(xué)??